タイヤサイズ | 当社販売価格 code:29 |
||
20 | 30 | 275/30R20 97Y XL | ¥45800(tax込) |
35 | 245/35R20 95Y XL | ¥39800(tax込) | |
40 | 245/40R20 99Y XL | ¥38100(tax込) | |
45 | 245/45R20 103Y XL | ¥36200(tax込) | |
19 | 30 | 255/30R19 91Y XL | ¥35600(tax込) |
35 | 225/35R19 88Y XL | ¥32000(tax込) | |
235/35R19 91Y XL | ¥33200(tax込) | ||
245/35R19 93Y XL | ¥34600(tax込) | ||
255/35R19 96Y XL | ¥36200(tax込) | ||
275/35R19 100Y XL | ¥37800(tax込) | ||
40 | 225/40R19 93Y XL | ¥30700(tax込) | |
235/40R19 96Y XL | ¥31500(tax込) | ||
245/40R19 98Y XL | ¥33200(tax込) | ||
45 | 225/45R19 96Y XL | ¥25600(tax込) | |
245/45R19 102Y XL | ¥28200(tax込) | ||
18 | 35 | 245/35R18 92Y XL | ¥30100(tax込) |
255/35R18 94Y XL | ¥30300(tax込) | ||
265/35R18 97Y XL | ¥32100(tax込) | ||
40 | 225/40R18 92Y XL | ¥26300(tax込) | |
235/40R18 91W ※V601A |
¥26800(tax込) | ||
245/40R18 97Y XL | ¥28100(tax込) | ||
255/40R18 99Y XL | ¥29400(tax込) | ||
45 | 225/45R18 95Y XL | ¥22400(tax込) | |
235/45R18 98Y XL | ¥24000(tax込) | ||
245/45R18 100Y XL | ¥24900(tax込) | ||
50 | 235/50R18 101Y XL | ¥21500(tax込) | |
17 | 40 | 245/40R17 95Y XL | ¥24000(tax込) |
45 | 225/45R17 94Y XL | ¥20600(tax込) |