


| タイプ | inch | タイヤサイズ | |
| チューブレス | 12.5 | 225/50R12.5 | 98L SY01 |
| 14 | 235/50R14 | 102L SY01 |
|
| 265/50R14 | 108L SY01 |
||
| 14.5 | 245/50R14.5 | 106L SY01 |
|
| 205/60R14.5 | 101L SY01 |
||
| 15 | 7.00R15 | 8PR | |
| 185/65R15 | 101/99L | ||
| 205/65R15 | 107/105L | ||
| 215/65R15 | 110/108L | ||
| 195/70R15 | 106/104L | ||
| 215/70R15 | 107/105L | ||
| 175/75R15 | 103/101L | ||
| 185/75R15 | 106/104L | ||
| 195/75R15 | 109/107L | ||
| 175/80R15 | 101/99L | ||
| 185/80R15 | 103/101L | ||
| 205/80R15 | 109/107L | ||
| 195/85R15 | 113/111L | ||
| 15.5 | 215/60R15.5 | 110/108L | |
| 185/70R15.5 | 106/104L | ||
| 195/70R15.5 | 109/107L | ||
| 16 | 205/65R16 | 109/107L | |
| 195/70R16 | 109/107L | ||
| 205/70R16 | 111/109L | ||
| 225/70R16 | 117/115L | ||
| 205/75R16 | 113/111L | ||
| 225/75R16 | 118/116L | ||
| 185/85R16 | 111/109L | ||
| 195/85R16 | 114/112L | ||
| 205/85R16 | 117/115L | ||
| 215/85R16 | 120/118L | ||
| 225/85R16 | 121/119L | ||
| 17.5 | 195/60R17.5 | 108/106L | |
| 205/60R17.5 | 111/109L | ||
| 225/60R17.5 | 116/114L | ||
| 195/70R17.5 | 112/110L | ||
| 205/70R17.5 | 115/113L | ||
| 215/70R17.5 | 118/116L | ||
| 205/80R17.5 | 114/112L SY01 |
||
| 120/118L | |||
| チューブタイプ | 15 | 7.00R15 | 8PR |
| 10PR | |||
| 12PR | |||
| 16 | 6.50R16 | 8PR | |
| 10PR | |||
| 12PR | |||
| 7.00R16 | 10PR | ||
| 12PR | |||
![]() |
![]() |