LEONIS NAVIA 03(レオニス ナヴィア ゼロスリー)14/15/16/17/18/19インチ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | インセット | 孔数 | P.C.D. | ディスクハブ径 | (コード) 税抜価格 | 参考重量 | |
MGMC | MSMC | ||||||
14×4.5J | 45 | 4 | 100 | φ73 | 大特価価格で 販売中! お問い合わせください |
5.23㎏~ | |
14×5.5J | 40 | 4 | 100 | φ73 | 5.64㎏~ | ||
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | φ73 | 5.66㎏~ |
||
15×5.5J | 43 | 4 | 100 | φ73 | 6.09㎏~ | ||
50 | 4 | 100 | φ73 | ||||
15×6.0J | 45 | 5 | 100 | φ73 | 6.08㎏~ | ||
43 | 5 | 114.3 | φ73 | 6.57㎏~ | |||
50 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
16×5.0J | 45 | 4 | 100 | φ73 | 6.25㎏~ | ||
16×6.0J | 45 | 4 | 100 | φ73 | 6.80㎏~ | ||
16×6.5J | 40 | 5 | 114.3 | φ73 | 7.50㎏~ | ||
53 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
17×7.0J | 45 | 4 | 100 | φ73 | 7.55㎏~ | ||
53 | 4 | 100 | φ73 | ||||
42 | 5 | 114.3 | φ73 | 8.50㎏~ | |||
47 | 5 | 100 | φ73 | 7.85㎏~ | |||
47 | 5 | 114.3 | φ73 | 8.50㎏~ | |||
55 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
18×7.0J | 47 | 5 | 100 | φ73 | 9.20㎏~ | ||
47 | 5 | 114.3 | φ73 | 9.16㎏~ | |||
53 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
18×8.0J | 42 | 5 | 114.3 | φ73 | 9.74㎏~ | ||
19×8.0J | 35 | 5 | 114.3 | φ73 | 10.35㎏~ | ||
43 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
50 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
■カラー:MGMC(マットガンメタ/マシニングカット)、MSMC(マットシルバー/マシニングカット) ■キャップ、アルミバルブ、ロングアダプター付 |