

| 車種 | 型式 | テール形状 | 備考 | BB | SPO | EXE | NOR |
| LEXUS | |||||||
| LS | 40系 | PILED 160×2 | 460/460L用 | ◯ | |||
| 純正フィニッシャー | 460/460L用 | ◯ | ◯ | ||||
| GS | 190系 | OVAL 120x2 | ◯ | ◯ | |||
| SC | 40系 | OVAL 120x2 | ◯ | ◯ | |||
| IS | 20系 | MAGNUM 89Wx2 | 要バンパーカット | ◯ | |||
| CT | 10系 | TWIN 177x2 | 要バンパーカット | ◯ | ◯ | ||
| LX | 200系 | TWIN 240×2 | リアピースのみ | ◯ | ◯ | ||
| OVAL 120×2 | リアピースのみ | ◯ | ◯ | ||||
| RX | 10系 | OVAL 120Wx2 | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | |||
| OVAL 117Wx2 | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | |||||
| OVAL 120Wx2 | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | |||||
| OVAL 117Wx2 | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | |||||
| TOYOTA | |||||||
| セルシオ | 30系 | TWIN 177x2 | 前期用 要純正バンパーカット | ◯ | |||
| OVAL 120x2 | 前期用 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 117x2 | 前期用 | ◯ | ◯ | ||||
| TWIN 177x2 | 後期用 要純正バンパーカット | ◯ | |||||
| OVAL 120x2 | 後期用 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 117x2 | 後期用 | ◯ | ◯ | ||||
| 20系 | OVAL 120x2 | 前期用 | ◯ | ||||
| OVAL 117x2 | 前期用 | ◯ | |||||
| OVAL 120x2 | 後期用 | ◯ | |||||
| OVAL 117x2 | 後期用 | ◯ | |||||
| マジェスタ | 180系 | TWIN 177x2 | 要純正バンパーカット | ◯ | |||
| OVAL 120x2 | ◯ | ||||||
| OVAL 117x2 | ◯ | ||||||
| OVAL 110x2 | ◯ | ||||||
| SLASH 100x2 | ◯ | ||||||
| 170系 | TWIN 177x2 | 要純正バンパーカット | ◯ | ||||
| OVAL 120x2 | ◯ | ◯ | |||||
| OVAL 117x2 | ◯ | ◯ | |||||
| OVAL 110x2 | ◯ | ◯ | |||||
| SLASH 100x2 | ◯ | ◯ | |||||
| クラウン | 200系 | 純正フィニッシャー | ◯ | ||||
| 180系 | OVAL 120x2 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 117x2 | ◯ | ◯ | |||||
| OVAL 110x2 | ◯ | ◯ | |||||
| SLASH 100x2 | ◯ | ◯ | |||||
| アリスト | 160系 | TWIN 177x2 | ターボ/NA共通 要純正バンパーカット | ◯ | |||
| OVAL 120x2 | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 117x2 | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
| SLASH 100x2 | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
| MAGNUM 100x2 | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
| 86 | ZN6 | PILED 90x2 | ◯ | ||||
| マークX | GRX120 | 純正フィニッシャー | ◯ | ||||
| ソアラ | UZZ40 | OVAL 120x2 | ◯ | ◯ | |||
|
ランド |
200系 | TWIN 240x2 | UZJ200W/URJ202W別設定 センターマフラー付 | ◯ | |||
| OVAL 120Wx2 | UZJ200W/URJ202W別設定 センターマフラー付 | ◯ | |||||
| TWIN 240×2 | UZJ200W/URJ202W別設定 リアピースのみ | ◯ | |||||
| アルファード ヴェルファイア |
GGH/ANH 20/25 |
OVAL 120 | S/Zグレード | ◯ | ◯ | ||
| OVAL 117 | S/Zグレード | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 120W | S/Zグレード 要純正バンパーカット | ◯ | |||||
| OVAL 117W | S/Zグレード 要純正バンパーカット | ◯ | |||||
| OVAL 120x2 | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
| OVAL 117x2 | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
| OVAL SS108W | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
| TWIN 240×2 | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
| OVAL 120Wx2 | 2WD/4WD 別設定 (*1) | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 117Wx2 | 2WD/4WD 別設定 (*1) | ◯ | ◯ | ||||
| *1=4WD車スペアタイヤ取外し | |||||||
| アルファード | MNH/ ANH10 |
MAGNUM 100 | 2WD/4WD用 | ◯ | ◯ | ||
| SLASH 100 | 2WD/4WD用 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 120x2 | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
| OVAL 117x2 | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
| OVAL 120Wx2 | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
| OVAL 117Wx2 | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
| OVAL 90Wx2 | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
| SLASH 90Wx2 | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
| エスティマ | ACR50W | OVAL 120x2 | ◯ | ||||
| OVAL 117x2 | ◯ | ||||||
| OVAL 120Wx2 | アエラス専用 2.4L/3.5L 前期/後期別設定 | ◯ | |||||
| OVAL 117Wx2 | アエラス専用 2.4L/3.5L 前期/後期別設定 | ◯ | |||||
| ハリアー | MCU/ ACU30 |
OVAL 120 | サイレンサーレス 音量は変わりません | ◯ | |||
| OVAL 117 | サイレンサーレス 音量は変わりません | ◯ | |||||
| ハイエース 標準 |
200系 | OVAL 120 | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||
| OVAL 117 | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 120x2 | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
| OVAL 117x2 | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
| ハイエース ワイド |
210系 | OVAL 120 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||
| OVAL 117 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 120x2 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
| OVAL 117x2 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
| ハイエース ワイド スーパーロング |
220系 | OVAL 120 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||
| OVAL 117 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||||
| OVAL 120x2 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
| OVAL 117x2 | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
| *1=音量注意 | |||||||
| プリウス | 30系 | OVAL 160 | ◯ | ||||
| OVAL 120 | ◯ | ||||||
| OVAL 117 | ◯ | ||||||
| SQUARE 88W | ◯ | ||||||
| OVAL 120W | ◯ | ||||||
| OVAL 117W | ◯ | ||||||
| OVAL 160x2 | ◯ | ||||||
| OVAL 120x2 | ◯ | ||||||
| OVAL 117x2 | ◯ | ||||||