TRUST トラスト GReddy 
ハイパフォーマンスクーラントPG







ヒートレスポンス(熱交換率)に優れたプロピレングリコール(PG)を主成分に採用。
エンジンの熱を素早く吸収・放出するため、過酷な高回転域における水温の安定・冷却性能の向上を実現します。


ハードなスポーツ走行や、ハイパワーエンジンで発生する激しい振動・熱負荷にも耐える強力な防錆性能に加え、アルミ素材にも対応する優れた防食性と性能持続性を実現。
高温・高圧下におけるアルミ合金の電解腐食を防止し、銅・鉄素材はもちろん、高性能なアルミラジエター・アルミ素材を長期間に渡り保護します。


逆浸透膜・イオン交換樹脂で精製した純水を使用。極限まで不純物を除去したこの純水は、逆に不純物を取り込む性質があるため、ウォーターラインの清浄効果も期待できます。


年間を通して使用できるオールシーズンタイプ。また、推奨交換サイクルは2年(2万km)のロングライフ性を実現。(使用条件によって異なります)


特殊PRCB添加剤の配合により、群を抜く消泡性・防錆性・防食性を発揮します。


高い消泡性能により、キャビテーションの要因となるウォーターポンプ高回転時に発生する気泡を効果的に抑制します。キャビテーションの抑制はエンジンへのダメージを軽減させ、泡立ちを抑える事により効果的なエンジン冷却と水温上昇の抑制を可能にします。


凍結温度はマイナス40℃に設定。スポーツクーラントとしての高温域における性能を徹底追求しながらも、不凍液としての低温性能も高次元でバランスさせ、外気温を気にすることなくオールシーズン安心してご使用いただけます。






容量 code 価格
4L 17600001 ¥6800
当店価格
¥4760(税抜き)
20L 17600002 ¥30000
当店価格
¥21000(税抜き)

TOYOTA (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
86 DBA-ZN6 FA20 2000 12.04〜 GTリミテッド、GT、G、RC M/T7.2
  DBA-ZN6 FA20 2000 12.04〜 GTリミテッド、GT、G A/T7.5
MR2 E-SW20 3S-GTE 2000 89.12〜99.8 G、Gリミテッド、GT (ターボ) 13.7
MR−S GH-ZZW30 1ZZ-FE 1800 99.10〜00.8   10.4
  TA-ZZW30 1ZZ-FE 1800 00.8〜   10.4
アリスト E-JZS147 2JZ-GE 3000 91.10〜97.8 3.0Q 7.5
  E-JZS147 2JZ-GTE 3000 91.10〜97.8 3.0V (ターボ) 8.4
  E-JZS160 2JZ-GE 3000 97.8〜99.8 S300 7.7
  E-JZS161 2JZ-GTE 3000 97.8〜99.8 V300 (ターボ) 8.5
  GH-JZS161 2JZ-GTE 3000 00.7〜05.1 V300 (ターボ) 8.5
  TA-JZS160 2JZ-GE 3000 00.7〜05.1 S300 7.7
アルテッツァ GF-GXE10 1G-FE 2000 98.10〜01.6 AS200 6.6
  GF-SXE10 3S-GE 2000 98.10〜05.9 RS200 6.8
  TA-GXE10 1G-FE 2000 00.5〜05.9 AS200 6.6
ヴィッツ TA-NCP13 1NZ-FE 1500 00.10〜02.8 RS M/T4.4
            A/T4.3
  DBA-NCP91 1NZ-FE 1500 05.2〜 X、RS 5.1
ヴェロッサ GH-JZX110 1JZ-GTE 2500 01.6〜04.4 VR25 (ターボ) M/T7.7
            A/T8.4
カリーナED E-ST202 3S-GE 2000 93.9〜98.4 Sリミテッド、X M/T6.0
            A/T6.5
カルディナ E-ST215W 3S-GTE 2000 97.8〜99.8 GT-T (ワゴン、4WDターボ) M/T7.7
            A/T8.3
  GF-ST215W 3S-GTE 2000 99.8〜02.9 GT-T (ワゴン、4WDターボ) M/T7.7
            A/T8.3
  LA-ST246W 3S-GTE 2000 02.9〜04.2 GT-FOUR (ワゴン、4WDタ-ボ) 7.1
カローラ E-AE101 4A-GE、4A-GZE 1600 91.6〜95.5 SE-G、FX-SJ、GT、FX-GT 6.0
カローラレビン E-AE111 4A-GE 1600 95.5〜98.4 XZ 6.0
クラウン GH-JZS171 1JZ-GE 2500 99.9〜00.8 Rサルーン、Rエクストラ、アスリート、アスリート 8.0
  GH-JZS171 1JZ-GTE 2500 99.9〜03.12 Rサルーン、Rエクストラ、アスリート、アスリートV (ターボ) 9.4
クレスタ E-JZX100 1JZ-GTE 2500 96.9〜98.8 ルラーン・G (ターボ) M/T8.4
            A/T7.7
コロナ・エクシヴ E-ST202 3S-GE 2000 93.9〜98.4 TR-X・R、200E・G (4WS) M/T6.0
            A/T6.5
スープラ E-GA70 1G-GTEU 2000 86.2〜93.5 GT (ツインカム24) 6.7
  E-JZA70 1JZ-GTE 2500 90.8〜93.5 GT (ターボ) 7.8
  E-JZA80 2JZ-GE 3000 93.5〜99.8 SZ、SZ-R 9.5
  E-JZA80 2JZ-GTE 3000 93.5〜99.8 RZ、GZ (ツインカムターボ) M/T8.9
            A/T8.8
スターレット E-EP82 4E-FTE 1300 89.12〜96.1 キャンパストップSi、G (EFI)、GT (ターボ) 5.0
  E-EP91 4E-FTE 1300 96.1〜99.7 ルフレ・X・f、グランツァS、リミックス、グランツァV (ターボ) M/T4.4
            A/T4.5
セリカ E-ST185H 3S-GTE 2000 90.8〜93.9 GT-FOUR (4WDターボ) 6.0
  E-ST202 3S-GE 2000 93.9〜99.8 SS-U・V M/T6.0
            A/T6.5
  E-ST205 3S-GTE 2000 94.2〜99.8 GT-FOUR (4WDターボ) 7.0
  GH-ZZT230 1ZZ-FE 1800 99.8〜00.8 SS-T M/T5.7
            A/T5.6
  GH-ZZT231 2ZZ-GE 1800 99.8〜00.8 SS-U M/T5.9
            A/T5.8
  TA-ZZT230 1ZZ-FE 1800 00.8〜06.4 SS-T M/T5.7
            A/T5.6
  TA-ZZT231 2ZZ-GE 1800 00.8〜06.4 SS-U M/T5.9
            A/T5.8
ソアラ E-JZZ30 1JZ-GTE 2500 91.5〜99.8 GT (ターボ) M/T8.8
            A/T8.7
チェイサー E-JZX81 1JZ-GTE 2500 90.8〜92.10 ツインターボ 8.1
  E-JZX90 1JZ-GE 2500 92.10〜96.9 アバンテ・G、ツアラーS 6.8
  E-JZX90 1JZ-GTE 2500 92.10〜96.9 ツアラーV (ターボ) 8.0
  E-JZX100 1JZ-GE 2500 96.9〜98.8 アバンテ・G、ツアラーS 6.9
  E-JZX100 1JZ-GTE 2500 96.9〜98.8 ツアラーV (ターボ) M/T8.4
            A/T7.7
  GF-JZX100 1JZ-GE 2500 98.8〜01.6 アバンテ・G、ツアラーS、ツアラーV 7.5
プリウス DAA-ZVW30 2ZR-FXE 1800 09.5〜   E/G7.2
            PCU2.0
マークU E-JZX81 1JZ-GTE 2500 90.8〜93.2 グランデ・GT (ツインターボ) 8.1
  E-JZX90 1JZ-GE 2500 92.10〜96.9 アバンテ・G、ツアラーS 6.8
  E-JZX90 1JZ-GTE 2500 92.10〜96.9 ツアラーV (ターボ) 8.0
  E-JZX100 1JZ-GE 2500 96.9〜98.8 グランデ・G、ツアラーS 6.9
  E-JZX100 1JZ-GTE 2500 96.9〜98.8 ツアラーV (ターボ) M/T8.4
            A/T7.7
  GF-JZX100 1JZ-GE 2500 98.8〜00.10 グランデ・G、ツアラーS、トラント 7.5
  TA-JZX110 1JZ-GTE 2500 00.10〜04.11 グランデ・iR-V・G-tb (ターボ) 8.4
  TA-JZX110 1JZ-FSE 2500 00.10〜04.11 グランデ・G、iR-S 6.9
マークUブリッド GH-JZX110W 1JZ-GTE 2500 02.1〜 2.5iR-V (ターボ) 8.4
  TA-JZX110W 1JZ-FSE 2500 02.1〜 2.5iR-S 6.9
※E/G(エンジン)
※PCU(パワーコントロールユニット)
NISSAN (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
180SX E-RPS13 SR20DT、SR20DET 2000 91.1〜98.12 Type/S、Type/R・X (ターボ) 6.5
  E-KRPS13 SR20DT、SR20DET 2000 91.1〜98.12 Type/R・X (ターボ) 6.5
GT−R CBA-R35 VR38DETT 3800 06.12〜   11.0
エクストレイル GH-PNT30 SR20VET 2000 01.2〜 GT (4WDターボ) 7.6
グロリア E-PBY32 VG30DET 3000 91.6〜95.6 グランツーリスモアルティマ (ターボ) 8.6
  E-PY32 VG30E 3000 91.6〜95.6 ブロアム (ターボ)、クラシック・SV、グランツーリスモ (SV) 8.6
  E-PAY32 VG30DET 3000 91.6〜95.6 ブロアムVIP (ターボ) 8.6
  E-HBY33 VQ30DET 3000 95.6〜99.5 グランツーリスモアルティマ (ターボ) 8.7
  E-HY33 VQ30DE 3000 95.6〜99.5 ブロアム・V (VIP)、グランツーリスモ・SV、アルティマ (ターボ) 8.7
  GF-ENY34 RB25DET 2500 99.6〜02.9 L、LV、グランツーリスモ (4WDターボ) 8.9
  GH-ENY34 RB25DET 2800 02.9〜04.10 L、LV、グランツーリスモ (4WDターボ) 8.9
  GH-HY34 VQ30DET 3000 00.8〜01.12 VIP、LX、グランツーリスモ (ターボ) 9.7
  TA-HY34 VQ30DET 3000 01.12〜04.10 VIP、LXグランツーリスモ (ターボ) 9.7
シーマ E-FPY32 VG30DET 3000 93.9〜96.6 ツーリング (ターボ) 8.6
  E-FHY33 VQ30DET 3000 96.6〜98.9 30L・LV・T・TR (ターボ) 8.7
  GH-HF50 VQ30DET 3000 01.2〜 G (ターボ) 9.7
シルビア E-PS13 SR20DET 2000 91.1〜93.10 Js、Qs、Ks (ターボ) 6.5
  E-KPS13 SR20DET 2000 91.1〜93.10 Js、Qs、Ks (ターボ) 6.5
  E-S14 SR20DET 2000 93.10〜98.12 Js、Qs、Ks (ターボ) 6.5
  E-CS14 SR20DET 2000 93.10〜98.12 Js、Qs、Ks (ターボ) 6.5
  GF-S15 SR20DET 2000 99.1〜02.8 spec-S、spec-R (ターボ) 6.2
スカイライン E-HCR32 RB20DET 2000 89.5〜93.7 GTS、GTS-T (ターボ) 9.0
  E-HNR32 RB20DET 2000 89.5〜93.7 GT-4 (4WDターボ) 9.0
  E-ECR33 RB25DE 2500 93.5〜98.4 GTS25 8.5
  GF-ER34 RB25DE、RB25DET 2500 98.10〜01.6 25GT、25GT-X (ターボ)、(LEV) 9.4
  E-BCNR33 RB26DETT 2600 95.1〜98.11 GT-R 8.7
  GF-BNR34 RB26DETT 2600 99.1〜00.8 GT-R 9.0
  UA-PV35 VQ35DE 3500 02.1〜04.11 350GT 8.5
  UA-CPV35 VQ35DE 3500 03.1〜04.11 クーペ 8.5
  CBA-PV35 VQ35DE 3500 04.1〜06.11 350GT-8 8.5
  CBA-CPV35 VQ35DE 3500 04.11〜 クーペ 8.5
  DBA-PV36 VQ35HR 3500 06.11〜 GT 9.0
  DBA-CKV36 VQ37VHR 3700 07.11〜 クーペ M/T9.1
            A/T9.0
ステージア E-WGNC34 RB25DET 2500 97.11〜98.8 25G、X-FOUR (4WD)、RS-FOUR (ターボ) 9.7
  GF-WGC34 RB25DET 2500 98.8〜01.10 25RS・X、25tRSV (ターボ) 9.7
  GF-WGNC34 RB25DET 2500 98.8〜01.10 25RS、X-FOUR (4WD)、25tX、tRS-FOUR (ターボ) 9.7
  GH-NM35 VQ25DD、VQ25DET 2500 01.10〜 250RX・RS (4WD)、250tRX・RS、ARX (4WDターボ) 8.5
セドリック E-PBY32 VG30DET 3000 91.6〜95.6 グランツーリスモアルティマ (ターボ) 8.6
  E-PAY32 VG30DET 3000 91.6〜95.6 ブロアムVIP (ターボ) 8.6
  E-HBY33 VQ30DET 3000 95.6〜99.5 グランツーリスモアルティマ (ターボ) 8.7
  E-ENY33 RB25DET 2500 97.6〜99.5 ブロアム・J、グランツーリスモ・SV (4WDターボ) 8.9
  GF-ENY34 RB25DET 2500 99.6〜02.9 L、LV、グランツーリスモ (4WDターボ) 8.9
  GH-ENY34 RB25DET 2500 02.9〜04.10 L、LV、グランツーリスモ (4WDターボ) 8.9
  GH-HY34 VQ30DET 3000 99.6〜08.8 VIP、LX、グランツーリスモ (ターボ) 9.7
パルサー E-RNN14 SR20DET 2000 90.8〜94.12 GTi-R (4WDツインカムターボ) 5.9
  E-JN15 SR16VE 1600 97.9〜98.11 VZ-R、N1、S-RV (NEO-VVL) 7.7
フェアレディZ E-CZ32 VG30DETT 3000 89.7〜98.10 ZX (ターボ) 10.0
  E-GCZ32 VG30DETT 3000 89.7〜98.10 ZX (ターボ) 10.0
  GF-CZ32 VG30DETT 3000 98.10〜00.8 ZX、バージョンS・R (ターボ) 10.0
  UA-Z33 VQ35DE 3500 02.7〜04.9   8.7
  UA-HZ33 VQ35DE 3500 03.10〜04.9 ロードスター 8.5
  CBA-Z33 VQ35DE 3500 04.9〜07.1   9.0
  CBA-HZ33 VQ35DE 3500 04.9〜07.1 ロードスター 9.0
  CBA-Z34 VQ37VHR 3700 08.11〜   8.6
  CBA-HZ34 VQ37VHR 3700 08.11〜 ロードスター 8.6
レパード E-JHY33 VQ30DET 3000 96.3〜99.5 XR、XV、XV-G (ターボ) 8.7
  E-JENY33 RB25DET 2500 97.10〜98.10 XJ (4WDターボ) 8.9
  E-JHBY33 VQ30DET 3000 96.3〜99.5 XV、XV-G (ターボ) 8.7
ローレル E-GC34 RB25DET 2500 93.1〜97.6 メダリスト、クラブS (ターボ) 9.0
  E-GCC35 RB25DET 2500 98.9〜99.8 クラブS (ターボ) 9.4
  GF-GCC35 RB25DET 2500 99.8〜02.8 クラブS (ターボ) 9.4
  GF-GC35 RB25DET 2500 99.8〜02.8 メダリスト、クラブS (ターボ) 9.4
MAZDA (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
AZ−1 E-PG6SA F6A 660 92.8〜93.10 ターボ 6.0
CX7 CBA-ER3P L3-VDT 2300 06.12〜 ターボ 9.0
CX−5 DBA-KEE PE-VPS 2000 12.02〜 SKYACTIV-G 2.0 7.6
  LDA-KE2 SH-VPTS 2200 12.02〜 SKYACTIV-D 2.2 9.2
MPV DBA-LY3P L3-VDT 2300 06.2〜 T (ターボ) (RMAC) 8.3
            (RAAC)10.5
RX−7 E-FD3S 13B-REW   91.10〜99.1 Type-S・X・R(ロータリーターボ) 8.8
RX−8 LA-SE3P 13B-MSP   03.4〜04.9 Type-E・S(ロータリー) 9.8
  ABA-SE3P 13B-MSP   04.9〜 Type-E・S(ロータリー) 9.8
アクセラ CBA-BK3P L3-VE 2300 04.10〜06.6 23S・H 7.5
  DBA-BK3P   2300 06.6〜09.05 ZY-VE 6.0
  DBA-BK3P   2300 06.6〜09.05 LF-VE、L3-VE、L3-VDT 7.5
  DBA-BL5FW ZY-VE   11.09〜 MZR1.5、MZR1.6 6.0
  DBA-BLEAW LF-VE   11.09〜 MZR2.0、MZR2.3 DISI Turbo 7.5
  DBA-BLFFW PE-VPS 2000 11.09〜 SKYACTIV-G 2.0 8.1
アテンザ LA-GG3S L3-VE 2300 02.5〜03.6 23C・S 7.5
  LA-GG3P L3-VE 2300 02.5〜03.6 23E 7.5
  LA-GY3W L3-VE 2300 02.6〜03.6 23C・S (ワゴン) 7.5
  DBA-GY3W L3-VE 2300 05.6〜08.01 23S・Z・EX (ワゴン) 7.5
  DBA-GG3S L3-VE 2300 05.6〜08.01 23S・Z・EX 7.5
  DBA-GJEF PE-VPR 2000 12.11〜 SKYACTIV-G 2.0 7.3
  DBA-GJ5F PY-VPR 2500 12.11〜 SKYACTIV-G 2.5 7.5
  LDA-GJ2F SH-VPTR 2200 12.11〜 SKYACTIV-D 2.2 8.8
ファミリア E-BG8Z BP(T) 1800 89.6〜94.4 GT-X (4WDターボ) 6.0
ロードスター E-NA8C BP 1800 93.8〜97.12 ユーノス 10.0
  GF-NB6C B6 1600 98.1〜02.6 M、YS、NR 6.0
  CBA-NCEC LF-VE 2000 05.8〜 NR-A、RS、VS 7.5
※RMAC(リアマニュアルエアコン)
※RAAC(リアオートエアコン)
SUBARU (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
BRZ DBA-ZC6 FA20 2000 12.03〜 RA、R、S M/T7.2
  DBA-ZC6 FA20 2000 12.03〜 R、S A/T7.5
R1 ABA-RJ2 EN07 660 05.11〜 S (4WD、スーパーチャージャー) 3.8
R2 LA-RC1 EN07 660 03.12〜05.11 S (スーパーチャージャー) 3.7
  ABA-RC1 EN07 660 04.7〜 S (スーパーチャージャー) 3.8
インプレッサ E-GF8 EJ20(T) 2000 93.10〜98.8 WRX,GEX (ワゴン、4WDターボ) 7.2
  E-GC8 EJ20、EJ20(T) 2000 96.9〜98.8 HS (4WD)、WRX WRX-RA (4WDターボ) 7.2
  GF-GC8 EJ20、EJ20(T) 2000 98.9〜00.7 SRX (4WD)、WRX WRX-RA (4WDターボ) 7.2
  GF-GF8 EJ20、EJ20(T) 2000 98.9〜00.7 SRX (ワゴン、4WD)、WRX (ワゴン、4WDターボ) 7.2
  TA-GDA EJ20(T) 2000 00.8〜 WRX、WRX-NB (4WDターボ) 7.7
  GH-GGB EJ20(T) 2000 00.10〜02.10 STi (ワゴン、4WDターボ) 7.7
  TA-GGA EJ20(T) 2000 00.8〜 WRX (ワゴン、4WDターボ) 7.6
  GH-GDB EJ20(T) 2000 00.10〜 STi、WRX-STi (4WDターボ) 7.7
  CBA-GH8 EJ20(T) 2000 07.6〜 S-GT (4WDターボ) M/T8.0
            A/T7.5
  CBA-GRB EJ20(T) 2000 07.10〜 WRX STi 7.9
ヴィヴィオ E-KK3 EN07 660 92.3〜98.9 RX-R、GX、リーバル (スーパーチャージャー) 3.5
  E-KK4 EN07 660 93.9〜98.9 RX-R、GX (4WDスーパーチャージャー) 3.5
ステラ ABA-RN2 EN07 660 06.6〜 RS (4WD、スーパーチャージャー) 3.8
フォレスター E-SF5 EJ20(T) 2000 97.2〜98.7 T/tb、S/tb、C/tb (4WDターボ) 7.2
  GF-SF5 EJ20(T) 2000 98.8〜02.1 T/tb、S/tb (4WDターボ) 7.4
  TA-SG5 EJ20(T) 2000 02.2〜 XT (4WDターボ) 7.4
  TA-SG9 EJ25(T) 2000 04.2〜 STi (4WDターボ) 7.4
プレオ GF-RA1 EN07 660 98.10〜01.10 RM、RS、RG (ワゴン、スーパーチャージャー) 3.1
          L、LM、G (ワゴン、マイルドチャージ)  
          F、L、LM、G、NTT (ワゴン)  
  GF-RA2 EN07 660 98.10〜01.10 RM、RG (ワゴン、4WDスーパーチャージャー) 3.1
          L、LM、G (ワゴン、4WDマイルドチャージ)  
          F、L、LM、G、NTT (ワゴン、4WD)  
  TA-RA2 EN07 660 00.10〜 L、LM、LS、ニコット (ワゴン、4WDマイルドチャージ) 3.1
          F、L、LM、LS (ワゴン、4WD)  
          RS (ワゴン、4WDスーパーチャージャー)  
  TA-RA1 EN07 660 00.10〜 LM、LS、ニコット (ワゴン、マイルドチャージ) 3.1
          F、L、LM、LS (ワゴン)  
          RS (ワゴン、スーパーチャージャー)  
レガシィ GF-BE5 EJ20、EJ20(T) 2000 99.1〜01.5 B4、RSK(4WDターボ) B4、RS (4WD) 7.4
  GF-BH5 EJ20(T) 2000 98.6〜01.5 GT-VDC、GT-B(ワゴン、4WDターボ) 7.7
    EJ20     TSタイプR(ワゴン、4WD・DOHC)  
    EJ20     TX、ブライトン(ワゴン、4WD・SOHC)  
  TA-BH5 EJ20 2000 00.5〜03.4 TSタイプR(ワゴン、4WD・DOHC)  7.0
    EJ20     TX、ブライトン(ワゴン、4WD・SOHC)  
  TA-BE5 EJ20 2000 00.5〜03.4 B4、RS、RSタイプB、S(4WD) RSK(4WDターボ) 7.0
  TA-BL5 EJ20(T) 2000 03.5〜 B4、GT (4WDターボ) M/T7.4
            A/T7.7
  TA-BP5 EJ20(T) 2000 03.5〜 GT (4WDターボ)、ツーリングワゴン 2.0GT M/T7.4
            A/T7.7
  CBA-BL5 EJ20、EJ20(T) 2000 04.5〜 B4、i (4WD)、B4、GT (4WDターボ) 6.5
  CBA-BP5 EJ20、EJ20(T) 2000 04.5〜 i (ワゴン、4WD) GT (ワゴン、4WDターボ) 6.4
MITSUBISHI (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
eKシリーズ LA-H81W 3G83(T) 660 01.10〜04.5 ワゴン、スポーツ、スポーツ (ターボ) 4.0
  CBA-H81W 3G83(T) 660 04.5〜06.9 ワゴン、クラッシィ、アクティブ、スポーツ、アクティブ (ターボ) 4.0
  CBA-H82W 3G83(T) 660 06.9〜 スポーツ (ターボ) 4.0
GTO E-Z16A 6G72(T) 3000 90.9〜98.8 4WD、4WSターボ 8.0
i(アイ) CBA-HA1W 3B20(T) 660 06.1〜 G、M、S (ターボ) 6.7
            4WD 6.9
エアトレック TA-CU2W 4G63(T) 2000 02.5〜05.9 R (4WDターボ) 7.0
ギャラン E-EC5A 6A13(T) 2500 96.7〜98.7 VR-4 (4WDターボ) 7.0
コルト CBA-Z27A 4G15(T) 1500 04.10〜06.5 RALLIART (ターボ) 6.8
トッポBJ GF-H41A 4A30(T) 660 98.10〜02.7 R、M-T (ターボ) 4.0
  GF-H46A 4A30(T) 660 98.10〜02.7 R、M-T (4WDターボ) 4.0
ランサー E-CD5A 4G93(T) 1800 91.7〜95.8 RS、GSR (4WDターボ) 6.0
  E-CD9A 4G63(T) 2000 92.10〜93.11 エボリューション(4WDターボ) 6.0
  E-CN9A 4G63(T) 2000 96.8〜97.6 RS、GSR (4WDターボ) 6.0
  GF-CP9A 4G63(T) 2000 98.1〜00.8 エボリューション(4WDターボ) 6.0
  GH-CT9A 4G63(T) 2000 01.2〜 エボリューション(4WDターボ) 6.0
  TA-CS5W 4G93 1600 01.5〜 セディア、Touring (ワゴン)  6.0
    4G93(T)     セディア、T-Touring ラリーアート (ワゴン、ターボ)  
  GH-CT9W 4G63(T) 2000 05.9〜 エボリューション(ワゴン、4WDターボ) 6.0
  CBA-CZ4A 4B11(T) 2000 07.10〜 エボリューションX 7.5
レグナム E-EC5W 6A13(T) 2500 96.6〜98.7 VR-4 (4WDターボ) 7.0
  E-EC5A 6A13(T) 2500 96.7〜98.7 4WDツインターボ 7.0
HONDA (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
CR−Z DAA-ZF2 LEA 1500 12.09〜 α、α Master label、β 4.4
NSX E-NA1 C30A 3000 90.8〜99.9   16.0
S2000 GH-AP1 F20C 2000 00.4〜00.7   7.5
  LA-AP1 F20C 2000 00.7〜04.4   7.5
  ABA-AP2 F22C 2200 05.11〜   7.5
アコード GH-CL1 H22A 2000 00.6〜02.12 ユーロR 6.6
  LA-CL7 K20A 2000 02.10〜04.2 ユーロR 6.8
インサイト HN-ZE1 ECA 1000 99.11〜00.5   4.0
インテグラ E-DC2 B18C 1800 93.5〜99.7 Si、SiR、SiR-G・U(PGM) Type-R (PGM) 6.5
  E-DB8 B18C 1800 93.7〜99.7 Si、SiR、SiR-G (PGM) Type-R (PGM) 6.5
  LA-DC5 K20A 1800 01.7〜04.4 iS、Type-R 6.4
シビック E-EG6 B16A 1600 91.8〜94.8 SiR、SiRU(PGM) 4.7
  E-EK9 B16B 1600 97.8〜98.8 Type-R 4.8
  LA-EP3 K20A 2000 01.12〜04.3 Type-R (〜1200000) 6.8
          Type-R (1200001〜)  
  DBA-FD2 K20A 2000 06.4〜 GL 6.5
シビック・フェリオ E-EG9 B16A 1600 91.8〜95.8 SiR、VTi (PGM) 4.7
トルネオ E-CF4 F20B 2000 97.9〜99.1 SiR-T、SiR 6.6
  GH-CL1 H22A 2200 00.6〜02.9 ユーロR 6.6
フィット LA-GD3 L15A 1500 02.9〜03.10 1.5T 5.2
  LA-GD4 L15A 1500 02.9〜03.10 1.5T (4WD) 5.2
  CBA-GD3 L15A 1500 04.1〜04.6 1.5 (〜1900000) 5.4
  DBA-GE8 L15A 1500 07.5〜 RS 5.0
プレリュード E-BB6 H22A 2200 96.10〜98.9 SiR、Type-S (PGM) 6.0
  E-BB8 H22A 2200 96.10〜98.9 SiR (4WS・PGM) 6.0
SUZUKI (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
Kei GF-HN11S F6A(T) 660 98.9〜01.4 G、X、E、LIMITED スポーツ (ターボ) M/T3.2
            A/T3.5
  GF-HN21S K6A 660 98.9〜01.4 S、スポーツ (ターボ) M/T3.1
            A/T3.4
  TA-HN22S K6A(T) 660 01.4〜 N-1、ワークス、B (ターボ) スポーツ (ターボ) M/T3.2
            A/T3.5
アルト E-CR22S F6A(T) 660 91.8〜94.11 2バルブ・ターボ M/T3.6
            A/T3.5
  E-CR22S F6A(T) 660 91.8〜94.11 DOHC・ターボ M/T3.4
            A/T3.3
  E-CS22S F6A(T) 660 91.8〜94.11 2バルブ・ターボ M/T3.6
            A/T3.5
  E-CS22S F6A(T) 660 91.8〜94.11 DOHC・ターボ M/T3.4
            A/T3.3
  V-CM22V F6A(T) 660 91.8〜94.10 ワークスR (バン、4WDターボ) M/T3.4
    F6A     Ce、パーキー、ハッスル (バン、4WD・キャブ) A/T3.7
  E-HA21S K6A(T) 660 94.11〜98.8 ワークス (DOHCターボ) 3.2
  E-HB11S   660 94.11〜98.8 2バルブ ターボ 3.6
  E-HB21S K6A(T) 660 94.11〜98.8 ワークス (4WD・DOHCターボ) 3.2
  E-HA11S F6A(T) 660 95.10〜98.8 2バルブ ターボ 3.6
  GF-HA12S F6A(T) 660 98.8〜00.12 2バルブ ターボ M/T3.2
            A/T3.5
  GF-HA22S K6A(T) 660 98.8〜01.4 ワークス、RS/Z (ターボ) M/T3.0
SUZUKI (L)
車種 車輌型式 エンジン型式 排気量 年式 仕様/グレード/エンジン型式型式 冷却水容量
アルトラパン TA-HE21S K6A(T) 660 02.10〜 SS (ターボ) M/T3.2
            A/T3.5
カプチーノ E-EA11R F6A(T) 660 91.10〜95.5 ターボ 4.0
ジムニー V-JA11C F6A(T) 660 91.6〜95.10 ターボ 4.0
  V-JA11V F6A(T) 660 91.6〜95.10 ターボ 4.0
  E-JA12W F6A(T) 660 95.11〜98.8 ワゴン (ターボ) 4.0
  E-JA22W K6A(T) 660 95.11〜98.8 ワゴン (ターボ) M/T4.0
            A/T4.1
  GF-JB23W K6A(T) 660 98.9〜99.10 XA、XL、XC (ターボ) 4.0
  GH-JB23W K6A(T) 660 99.10〜00.4 XA、XL、XC (ターボ) 4.0
  TA-JB23W K6A(T) 660 00.4〜04.10 XA、XL、XC (ターボ) 4.0
  ABA-JB23W K6A(T) 660 04.10〜 XC、XG (ターボ) 4.0
スイフト TA-HT81S M15A 1500 03.6〜 スポーツ 4.9
  CBA-ZC31S M16A 1600 05.9〜 スポーツ 6.2
  CBA-ZC32S M16A 1600 11.12〜 スポーツ 6.4
セルボ CBA-HG21S K6A、K6A(T) 660 06.11〜 T、TX (4WDターボ) T、TX (ターボ)、G (4WD) 3.5
セルボ・モード E-CN22S F6A(T) 660 91.8〜98.6 2バルブ・ターボ M/T3.6
            A/T3.5
  E-CN22S F6A(T) 660 91.8〜98.6 4バルブ、4バルブ・ターボ M/T3.1
            A/T3.4
  E-CP22S F6A、F6A(T) 660 91.8〜98.6 SR (4WDターボ) M、S、X、Z (4WD・EPI) M/T3.1
    F6A     M、S、ロフト (4WD・キャブ) A/T3.4
  E-CP32S F6B(T) 660 91.8〜97.4 SR-F (4WDターボ) 3.6
  E-CN32S F6B(T) 660 91.8〜97.4 SR-F (ターボ) 3.6
ワゴンR GF-MC11S F6A(T) 660 98.9〜00.12 2バルブ・ターボ M/T3.2
            A/T3.5
  TA-MC12S F6A(T) 660 00.12〜01.11 FM-T、RR-S (ターボ) M/T3.4
            A/T3.7
  GF-MC21S K6A(T) 660 98.9〜00.12 DOHC ターボ M/T3.1
            A/T3.4
  TA-MC22S K6A(T) 660 00.12〜03.10 RR (ターボ)、N-1 FT、RR (ターボ) 3.5
  UA-MH21S K6A(T) 660 03.10〜04.4 RR-DI (ターボ) 3.5
  LA-MH21S K6A(T) 660 03.10〜04.4 FT、FS、RR (ターボ) 3.5
  ABA-MH21S K6A(T) 660 04.4〜 FT、FS、RR (ターボ) 3.5
