タイヤサイズ | 当社販売価格 code:29 |
||
18 | 55 | 225/55R18 102V XL | ¥22800(tax込) |
17 | 60 | 215/60R17 96V | ¥18500(tax込) |
225/60R17 99V | ¥19000(tax込) | ||
65 | 225/65R17 102H | ¥19400(tax込) | |
16 | 60 | 205/60R16 96V XL | ¥16400(tax込) |
65 | 215/65R16 98H | ¥16500(tax込) | |
15 | 60 | 165/60R15 77H | ¥13000(tax込) |
185/60R15 84T | ¥13400(tax込) | ||
65 | 165/65R15 81T | ¥11100(tax込) | |
175/65R15 84H | ¥11200(tax込) | ||
185/65R15 92V XL | ¥12500(tax込) | ||
195/65R15 91H | ¥13400(tax込) | ||
80 | 195/80R15 107/105N LT ※CELSIUSCARGO |
¥15000(tax込) | |
14 | 65 | 155/65R14 75T | ¥8500(tax込) |
165/65R14 79T | ¥9200(tax込) | ||
175/65R14 82T | ¥10400(tax込) | ||
70 | 165/70R14 85T XL | ¥9500(tax込) | |
175/70R14 84T | ¥10200(tax込) |