このページの商品の送料について(離島は別途お問い合わせください。) | |
ご購入時 銀行振り込み時 |
本州/四国/九州/北海道・・・お問い合わせ下さい |
代金引換え利用時 | 本州/四国/九州/北海道・・・お問い合わせ下さい 合計金額によって手数料がかかりますのでコチラでご確認 ください。また納期がかかっている場合はお振込みにて 御願いする場合があります。 |
■通販ご希望時送り先が自動車関連会社の場合送料が お得な場合がございます。お問い合わせ時ご一報お願い いたします。最安の送料でご案内させていただきます。 |
鋳造素材を引き伸ばして成型する”フローフォーミング製法”(19・20インチ)により、鍛造並みの軽さを実現。 アクア、プリウス、86用サイズからRX用20インチまでローコストでドレスアップと軽量化を実現する新世代アルミホイール。 ■仕様/鋳造、ワンピース ■カラー/ブラック/ダイヤカット |
---|
TH01 20/19/18/17/15インチ価格表 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | INSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 備考 |
42610-TH101 | 15 x 5.5J | 43 | 100 | 4 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ67φ※1 約7.1㎏ |
42610-TH102 | 17 x 7.0J | 50 | 100 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ67φ※1 約9.3㎏ |
42610-TH103 | 18 x 7.0J | 50 | 100 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ67φ※1 約10.3㎏ |
42610-TH104 | 18 x 7.0J | 48 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約10.4㎏ |
42610-TH105 | 18 x 8.0J | 42 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約10.8㎏ |
42610-TH106 | 19 x 8.0J | 35 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約10.4㎏ |
42610-TH107 | 19 x 8.0J | 42 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約10.4㎏ |
42610-TH108 | 19 x 8.0J | 48 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約10.4㎏ |
42610-TH109 | 19 x 9.0J | 40 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約10.6㎏ |
42610-TH110 | 20 x 8.5J | 35 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約11.3㎏ |
42610-TH111 | 20 x 8.5J | 42 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約11.3㎏ |
42610-TH112 | 20 x 8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約11.3㎏ |
42610-TH113 | 20 x 9.5J | 40 | 114.3 | 5 | ブラック/ダイヤカット | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約11.4㎏ |
付属品:センターキャップ(No.42621-TM101 ¥1,200(税抜定価),エアバルブ(No.42622-TM101
¥800(税抜価格) 別売:ハブリング 67→54 42625-TM301-54 ¥800(税抜定価) 67→56 42625-TM301-56 ¥800(税抜定価) 73→60 42625-EP201-60 ¥800(税抜定価) |
車種 | 型式 | F/R | グレード | 品番 | サイズ | OFFSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 参考重量 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ZN6 | F/R | 全グレード | 42610-TH103 | 18 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.3kg | 225/40R18 |
アクア | NHP10 | F/R | 全グレード | 42610-TH101 | 15×5.5J | +43 | 100 | 4 | ブラック/ダイヤカット | 7.1kg | 175/65R15 |
アルファード | AGH3# / AYH30 / GGH3# | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 235/40R19 |
アルファード | GGH2#W / ANH2#W / ATH20W | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 235/40R19 |
ウィッシュ | ZGE22 | F/R | 全グレード | 42610-TH102 | 17 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 9.3kg | 215/50R17 |
ヴィッツ | KSP130 / NCP131 / NSP13# | F/R | 全グレード | 42610-TH101 | 15×5.5J | +43 | 100 | 4 | ブラック/ダイヤカット | 7.1kg | 175/65R15 |
ヴィッツ | KSP90 / NCP9# / SCP90 | F/R | 全グレード | 42610-TH101 | 15×5.5J | +43 | 100 | 4 | ブラック/ダイヤカット | 7.1kg | 175/65R15 |
ヴェルファイア | AGH3# / AYH30 / GGH3# | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 235/40R19 |
ヴェルファイア | GGH2#W / ANH2#W / ATH20W | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 235/40R19 |
エスティマ | ACR5#W / GSR5#W | F/R | 全グレード | 42610-TH108 | 19 x 8.0J | +48 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 225/45R19 |
クラウンアスリート | GRS20# | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 225/40R19 |
クラウンアスリート | GRS21#/AWS21#/ARS210 | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 225/40R19 |
クラウンアスリート | GRS21#/AWS21#/ARS210 | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 225/40R19 |
クラウンハイブリッド | GWS204 | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 225/40R19 |
クラウンマジェスタ | UZS18# | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 245/35R19 |
シエンタ | NCP81G | F/R | 全グレード | 42610-TH101 | 15×5.5J | +43 | 100 | 4 | ブラック/ダイヤカット | 7.1kg | 185/60R15 |
ハリアー | AVU65 / ZSU6# | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 245/45R19 |
プリウス | ZVW30 | F/R | ツーリングセレクション (215/45R17装着車) |
42610-TH102 | 17 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 9.3kg | 215/45R17 |
プリウス | ZVW5# | F/R | 全グレード | 42610-TH102 | 17 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 9.3kg | 215/45R17 |
プリウス | ZVW30 | F/R | ツーリングセレクショ ン(215/45R17装着車) |
42610-TH103 | 18 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.3kg | 215/40R18 |
プリウス | ZVW30 | F/R | G s(ジーズ) | 42610-TH103 | 18 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.3kg | 215/40R18 |
プリウス | ZVW5# | F/R | 全グレード | 42610-TH103 | 18 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.3kg | 215/40R18 |
マークX | GRX13# | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 225/40R19 |
ラウム | NCZ20 | F/R | 全グレード | 42610-TH101 | 15×5.5J | +43 | 100 | 4 | ブラック/ダイヤカット | 7.1kg | 185/55R15 |
レクサス CT | ZWA10 | F/R | 全グレード | 42610-TH102 | 17 x 7.0J | +50 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 9.3kg | 215/45R17 |
レクサス GS | GRS19# UZS190 URS190 GWS191 |
F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 245/35R19 |
レクサス IS | GSE2# | F/R | 全グレード | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 225/35R19 |
レクサス NX | AGZ1# / AYZ1# | F/R | 200t/300h | 42610-TH107 | 19x8.0J | 42 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 10.4g | 245/45R19 |
レクサス RX | GGL1# / GYL1# / AGL1#W | F/R | 全グレード | 42610-TH110 | 20 x 8.5J | +35 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 11.3kg | 235/55R20 |
レクサス RX | GYL2# / AGL2# | F/R | 450h/200t | 42610-TH110 | 20 x 8.5J | +35 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック/ダイヤカット | 11.3kg | 235/55R20 |
※車両フェンダークリアランスの個体差、タイヤ銘柄・サイズによりバラツキがありますので、タイヤサイズは参考としてお使い下さい。タイヤ外径、 ロードインデックス等が変わりますので、上記表は参考としてお使いください。 ※チェーンが装着できない場合もありますので、ご了承ください。 |