Swift
換算式 ・kgf/mm→N/mm N/mm=kgf/mm×9.80665 ・N/mm→kgf/mm kgf/mm=N/mm×0.102 ・kgf/mm→Ibs/inch Ibs/inch=kgf/mm×2.2046×25.4 ・Ibs/inch→kgf/mm kgf/mm=Ibs/inch×0.4536÷25.4 |
6 inch (152.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z70-152-040 | 4.0 | 39 | 224 | 96.0 | 384 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-152-050 | 5.0 | 49 | 280 | 95.0 | 475 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-152-060 | 6.0 | 59 | 336 | 90.0 | 540 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-152-070 | 7.0 | 69 | 392 | 88.0 | 616 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-152-080 | 8.0 | 78 | 448 | 83.0 | 664 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-152-090 | 9.0 | 88 | 504 | 83.0 | 747 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-152-100 | 10.0 | 98 | 560 | 80.0 | 800 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-152-120 | 12.0 | 118 | 672 | 78.0 | 936 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-152-140 | 14.0 | 137 | 784 | 74.0 | 1,036 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-152-160 | 16.0 | 157 | 896 | 72.0 | 1,152 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-152-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 69.0 | 1,242 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-152-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 65.0 | 1,300 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
7 inch (178.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z70-178-040 | 4.0 | 39 | 224 | 112.0 | 448 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-178-050 | 5.0 | 49 | 280 | 109.0 | 545 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-178-060 | 6.0 | 59 | 336 | 106.0 | 636 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-178-070 | 7.0 | 69 | 392 | 100.0 | 700 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z70-178-080 | 8.0 | 78 | 448 | 101.0 | 808 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-178-090 | 9.0 | 88 | 504 | 93.0 | 837 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-178-100 | 10.0 | 98 | 560 | 92.0 | 920 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-178-120 | 12.0 | 118 | 672 | 87.0 | 1,044 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-178-140 | 14.0 | 137 | 784 | 82.0 | 1,148 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-178-160 | 16.0 | 157 | 896 | 79.0 | 1,264 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-178-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 77.0 | 1,386 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
Z70-178-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 73.0 | 1,460 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
8 inch (203.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z70-203-040 | 4.0 | 39 | 224 | 129.0 | 516 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-203-050 | 5.0 | 49 | 280 | 127.0 | 635 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-203-060 | 6.0 | 59 | 336 | 117.0 | 702 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-203-070 | 7.0 | 69 | 392 | 115.0 | 805 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-203-080 | 8.0 | 78 | 448 | 105.0 | 840 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-203-090 | 9.0 | 88 | 504 | 104.0 | 936 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-203-100 | 10.0 | 98 | 560 | 100.0 | 1,000 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-203-120 | 12.0 | 118 | 672 | 96.0 | 1,152 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-203-140 | 14.0 | 137 | 784 | 94.0 | 1,316 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
Z70-203-160 | 16.0 | 157 | 896 | 92.0 | 1,472 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
Z70-203-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 89.0 | 1,602 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z70-203-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 87.0 | 1,740 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
9 inch (228.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z70-228-040 | 4.0 | 39 | 224 | 136.0 | 544 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-228-050 | 5.0 | 49 | 280 | 127.0 | 635 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-228-060 | 6.0 | 59 | 336 | 125.0 | 750 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-228-070 | 7.0 | 69 | 392 | 120.0 | 840 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-228-080 | 8.0 | 78 | 448 | 117.0 | 936 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-228-090 | 9.0 | 88 | 504 | 116.0 | 1,044 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-228-100 | 10.0 | 98 | 560 | 113.0 | 1,130 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-228-120 | 12.0 | 118 | 672 | 110.0 | 1,320 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z70-228-140 | 14.0 | 137 | 784 | 105.0 | 1,470 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
10 inch (254.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z70-254-030 | 3.0 | 29 | 168 | 163.0 | 489 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-254-040 | 4.0 | 39 | 224 | 147.0 | 588 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-254-050 | 5.0 | 49 | 280 | 140.0 | 700 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z70-254-060 | 6.0 | 59 | 336 | 134.0 | 804 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-254-070 | 7.0 | 69 | 392 | 131.0 | 917 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-254-080 | 8.0 | 78 | 448 | 125.0 | 1,000 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-254-090 | 9.0 | 88 | 504 | 121.0 | 1,089 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z70-254-100 | 10.0 | 98 | 560 | 120.0 | 1,200 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z70-254-120 | 12.0 | 118 | 672 | 116.0 | 1,392 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |