Swift
換算式 ・kgf/mm→N/mm N/mm=kgf/mm×9.80665 ・N/mm→kgf/mm kgf/mm=N/mm×0.102 ・kgf/mm→Ibs/inch Ibs/inch=kgf/mm×2.2046×25.4 ・Ibs/inch→kgf/mm kgf/mm=Ibs/inch×0.4536÷25.4 |
4 inch (102.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z65-102-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 53.0 | 954 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-102-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 50.0 | 1,000 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-102-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 48.0 | 1,056 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-102-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 48.0 | 1,152 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-102-260 | 26.0 | 255 | 1,456 | 47.0 | 1,222 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-102-280 | 28.0 | 275 | 1,568 | 45.0 | 1,260 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-102-300 | 30.0 | 294 | 1,680 | 45.0 | 1,350 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-102-320 | 32.0 | 314 | 1,792 | 44.0 | 1,408 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-102-340 | 34.0 | 333 | 1,904 | 43.0 | 1,462 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-102-380 | 38.0 | 373 | 2,128 | 43.0 | 1,634 | ¥34,100 | ¥26930(tax込) |
Z65-102-420 | 42.0 | 412 | 2,352 | 40.0 | 1,680 | ¥34,100 | ¥26930(tax込) |
Z65-102-460 | 46.0 | 451 | 2,576 | 40.0 | 1,840 | ¥35,200 | ¥27800(tax込) |
Z65-102-500 | 50.0 | 490 | 2,800 | 37.0 | 1,850 | ¥35,200 | ¥27800(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
5 inch (127.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z65-127-080 | 8.0 | 78 | 448 | 70.0 | 560 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-127-100 | 10.0 | 98 | 560 | 72.0 | 720 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-127-120 | 12.0 | 118 | 672 | 68.0 | 816 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-127-140 | 14.0 | 137 | 784 | 67.0 | 938 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-127-160 | 16.0 | 157 | 896 | 64.0 | 1,024 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-127-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 63.0 | 1,134 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-127-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 63.0 | 1,260 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-127-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 62.0 | 1,364 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-127-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 60.0 | 1,440 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-127-260 | 26.0 | 255 | 1,456 | 58.0 | 1,508 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-127-280 | 28.0 | 275 | 1,568 | 56.0 | 1,568 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-127-300 | 30.0 | 294 | 1,680 | 55.0 | 1,650 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-127-320 | 32.0 | 314 | 1,792 | 53.0 | 1,696 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-127-340 | 34.0 | 333 | 1,904 | 52.0 | 1,768 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-127-380 | 38.0 | 373 | 2,128 | 50.0 | 1,900 | ¥34,100 | ¥26930(tax込) |
Z65-127-420 | 42.0 | 412 | 2,352 | 45.0 | 1,890 | ¥34,100 | ¥26930(tax込) |
Z65-127-460 | 46.0 | 451 | 2,576 | 45.0 | 2,070 | ¥35,200 | ¥27800(tax込) |
Z65-127-500 | 50.0 | 490 | 2,800 | 43.0 | 2,150 | ¥35,200 | ¥27800(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
6 inch (152.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z65-152-040 | 4.0 | 39 | 224 | 103.0 | 412 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-050 | 5.0 | 49 | 280 | 95.0 | 475 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-060 | 6.0 | 59 | 336 | 93.0 | 558 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-070 | 7.0 | 69 | 392 | 89.0 | 623 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-080 | 8.0 | 78 | 448 | 84.0 | 672 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-090 | 9.0 | 88 | 504 | 79.0 | 711 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-100 | 10.0 | 98 | 560 | 74.0 | 740 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-110 | 11.0 | 108 | 616 | 72.0 | 792 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-120 | 12.0 | 118 | 672 | 71.0 | 852 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-130 | 13.0 | 127 | 728 | 70.0 | 910 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-140 | 14.0 | 137 | 784 | 71.0 | 994 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-150 | 15.0 | 147 | 840 | 69.0 | 1,035 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-160 | 16.0 | 157 | 896 | 69.0 | 1,104 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 64.0 | 1,152 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-152-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 62.0 | 1,240 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-152-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 61.0 | 1,342 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-152-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 59.0 | 1,416 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-152-260 | 26.0 | 255 | 1,456 | 57.0 | 1,482 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-152-280 | 28.0 | 275 | 1,568 | 56.0 | 1,568 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-152-300 | 30.0 | 294 | 1,680 | 56.0 | 1,680 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-152-320 | 32.0 | 314 | 1,792 | 54.0 | 1,728 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-152-340 | 34.0 | 333 | 1,904 | 55.0 | 1,870 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
7 inch (178.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z65-178-040 | 4.0 | 39 | 224 | 120.0 | 480 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-050 | 5.0 | 49 | 280 | 110.0 | 550 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-060 | 6.0 | 59 | 336 | 106.0 | 636 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-070 | 7.0 | 69 | 392 | 93.0 | 651 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-080 | 8.0 | 78 | 448 | 93.0 | 744 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-090 | 9.0 | 88 | 504 | 89.0 | 801 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-100 | 10.0 | 98 | 560 | 86.0 | 860 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-110 | 11.0 | 108 | 616 | 83.0 | 913 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-120 | 12.0 | 118 | 672 | 83.0 | 996 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-130 | 13.0 | 127 | 728 | 80.0 | 1,040 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-140 | 14.0 | 137 | 784 | 80.0 | 1,120 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-150 | 15.0 | 147 | 840 | 76.0 | 1,140 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-178-160 | 16.0 | 157 | 896 | 76.0 | 1,216 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-178-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 73.0 | 1,314 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-178-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 70.0 | 1,400 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-178-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 68.0 | 1,496 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-178-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 68.0 | 1,632 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-178-260 | 26.0 | 255 | 1,456 | 67.0 | 1,742 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-178-280 | 28.0 | 275 | 1,568 | 66.0 | 1,848 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
8 inch (203.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z65-203-040 | 4.0 | 39 | 224 | 132.0 | 528 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-203-050 | 5.0 | 49 | 280 | 126.0 | 630 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-203-060 | 6.0 | 59 | 336 | 118.0 | 708 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-203-070 | 7.0 | 69 | 392 | 115.0 | 805 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-203-080 | 8.0 | 78 | 448 | 107.0 | 856 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-203-090 | 9.0 | 88 | 504 | 102.0 | 918 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-203-100 | 10.0 | 98 | 560 | 100.0 | 1,000 | ¥27,500 | ¥21720(tax込) |
Z65-203-110 | 11.0 | 108 | 616 | 92.0 | 1,012 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-203-120 | 12.0 | 118 | 672 | 92.0 | 1,104 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-203-130 | 13.0 | 127 | 728 | 89.0 | 1,157 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-203-140 | 14.0 | 137 | 784 | 87.0 | 1,218 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-203-160 | 16.0 | 157 | 896 | 87.0 | 1,392 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-203-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 82.0 | 1,476 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-203-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 79.0 | 1,580 | ¥29,700 | ¥23460(tax込) |
Z65-203-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 78.0 | 1,716 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
Z65-203-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 77.0 | 1,848 | ¥31,900 | ¥25200(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
9 inch (228.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z65-228-040 | 4.0 | 39 | 224 | 138.0 | 552 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-228-050 | 5.0 | 49 | 280 | 127.0 | 635 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-228-060 | 6.0 | 59 | 336 | 124.0 | 744 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-228-070 | 7.0 | 69 | 392 | 115.0 | 805 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-228-080 | 8.0 | 78 | 448 | 113.0 | 904 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-228-090 | 9.0 | 88 | 504 | 112.0 | 1,008 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-228-100 | 10.0 | 98 | 560 | 104.0 | 1,040 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-228-120 | 12.0 | 118 | 672 | 102.0 | 1,224 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
Z65-228-140 | 14.0 | 137 | 784 | 94.0 | 1,316 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
Z65-228-160 | 16.0 | 157 | 896 | 92.0 | 1,472 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
10 inch (254.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
当店特価 | ||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z65-254-030 | 3.0 | 29 | 168 | 160.0 | 480 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-040 | 4.0 | 39 | 224 | 157.0 | 628 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-050 | 5.0 | 49 | 280 | 150.0 | 750 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-060 | 6.0 | 59 | 336 | 144.0 | 864 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-070 | 7.0 | 69 | 392 | 132.0 | 924 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-080 | 8.0 | 78 | 448 | 125.0 | 1,000 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-090 | 9.0 | 88 | 504 | 124.0 | 1,116 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-100 | 10.0 | 98 | 560 | 116.0 | 1,160 | ¥28,600 | ¥22590(tax込) |
Z65-254-120 | 12.0 | 118 | 672 | 111.0 | 1,332 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
Z65-254-140 | 14.0 | 137 | 784 | 100.0 | 1,400 | ¥30,800 | ¥24330(tax込) |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |