SUNOC(スノコオイル)
HIRANO TIREにおまかせください
スノコオイルお取り扱い開始です!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
品名 | SAE | 荷姿 | 当店特価 | API | 油種 |
airy (エアリー) |
0W-20 | 1LX10 | \9130(税別) | SN-GF5 | 部分 エステル 配合 |
3LX4 | \8800(税別) | ||||
4LX4 | \11440(税別) | ||||
20L | \12220(税別) | ||||
200L | \93100(税別) | ||||
5W-20 | 1LX10 | \9130(税別) | SN-GF5 | ||
3LX4 | \8800(税別) | ||||
4LX4 | \11440(税別) | ||||
20L | \12220(税別) | ||||
200L | \93100(税別) | ||||
5W-30 | 1LX10 | \9130(税別) | SN-GF5 CF4 |
||
3LX4 | \8800(税別) | ||||
4LX4 | \11440(税別) | ||||
20L | \12220(税別) | ||||
200L | \93100(税別) | ||||
10W-40 | 1LX10 | \9530(税別) | SN.CF4 | ||
4LX4 | \11920(税別) | ||||
20L | \12720(税別) | ||||
200L | \97800(税別) | ||||
Svelt (スヴェルト) |
0W-16 | 4LX4 | \14580(税別) | SN | 全合成 エステル 配合 |
20L | \15600(税別) | ||||
200L | \119800(税別) | ||||
0W-20 | 1LX10 | \11590(税別) | SN-GF5 | ||
3LX4 | \11380(税別) | ||||
4LX4 | \14580(税別) | ||||
20L | \15600(税別) | ||||
200L | \119800(税別) | ||||
5W-30 | 1LX10 | \12400(税別) | SN A5/B5/ C2 |
||
3LX4 | \12000(税別) | ||||
4LX4 | \15480(税別) | ||||
20L | \16500(税別) | ||||
200L | \127800(税別) | ||||
SVELT EURO (スヴェルト ユーロ) |
C3 5W-30 | 1LX10 | \14410(税別) | C3/SN.CF4 MB-229.51 BMW-LL04 VW-504/507 |
全合成 エステル 配合 |
4LX4 | \17720(税別) | ||||
20L | \19460(税別) | ||||
200L | \151400(税別) | ||||
5W-40 | 1LX10 | \13130(税別) | SN.CF4 A3/B4 MB-229.5 BMW-LL01 VW-502/505 |
||
4LX4 | \16400(税別) | ||||
20L | \17500(税別) | ||||
200L | \135800(税別) | ||||
5W-50 | 1LX10 | \14410(税別) | SN.CF4 A3/B4 MB-229.5 BMW-LL01 VW-502/505 |
||
4LX4 | \17720(税別) | ||||
20L | \19460(税別) | ||||
200L | \151400(税別) | ||||
BRILL (ブリル) |
0W-20 | 1LX10 | \20940(税別) | - | 全合成 エステルベース |
4LX4 | \25700(税別) | - | |||
20L | \29660(税別) | - | |||
12.5W-40 | 1LX10 | \20940(税別) | - | ||
4LX4 | \25700(税別) | - | |||
20L | \29660(税別) | - | |||
17.5W-50 | 1LX10 | \20940(税別) | - | ||
4LX4 | \25700(税別) | - | |||
20L | \29660(税別) | - | |||
20W-60 | 20L | \38230(税別) | ‐ | ||
BRILL GEAR (ブリル ギア) |
75W-90 | 1LX10 | \21510(税別) | GL5 | 全合成 フルエステル |
20L | \37000(税別) | ||||
75W-120 | 1LX10 | \21510(税別) | |||
20L | \37000(税別) | ||||
80W-140 | 1LX10 | \21510(税別) | |||
20L | \37000(税別) | ||||
# 140 | 1LX10 | \14870(税別) | 鉱油 | ||
20L | \25500(税別) | ||||
SPG90 | 20L | \37100(税別) | エステル ベース |
||
SPG250 | 20L | \37100(税別) | |||
Ultra | 5W-30 | 20L | \9540(税別) | SN/CF4 | 部分 |
200L | \71100(税別) | ||||
10W-30 | 20L | \9400(税別) | 鉱物 | ||
200L | \69700(税別) | ||||
10W-40 | 20L | \10220(税別) | |||
200L | \72500(税別) | ||||
Ultra GT | 20W-50 | 20L | \12100(税別) | SL | 鉱油 |
200L | \89600(税別) | ||||
SUPER C | 5W-30 | 20L | \12500(税別) | DL1/SH | 部分 |
200L | \99800(税別) | ||||
10W-30 | 20L | \12700(税別) | DH2/SH | 部分 | |
200L | \88100(税別) | ||||
10W-40 | 20L | \14800(税別) | DH2/SH | 部分 | |
200L | \102700(税別) | ||||
15W-40 | 20L | \10800(税別) | DH2/SH | 鉱油 | |
200L | \89400(税別) | ||||
Ultra GEAR | 75W-90 | 20L | \12100(税別) | GL5 | 鉱油 |
200L | \94500(税別) | ||||
80W-90 | 20L | \12100(税別) | |||
200L | \94500(税別) | ||||
85W-140 | 20L | \12100(税別) | |||
200L | \94500(税別) | ||||
Ultra ATF | - | 20L | \11900(税別) | DEXRON | 鉱油 |
200L | \87700(税別) | ||||
Ultra SYNTHETIC ATF | - | 20L | \11900(税別) | JASO M315 |
部分 |
200L | \107100(税別) | ||||
Ultra SYNTHETIC CVTF SE |
- | 20L | \16520(税別) | CVTF (赤) |
部分 |
200L(受注) | \149100(税別) | ||||
BRILL RACING ATF | - | 20L | \31100(税別) | ATF | 全合成 |
REDFOX (レッドフォックス) 2輪車専用 |
0W-30 | 1LX10 | \16230(税別) | JASO MA2 |
全合成 |
20L | \29100(税別) | ||||
10W-40 | 1LX10 | \16230(税別) | |||
20L | \29100(税別) | ||||
15W-50 | 1LX10 | \16230(税別) | |||
20L | \29100(税別) | ||||
10W-40 | 1LX10 | \9670(税別) | 部分 | ||
20L | \13970(税別) | ||||
15W-50 | 1LX10 | \9670(税別) | |||
20L | \13970(税別) | ||||
POWER STEERING | - | 20L | \13500(税別) | PSF | 鉱油 |
CLEAN-UP | - | 20L | \8900(税別) | - | 鉱油 |
200L | \72100(税別) | ||||
AC EFFECTER | - | 30ccX10 | \10800(税別) | 134a | PAG |
30ccX10 | \13800(税別) | POE | |||
260 GT PLUS | オクタン価 110 |
20L | \16200(税別) | 水色 | 無鉛 |
60L | \37700(税別) | ||||
GEORGELUBE | 20W-50 | 1LX10 | \14000(税別) | SL/CF4 | 鉱物 |
4LX4 | \15800(税別) | ||||
0W-20 | 4LX4 | \12700(税別) | SN/GF5 | 部分 | |
5W-30 | 4LX4 | \12700(税別) | |||
SPEED FLUSHING | - | 300mlX24 | \24560(税別) | ATF | |
ブレーキフルード BF-3 | JIS-BF3 | 18L | \8790(税別) | DOT3 | グリコール |
ブレーキフルード BF-4 | JIS-BF4 | 18L | \11210(税別) | DOT4 | グリコール |