SUZUKIのリジカラ対応車種一覧
車両名@ | 車両名A | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRワゴン | MF21S | 2WD | 50261-N22-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
MF22S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
MF33S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
kei | HN22S | 2WD | 50261-N22-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
アルト | HA24S,HA25S,HA25V | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
HA36S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
アルトエコ | HA35S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
アルトラパン | HE21S | 2WD | 50261-N22-000 | ¥11500(税別) | 50300-A21-000 | ¥4600(税別) | |
HE22S | 2WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
HE33S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
アルトターボRS | HA36S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | |
HA36S | 4WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
アルトワークス | CR22S,HA21S,HB21S | 2WD/4WD | 50261-A21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | 更新 2018/11/27 リア A21→H22 に変更 |
HA12S,HA22S | 2WD | 50261-N22-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | 更新 2018/11/27 リア A21→H22 に変更 | |
HA36S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
HA36S | 4WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
エブリィ | DA64V,DA64W | 2WD/4WD | 50261-DA6-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
DA17V | 2WD/4WD | 50261-DA1-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
カプチーノ | EA11R | 2WD | 50261-EA1-000 | ¥11500(税別) | 50300-EA1-000 | ¥11500(税別) | |
キャリートラック | DA63T | 2WD | 50261-DG6-000 | ¥11500(税別) | サブフレーム無し | ||
DA16V | 2WD/4WD | 50261-DA1-000 | ¥11500(税別) | サブフレーム無し | |||
スペーシア | MK32S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
MK53S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
MK53S | 4WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
セルボ | HG21S | 2WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
ハスラー | MR31S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
MR41S | 4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
パレット | MK21S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
パレットSW | MK21S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
ワゴンR | MC21S,MC22S | 2WD | 50261-N22-000 | ¥11500(税別) | 50300-A21-000 | ¥4600(税別) | |
MH21S,MH22S,MH23S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
MH34S,MH44S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
MH35S,MH55S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
MH35S,MH55S | 4WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
キャラ | PG6S | 2WD | 50261-PG6-000 | ¥16300(税別) | 1台分セット | ||
SX4 | YA11S,YA41S,YB11S,YB41S | 2WD/4WD | 50261-SWI-000 | ¥16420(税別) | 50300-SWI-000 | ¥4600(税別) | |
イグニス | FF21S | 2WD | 50261-A36-000 | ¥16420(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | 2017/06/21 リア A36→H36 に変更 |
FF21S | 4WD | 50261-A36-000 | ¥16420(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | 2017/06/21 リア A15→H22 に変更 | |
エスクード | TD54W | 4WD | 50261-TD5-000 | ¥16420(税別) | 50300-TD5-000 | ¥16420(税別) | |
TDB4W,TDA4W | 4WD | 50261-TDB-000 | ¥16420(税別) | 50300-TD5-000 | ¥16420(税別) | ||
YEA1S | 4WD | 50261-YEA-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZC5-000 | ¥4600(税別) | NEW | |
クロスビー | MN71S | 2WD | 50261-A36-000 | ¥16420(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | |
MN71S | 4WD | 50261-A36-000 | ¥16420(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
スイフト | ZC11S,ZD11S,ZC71S | 2WD/4WD | 50261-SWI-000 | ¥16420(税別) | 50300-SWI-000 | ¥4600(税別) | |
ZC72S,ZD72S | 2WD/4WD | 50261-ZC7-000 | ¥16420(税別) | 50300-SWI-000 | ¥4600(税別) | ||
ZC13S,ZC83S | 2WD | 50261-ZC5-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZC5-000 | ¥4600(税別) | ||
スイフトHV | ZC43S,ZC53S | 2WD | 50261-ZC5-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZC5-000 | ¥4600(税別) | |
スイフトスポーツ | HT81S | 2WD | サブフレーム無し | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
ZC31S | 2WD | 50261-ZC7-000 | ¥16420(税別) | 50300-SWI-000 | ¥4600(税別) | 2016/06/06 フロント SWI→ZC7 に変更 | |
ZC32S | 2WD | 50261-ZC7-000 | ¥16420(税別) | 50300-SWI-000 | ¥4600(税別) | ||
ZC33S | 2WD | 50261-ZC5-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZC5-000 | ¥4600(税別) | ||
スプラッシュ | XB32S | 2WD | 50261-ZC7-000 | ¥16420(税別) | 50300-SWI-000 | ¥4600(税別) | |
ソリオ/バンディット | MA15S | 2WD/4WD | 50261-A15-000 | ¥16420(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | 2017/06/21 リア A15→H22 に変更 |
ソリオ,HV/バンディット,HV | MA36S,MA46S | 2WD | 50261-A36-000 | ¥16420(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | 2017/06/21 リア A36→H36 に変更 |
MA36S | 4WD | 50261-A36-000 | ¥16420(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
バレーノ | WB42S | 2WD | 50261-ZC5-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZC5-000 | ¥4600(税別) | |
ランディ | SC25 | 50261-C25-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZE0-000 | ¥4600(税別) | 2014/09/18 フロント C25-001→000 に変更 | |
SNC25 | 4WD | 50261-C25-000 | ¥16420(税別) | 50300-T31-000 | ¥16420(税別) | ||
SC26,SHC26 | 2WD | 50261-C26-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZE0-000 | ¥4600(税別) | ||
SNC26 | 4WD | 50261-C26-000 | ¥16420(税別) | 50300-T31-000 | ¥16420(税別) | ||
SC27,SGC27 | 2WD | 50261-C26-000 | ¥16420(税別) | 50300-ZE0-000 | ¥4600(税別) |
※表示価格は税込金額です。
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。