LEXUSのリジカラ対応車種一覧
車両名@ | 車両名A | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT200h | ZWA10 | 2WD | 50261-ZVW-000 | ¥16420(税別) | 50300-BLA-000 | ¥16420(税別) | 2015/08/24 フロント PU3→ZVW に変更 |
GS350,430,450h,460 | GRS191,UZS190,GWS191,URS190 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-184-000 | ¥16420(税別) | 2016/10/17 フロント ISF→184 に変更 |
GS250,300h,350,450h | GRL10,GRL11,AWL10,GWL10 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-AWL-000 | ¥16420(税別) | 2016/10/17 フロント ISF→184 に変更 |
GS F | URL10 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-AWL-000 | ¥16420(税別) | |
HS250h | ANF10 | 2WD | 50261-ZVW-000 | ¥16420(税別) | 50300-BLA-000 | ¥16420(税別) | 2015/08/24 フロント PU3→ZVW に変更 |
IS250,250C,350,350C | GSE20,GSE21 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-184-000 | ¥16420(税別) | 2016/10/17 フロント ISF→184 に変更 |
IS F | USE20 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-184-000 | ¥16420(税別) | |
IS200t,300h,350 | ASE30,GSE31,AVE30 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-AWL-000 | ¥16420(税別) | 2016/10/17 フロント ISF→184 に変更 |
LC500 | URZ100 | 2WD | 50261-URZ-000 | ¥16420(税別) | 50300-URZ-000 | ¥16420(税別) | |
LS460 | USF40 | 2WD | 50261-US4-000 | ¥16420(税別) | 50300-US4-000 | ¥16420(税別) | |
LS600h | UVF45,UVF46 | 4WD | 50261-UVF-000 | ¥16420(税別) | 50300-UVF-000 | ¥16420(税別) | |
NX200t,300h | AGZ10,AGZ15,AYZ10,AYZ15 | 2WD/4WD | 50261-AVU-000 | ¥16420(税別) | 50300-AVU-000 | ¥16420(税別) | |
RC200t,300h | ASC10,AVC10 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-AWL-000 | ¥16420(税別) | 2016/10/17 フロント ISF→184 に変更 |
RC F | USC10 | 2WD | 50261-184-000 | ¥16420(税別) | 50300-AWL-000 | ¥16420(税別) | |
RX270,350,450h ★ | AGL10W,GGL10W,15W,16W,GYL15W,16W | 2WD/4WD | 50261-10W-000 | ¥16420(税別) | 50300-L15-000 | ¥16420(税別) | |
RX200t,450h ★ | AGL20W,AGL25W,GYL25W | 2WD/4WD | 50261-AGL-000 | ¥16420(税別) | 50300-L15-000 | ¥16420(税別) | |
SC430 | UZZ40 | 2WD | 50261-171-000 | ¥16420(税別) | 50300-184-000 | ¥16420(税別) |
※表示価格は税込金額です。
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。