For European (欧州車向けサイズ)
HOLE-P.C.D.=4-100
メーカー様価格改定のため
日本一の特価を現在表示できません!
お問合せお待ちしております♪
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 45 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ56 | M14×P1.25 | MB | 31117000 |
18×7.5 | 45 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ56 | M14×P1.25 | AG | 31117001 | |
18×7.5 | 45 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ56 | M14×P1.25 | BF | 31117002 |
HOLE-P.C.D.=5-100
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 37 | F1 | L3 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31117003 |
18×7.5 | 37 | F1 | L3 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31117004 | |
18×7.5 | 37 | F1 | L3 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117005 |
HOLE-P.C.D.=5-108
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ63.5 | M14×P1.5 | MB | 31117006 | |
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ63.5 | M14×P1.5 | AG | 31117007 | ||
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ63.5 | M14×P1.5 | BF | 31117008 | ||
19 | 19×8 | 35 | F1 | L3 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | MB | 31115503 | |
19×8 | 35 | F1 | L3 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | AG | 31115504 | ||
19×8 | 35 | F1 | L3 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | BF | 31115505 | ||
19×8 | 36 | F1 | L2 | N | φ65 | M12×P1.25 | MB | 31115833 | ||
19×8 | 36 | F1 | L2 | N | φ65 | M12×P1.25 | AG | 31115834 | ||
19×8 | 36 | F1 | L2 | N | φ65 | M12×P1.25 | BF | 31115835 | ||
19×8 | 45 | F1 | L2 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | MB | 31115500 | ||
19×8 | 45 | F1 | L2 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | AG | 31115501 | ||
19×8 | 45 | F1 | L2 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | BF | 31115502 | ||
19×8 | 46 | F1 | L3 | N | φ65 | M12×P1.25 | MB | 31115830 | ||
19×8 | 46 | F1 | L3 | N | φ65 | M12×P1.25 | AG | 31115831 | ||
19×8 | 46 | F1 | L3 | N | φ65 | M12×P1.25 | BF | 31115832 |
HOLE-P.C.D.=5-112
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7 | 36 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.25 | MB | 31117009 |
18×7 | 36 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.25 | AG | 31117010 | |
18×7 | 36 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.25 | BF | 31117011 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31117012 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31117013 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117014 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31117015 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31117016 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117017 | |
18×8 | 42 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31117024 | |
18×8 | 42 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31117025 | |
18×8 | 42 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117026 | |
18×8 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31117021 | |
18×8 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31117022 | |
18×8 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117023 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M12×P1.5 | MB | 31117033 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M12×P1.5 | AG | 31117034 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M12×P1.5 | BF | 31117035 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31117036 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31117037 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117038 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31117027 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31117028 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117029 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31117030 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31117031 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117032 | |
18×9 | 53 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31117039 | |
18×9 | 53 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31117040 | |
18×9 | 53 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117041 | |
19 | 19×8 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115512 |
19×8 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115513 | |
19×8 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115514 | |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115506 | |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115507 | |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115508 | |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115509 | |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115510 | |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115511 | |
19×8.5 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115527 | |
19×8.5 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115528 | |
19×8.5 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115529 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115521 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115522 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115523 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115524 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115525 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115526 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115515 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115516 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115517 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115518 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115519 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115520 | |
19×9 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115539 | |
19×9 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115540 | |
19×9 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115541 | |
19×9 | 35 | F3 | D0 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115536 | |
19×9 | 35 | F3 | D0 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115537 | |
19×9 | 35 | F3 | D0 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115538 | |
19×9 | 50 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115530 | |
19×9 | 50 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115531 | |
19×9 | 50 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115532 | |
19×9 | 50 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115533 | |
19×9 | 50 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115534 | |
19×9 | 50 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115535 | |
19×9.5 | 29 | F3 | D1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115551 | |
19×9.5 | 29 | F3 | D1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115552 | |
19×9.5 | 29 | F3 | D1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115553 | |
19×9.5 | 35 | F3 | D0 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115548 | |
19×9.5 | 35 | F3 | D0 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115549 | |
19×9.5 | 35 | F3 | D0 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115550 | |
19×9.5 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115542 | |
19×9.5 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115543 | |
19×9.5 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115544 | |
19×9.5 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115545 | |
19×9.5 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115546 | |
19×9.5 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115547 | |
19×10 | 25 | F3 | D2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115560 | |
19×10 | 25 | F3 | D2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115561 | |
19×10 | 25 | F3 | D2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115562 | |
19×10 | 35 | F3 | D2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115557 | |
19×10 | 35 | F3 | D2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115558 | |
19×10 | 35 | F3 | D2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115559 | |
19×10 | 45 | F3 | D1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115554 | |
19×10 | 45 | F3 | D1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115555 | |
19×10 | 45 | F3 | D1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115556 | |
20 | 20×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115563 |
20×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115564 | |
20×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115565 | |
20×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115566 | |
20×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115567 | |
20×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115568 | |
20×9 | 25 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115584 | |
20×9 | 25 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115585 | |
20×9 | 25 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115586 | |
20×9 | 30 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115581 | |
20×9 | 30 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115582 | |
20×9 | 30 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115583 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115575 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115576 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115577 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115578 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115579 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115580 | |
20×9 | 42 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115569 | |
20×9 | 42 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115570 | |
20×9 | 42 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115571 | |
20×9 | 42 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115572 | |
20×9 | 42 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115573 | |
20×9 | 42 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115574 | |
20×9.5 | 29 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115590 | |
20×9.5 | 29 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115591 | |
20×9.5 | 29 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115592 | |
20×9.5 | 29 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115593 | |
20×9.5 | 29 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115594 | |
20×9.5 | 29 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115595 | |
20×9.5 | 50 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115587 | |
20×9.5 | 50 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115588 | |
20×9.5 | 50 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115589 | |
20×10 | 25 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115602 | |
20×10 | 25 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115603 | |
20×10 | 25 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115604 | |
20×10 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115599 | |
20×10 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115600 | |
20×10 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115601 | |
20×10 | 50 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115596 | |
20×10 | 50 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115597 | |
20×10 | 50 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115598 | |
20×10.5 | 29 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115608 | |
20×10.5 | 29 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115609 | |
20×10.5 | 29 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115610 | |
20×10.5 | 40 | F2 | D2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115605 | |
20×10.5 | 40 | F2 | D2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115606 | |
20×10.5 | 40 | F2 | D2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115607 | |
20×11 | 32 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | 31115614 | |
20×11 | 32 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | 31115615 | |
20×11 | 32 | F2 | D3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31115616 | |
20×11 | 42 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | 31115611 | |
20×11 | 42 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | 31115612 | |
20×11 | 42 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31115613 |
HOLE-P.C.D.=5-120
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19×8.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | 31115617 | |
19×8.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | AG | 31115618 | ||
19×8.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31115619 | ||
19×8.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115620 | ||
19×8.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115621 | ||
19×8.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115622 | ||
19×9.5 | 35 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | 31115626 | ||
19×9.5 | 35 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | AG | 31115627 | ||
19×9.5 | 35 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31115628 | ||
19×9.5 | 45 | F3 | D0 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115623 | ||
19×9.5 | 45 | F3 | D0 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115624 | ||
19×9.5 | 45 | F3 | D0 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115625 | ||
19×10 | 35 | F3 | D2 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | 31115632 | ||
19×10 | 35 | F3 | D2 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | AG | 31115633 | ||
19×10 | 35 | F3 | D2 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31115634 | ||
19×10 | 45 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115629 | ||
19×10 | 45 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115630 | ||
19×10 | 45 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115631 | ||
20 | 20×8.5 | 35 | F1 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115635 | |
20×8.5 | 35 | F1 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115636 | ||
20×8.5 | 35 | F1 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115637 | ||
20×9 | 18 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | 31115644 | ||
20×9 | 18 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | AG | 31115645 | ||
20×9 | 18 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31115646 | ||
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | 31115638 | ||
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | AG | 31115639 | ||
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31115640 | ||
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115641 | ||
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115642 | ||
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115643 | ||
20×9.5 | 45 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115647 | ||
20×9.5 | 45 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115648 | ||
20×9.5 | 45 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115649 | ||
20×10 | 35 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | 31115653 | ||
20×10 | 35 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | AG | 31115654 | ||
20×10 | 35 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31115655 | ||
20×10 | 45 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115650 | ||
20×10 | 45 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115651 | ||
20×10 | 45 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115652 | ||
20×10.5 | 22 | F2 | D4 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | 31115659 | ||
20×10.5 | 22 | F2 | D4 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | AG | 31115660 | ||
20×10.5 | 22 | F2 | D4 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31115661 | ||
20×10.5 | 45 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | 31115656 | ||
20×10.5 | 45 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | 31115657 | ||
20×10.5 | 45 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31115658 |
For Japanese (国産車向けサイズ)
HOLE-P.C.D.=5-100
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 48 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | 31117042 | |
18×7.5 | 48 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | 31117043 | ||
18×7.5 | 48 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | 31117044 | ||
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ73 | MB | 31117045 | ||
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ73 | AG | 31117046 | ||
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ73 | BF | 31117047 | ||
18×8.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | MB | 31117048 | ||
18×8.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | AG | 31117049 | ||
18×8.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | BF | 31117050 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D2 | N | φ73 | MB | 31117051 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D2 | N | φ73 | AG | 31117052 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D2 | N | φ73 | BF | 31117053 | ||
19 | 19×8 | 40 | F1 | L2 | N | φ73 | MB | 31115665 | |
19×8 | 40 | F1 | L2 | N | φ73 | AG | 31115666 | ||
19×8 | 40 | F1 | L2 | N | φ73 | BF | 31115667 | ||
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | MB | Ⓑ31115662 | ||
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | AG | Ⓑ31115663 | ||
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | Ⓑ31115664 | ||
19×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | 31115671 | ||
19×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | AG | 31115672 | ||
19×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | 31115673 | ||
19×8.5 | 48 | F1 | L2 | N | φ73 | MB | 31115668 | ||
19×8.5 | 48 | F1 | L2 | N | φ73 | AG | 31115669 | ||
19×8.5 | 48 | F1 | L2 | N | φ73 | BF | 31115670 | ||
19×9.5 | 43 | F3 | D0 | R | φ73 | MB | 31115674 | ||
19×9.5 | 43 | F3 | D0 | R | φ73 | AG | 31115675 | ||
19×9.5 | 43 | F3 | D0 | R | φ73 | BF | 31115676 | ||
20 | 20×8.5 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | 31115677 | |
20×8.5 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | AG | 31115678 | ||
20×8.5 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | 31115679 | ||
20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | 31115680 | ||
20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | AG | 31115681 | ||
20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | 31115682 |
HOLE-P.C.D.=5-114.3
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 40 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | 31117057 | |
18×7.5 | 40 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | 31117058 | ||
18×7.5 | 40 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | 31117059 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | 31117054 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | 31117055 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | 31117056 | ||
18×8 | 38 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | 31117063 | ||
18×8 | 38 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | 31117064 | ||
18×8 | 38 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | 31117065 | ||
18×8 | 44 | F1 | L2 | R | φ73 | MB | 31117060 | ||
18×8 | 44 | F1 | L2 | R | φ73 | AG | 31117061 | ||
18×8 | 44 | F1 | L2 | R | φ73 | BF | 31117062 | ||
18×8.5 | 30 | F2 | D1 | N | φ73 | MB | 31117072 | ||
18×8.5 | 30 | F2 | D1 | N | φ73 | AG | 31117073 | ||
18×8.5 | 30 | F2 | D1 | N | φ73 | BF | 31117074 | ||
