For European (欧州車向けサイズ)
HOLE-P.C.D.=4-100
メーカー様価格改定のため
日本一の特価を現在表示できません!
お問合せお待ちしております♪
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ56 | M14×P1.25 | FB | 31117460 |
18×7.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ56 | M14×P1.25 | BF | 31117461 | |
18×7.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ56 | M14×P1.25 | GBR | 31117462 |
HOLE-P.C.D.=5-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 35 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117463 |
18×7.5 | 5 | 100 | 35 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117464 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 35 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117465 |
HOLE-P.C.D.=5-108
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×8 | 5 | 108 | 48 | F1 | L0 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | FB | 31117466 | |
18×8 | 5 | 108 | 48 | F1 | L0 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | BF | 31117467 | ||
18×8 | 5 | 108 | 48 | F1 | L0 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | GBR | 31117468 |
HOLE-P.C.D.=5-110
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19×8.5 | 5 | 110 | 37 | F1 | L1 | N | φ65 | M14×P1.5 | FB | 31117869 | |
19×8.5 | 5 | 110 | 37 | F1 | L1 | N | φ65 | M14×P1.5 | BF | 31117870 | ||
19×8.5 | 5 | 110 | 37 | F1 | L1 | N | φ65 | M14×P1.5 | GBR | 31117871 | ||
19×10 | 5 | 110 | 49 | F2 | L2 | N | φ65 | M14×P1.5 | FB | 31117872 | ||
19×10 | 5 | 110 | 49 | F2 | L2 | N | φ65 | M14×P1.5 | BF | 31117873 | ||
19×10 | 5 | 110 | 49 | F2 | L2 | N | φ65 | M14×P1.5 | GBR | 31117874 |
HOLE-P.C.D.=5-112
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117469 |
18×7.5 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117470 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117471 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117472 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117473 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117474 | |
18×8 | 5 | 112 | 42 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117481 | |
18×8 | 5 | 112 | 42 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117482 | |
18×8 | 5 | 112 | 42 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117483 | |
18×8 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117478 | |
18×8 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117479 | |
18×8 | 5 | 112 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117480 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 28 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117490 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 28 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117491 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 28 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117492 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117484 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117485 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117486 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117487 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117488 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117489 | |
18×9 | 5 | 112 | 50 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117493 | |
18×9 | 5 | 112 | 50 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117494 | |
18×9 | 5 | 112 | 50 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117495 | |
19 | 19×8 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117881 |
19×8 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117882 | |
19×8 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117883 | |
19×8 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117875 | |
19×8 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117876 | |
19×8 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117877 | |
19×8 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.25 | FB | 31117878 | |
19×8 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.25 | BF | 31117879 | |
19×8 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117880 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 35 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117890 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 35 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117891 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 35 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117892 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 35 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117893 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 35 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117894 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 35 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117895 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117884 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117885 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117886 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117887 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117888 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117889 | |
19×9 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117902 | |
19×9 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117903 | |
19×9 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117904 | |
19×9 | 5 | 112 | 49 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117896 | |
19×9 | 5 | 112 | 49 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117897 | |
19×9 | 5 | 112 | 49 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117898 | |
19×9 | 5 | 112 | 49 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117899 | |
19×9 | 5 | 112 | 49 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117900 | |
19×9 | 5 | 112 | 49 | F2 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117901 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 29 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117911 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 29 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117912 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 29 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117913 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117908 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117909 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117910 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117905 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117906 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117907 | |
19×10 | 5 | 112 | 25 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117917 | |
19×10 | 5 | 112 | 25 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117918 | |
19×10 | 5 | 112 | 25 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117919 | |
19×10 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117914 | |
19×10 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117915 | |
19×10 | 5 | 112 | 35 | F3 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117916 | |
20 | 20×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117260 |
20×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117261 | |
20×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117262 | |
20×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117263 | |
20×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117264 | |
20×8.5 | 5 | 112 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117265 | |
20×9 | 5 | 112 | 30 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117278 | |
20×9 | 5 | 112 | 30 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117279 | |
20×9 | 5 | 112 | 30 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117280 | |
20×9 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117272 | |
20×9 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117273 | |
20×9 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117274 | |
20×9 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117275 | |
20×9 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117276 | |
20×9 | 5 | 112 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117277 | |
20×9 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117266 | |
20×9 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117267 | |
20×9 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117268 | |
20×9 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117269 | |
20×9 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117270 | |
20×9 | 5 | 112 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117271 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117284 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117285 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117286 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117287 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117288 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117289 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 44 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117281 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 44 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117282 | |
20×9.5 | 5 | 112 | 44 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117283 | |
20×10 | 5 | 112 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117293 | |
20×10 | 5 | 112 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117294 | |
20×10 | 5 | 112 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117295 | |
20×10 | 5 | 112 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117290 | |
20×10 | 5 | 112 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117291 | |
20×10 | 5 | 112 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117292 | |
20×10.5 | 5 | 112 | 29 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117299 | |
20×10.5 | 5 | 112 | 29 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117300 | |
20×10.5 | 5 | 112 | 29 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117301 | |
20×10.5 | 5 | 112 | 40 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | 31117296 | |
20×10.5 | 5 | 112 | 40 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | 31117297 | |
20×10.5 | 5 | 112 | 40 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | 31117298 | |
20×11 | 5 | 112 | 42 | F1 | D4 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | 31117302 | |
20×11 | 5 | 112 | 42 | F1 | D4 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | 31117303 | |
20×11 | 5 | 112 | 42 | F1 | D4 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | 31117304 |
HOLE-P.C.D.=5-120
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19×8 | 5 | 120 | 45 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117920 | |
19×8 | 5 | 120 | 45 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117921 | ||
19×8 | 5 | 120 | 45 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117922 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117926 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117927 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117928 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | FB | 31117929 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31117930 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | GBR | 31117931 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 42 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117923 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 42 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117924 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 42 | F2 | L2 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117925 | ||
19×9 | 5 | 120 | 40 | F3 | L3 | N | φ74 | M14×P1.25 | FB | 31117932 | ||
19×9 | 5 | 120 | 40 | F3 | L3 | N | φ74 | M14×P1.25 | BF | 31117933 | ||
19×9 | 5 | 120 | 40 | F3 | L3 | N | φ74 | M14×P1.25 | GBR | 31117934 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | F3 | L3 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | FB | 31117938 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | F3 | L3 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31117939 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | F3 | L3 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | GBR | 31117940 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 45 | F3 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117935 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 45 | F3 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117936 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 45 | F3 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117937 | ||
20 | 20×8.5 | 5 | 120 | 35 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117305 | |
20×8.5 | 5 | 120 | 35 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117306 | ||
20×8.5 | 5 | 120 | 35 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117307 | ||
20×9 | 5 | 120 | 35 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117308 | ||
20×9 | 5 | 120 | 35 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117309 | ||
20×9 | 5 | 120 | 35 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117310 | ||
20×9.5 | 5 | 120 | 45 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117311 | ||
20×9.5 | 5 | 120 | 45 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117312 | ||
20×9.5 | 5 | 120 | 45 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117313 | ||
20×10 | 5 | 120 | 35 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | FB | 31117317 | ||
20×10 | 5 | 120 | 35 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | 31117318 | ||
20×10 | 5 | 120 | 35 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | GBR | 31117319 | ||
20×10 | 5 | 120 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117314 | ||
20×10 | 5 | 120 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117315 | ||
20×10 | 5 | 120 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117316 | ||
20×10.5 | 5 | 120 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | 31117320 | ||
20×10.5 | 5 | 120 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | 31117321 | ||
20×10.5 | 5 | 120 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | GBR | 31117322 |
For Japanese (国産車向けサイズ)
HOLE-P.C.D.=5-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7 | 5 | 100 | 46 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117400 | |
18×7 | 5 | 100 | 46 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117401 | ||
18×7 | 5 | 100 | 46 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117402 | ||
18×7.5 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117403 | ||
18×7.5 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117404 | ||
18×7.5 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117405 | ||
18×8 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117406 | ||
18×8 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117407 | ||
18×8 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117408 | ||
18×8.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117409 | ||
18×8.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117410 | ||
18×8.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117411 | ||
19 | 19×8 | 5 | 100 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | 31117803 | |
19×8 | 5 | 100 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | 31117804 | ||
19×8 | 5 | 100 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | GBR | 31117805 | ||
19×8 | 5 | 100 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | 31117800 | ||
19×8 | 5 | 100 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | 31117801 | ||
19×8 | 5 | 100 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | GBR | 31117802 | ||
19×8.5 | 5 | 100 | 43 | F2 | L2 | N | φ73 | FB | 31117806 | ||
19×8.5 | 5 | 100 | 43 | F2 | L2 | N | φ73 | BF | 31117807 | ||
19×8.5 | 5 | 100 | 43 | F2 | L2 | N | φ73 | GBR | 31117808 | ||
19×9.5 | 5 | 100 | 43 | F3 | L3 | N | φ73 | FB | 31117809 | ||
19×9.5 | 5 | 100 | 43 | F3 | L3 | N | φ73 | BF | 31117810 | ||
19×9.5 | 5 | 100 | 43 | F3 | L3 | N | φ73 | GBR | 31117811 | ||
20 | 20×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117200 | |
20×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117201 | ||
20×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117202 | ||
20×9 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117203 | ||
20×9 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117204 | ||
20×9 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117205 |
HOLE-P.C.D.=5-114.3
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117415 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117416 | ||
18×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117417 | ||
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117412 | ||
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117413 | ||
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117414 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117421 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117422 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117423 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | 31117418 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | 31117419 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | 31117420 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | F2 | L2 | N | φ73 | FB | 31117433 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | F2 | L2 | N | φ73 | BF | 31117434 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | F2 | L2 | N | φ73 | GBR | 31117435 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 37 | F2 | L2 | N | φ73 | FB | 31117430 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 37 | F2 | L2 | N | φ73 | BF | 31117431 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 37 | F2 | L2 | N | φ73 | GBR | 31117432 | ||
