プロドライブ

プロドライブGC-0100S HIRANO TIREオンラインカタログ






1ピースforged19INCH20INCHセダンスポーツ輸入10SPOKE

職人仕上げを思わせるこだわりの意匠と革新性を備えた新時代10本スポーク

1日に数本しか生産できないこだわりの加工形状が、所有する喜びをさらに奮い立たせる希少性溢れるプレミアムホイール、それがGC-0100s。
輸入外車や国産プレミアムセダンに対応する(19×8~20×11)の全108サイズを展開。
アルミ削り出しリムエンドエクステンション(P-linker)装着により、“高級感”に加えて“一点モノ感”をさらに高めている。
洗練されたフラットフェイスと迫力のあるコンケーブフェイスをサイズ別に設定することで、サイズに合わせたデザインと強度、重量を実現。
品のある艶やかなマイスターブラック、ブラッシュドフィニッシュ、そしてオルタナティブゴールドの3カラーを設定予定。

オルタナティブゴールド(20INCH FACE-2/DISK-5) マイスターブラック(20INCH FACE-2/DISK-5) ブラッシュドフィニッシュ(20INCH FACE-2/DISK-5)
オルタナティブゴールド
(20INCH FACE-2/DISK-5)
マイスターブラック
(20INCH FACE-2/DISK-5)
ブラッシュドフィニッシュ
(20INCH FACE-2/DISK-5)

シャープなスポークと、深く落ち込んだセンター部が見事な調和を見せ、足元に豊な表情を与えるディープコンケーブデザイン センター部に向けて落ち込むFACE(スポークアール)を基本に、サイズ毎にDISK(センター深さ)とRIM深さを変更するバリアブル形状を採用。
シャープなスポークと、深く落ち込んだセンター部が
見事な調和を見せ、足元に豊な表情を与える
ディープコンケーブデザイン。
一切の駄肉を排し、端正な表情を見せる10本
スポーク。リムエンドまでシャープに張り出し、
大口径感を際立たせる。

スポークがアウターリム深くに延び、強烈なインパクトでパフォーマンスを主張する。 シングルスポークとツインスポークの大胆な組み合わせがRE-71Rのセンターグルーブを想起させる。
リム部に配されるアルミ削り出しエクステンション
“p-Linker”により、“脚の長い”スポークデザイン
を演出する。
洗練されたフラットフェイスと迫力あるコンケー
ブフェイスをサイズ別に設定することで、サイズ毎
に最適な強度と重量、そしてデザインを実現している。

サイズ・価格表

  • プロドライブ/ジーシー0100エス(For European)

メーカー様価格改定のため
日本一の特価を現在表示できません!
お問合せお待ちしております♪
  • Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM形状 ハブ孔径 付属ハブカラー 付属ボルト Color CODE
    19 19×8 5 108 45 F1 L2 N Ø63.2   M12×P1.5 MB ⑤31115000
    19×8 5 108 45 F1 L2 N Ø63.2   M12×P1.5 AG ⑤31115001
    19×8 5 108 45 F1 L2 N Ø63.2   M12×P1.5 BF ⑤31115002
    19×8 5 108 35 F1 L3 N Ø63.2   M12×P1.5 MB ⑤31115003
    19×8 5 108 35 F1 L3 N Ø63.2   M12×P1.5 AG ⑤31115004
    19×8 5 108 35 F1 L3 N Ø63.2   M12×P1.5 BF ⑤31115005
    プロドライブ/ジーシー0100エス(For European)(P.C.D.=112)
    19 19×8 5 112 48 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115006
    19×8 5 112 48 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115007
    19×8 5 112 48 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115008
    19×8 5 112 48 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115009
    19×8 5 112 48 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115010
    19×8 5 112 48 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115011
    19×8 5 112 35 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115012
    19×8 5 112 35 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115013
    19×8 5 112 35 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115014
    19×8.5 5 112 42 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115015
    19×8.5 5 112 42 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115016
    19×8.5 5 112 42 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115017
    19×8.5 5 112 42 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115018
    19×8.5 5 112 42 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115019
    19×8.5 5 112 42 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115020
    19×8.5 5 112 35 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115021
    19×8.5 5 112 35 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115022
    19×8.5 5 112 35 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115023
    19×8.5 5 112 35 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115024
    19×8.5 5 112 35 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115025
    19×8.5 5 112 35 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115026
    19×8.5 5 112 29 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115027
    19×8.5 5 112 29 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115028
    19×8.5 5 112 29 F1 L1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115029
    19×9 5 112 50 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115030
    19×9 5 112 50 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115031
    19×9 5 112 50 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115032
    19×9 5 112 50 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115033
    19×9 5 112 50 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115034
    19×9 5 112 50 F2 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115035
    19×9 5 112 35 F3 D0 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115036
    19×9 5 112 35 F3 D0 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115037
    19×9 5 112 35 F3 D0 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115038
    19×9 5 112 25 F2 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115039
    19×9 5 112 25 F2 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115040
    19×9 5 112 25 F2 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115041
    19×9.5 5 112 48 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115042
    19×9.5 5 112 48 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115043
    19×9.5 5 112 48 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115044
    19×9.5 5 112 48 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115045
    19×9.5 5 112 48 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115046
    19×9.5 5 112 48 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115047
    19×9.5 5 112 35 F3 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115048
    19×9.5 5 112 35 F3 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115049
    19×9.5 5 112 35 F3 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115050
    19×9.5 5 112 29 F3 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115051
    19×9.5 5 112 29 F3 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115052
    19×9.5 5 112 29 F3 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115053
    19×10 5 112 45 F3 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115054
    19×10 5 112 45 F3 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115055
    19×10 5 112 45 F3 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115056
    19×10 5 112 35 F3 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115057
    19×10 5 112 35 F3 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115058
    19×10 5 112 35 F3 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115059
    19×10 5 112 25 F3 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115060
    19×10 5 112 25 F3 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115061
    19×10 5 112 25 F3 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115062
    20 20×8.5 5 112 45 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115063
    20×8.5 5 112 45 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115064
    20×8.5 5 112 45 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115065
    20×8.5 5 112 45 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115066
    20×8.5 5 112 45 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115067
    20×8.5 5 112 45 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115068
    20×9 5 112 42 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115069
    20×9 5 112 42 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115070
    20×9 5 112 42 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115071
    20×9 5 112 42 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115072
    20×9 5 112 42 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115073
    20×9 5 112 42 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115074
    20×9 5 112 35 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115075
    20×9 5 112 35 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115076
    20×9 5 112 35 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115077
    20×9 5 112 35 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115078
    20×9 5 112 35 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115079
    20×9 5 112 35 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115080
    20×9 5 112 30 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115081
    20×9 5 112 30 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115082
    20×9 5 112 30 F1 L2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115083
    20×9 5 112 25 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115084
    20×9 5 112 25 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115085
    20×9 5 112 25 F1 L3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115086
    20×9.5 5 112 50 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115087
    20×9.5 5 112 50 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115088
    20×9.5 5 112 50 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115089
    20×9.5 5 112 29 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115090
    20×9.5 5 112 29 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115091
    20×9.5 5 112 29 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115092
    20×9.5 5 112 29 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115093
    20×9.5 5 112 29 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115094
    20×9.5 5 112 29 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115095
    20×10 5 112 50 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115096
    20×10 5 112 50 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115097
    20×10 5 112 50 F1 D0 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115098
    20×10 5 112 35 F2 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115099
    20×10 5 112 35 F2 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115100
    20×10 5 112 35 F2 D1 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115101
    20×10 5 112 25 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115102
    20×10 5 112 25 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115103
    20×10 5 112 25 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115104
    20×10.5 5 112 40 F2 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115105
    20×10.5 5 112 40 F2 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115106
    20×10.5 5 112 40 F2 D2 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115107
    20×10.5 5 112 29 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115108
    20×10.5 5 112 29 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115109
    20×10.5 5 112 29 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115110
    20×11 5 112 42 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 MB ⑤31115111
    20×11 5 112 42 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 AG ⑤31115112
    20×11 5 112 42 F1 D1 N Ø73 Ø73→Ø57 M14×P1.5 BF ⑤31115113
    20×11 5 112 32 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 MB ⑤31115114
    20×11 5 112 32 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 AG ⑤31115115
    20×11 5 112 32 F2 D3 N Ø73 Ø73→Ø66.5 M14×P1.5 BF ⑤31115116
    プロドライブ/ジーシー0100エス(For European)(P.C.D.=120)
    19 19×8.5 5 120 35 F2 D0 N Ø72.5   M12×P1.5 MB ⑤31115117
    19×8.5 5 120 35 F2 D0 N Ø72.5   M12×P1.5 AG ⑤31115118
    19×8.5 5 120 35 F2 D0 N Ø72.5   M12×P1.5 BF ⑤31115119
    19×8.5 5 120 35 F2 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115120
    19×8.5 5 120 35 F2 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115121
    19×8.5 5 120 35 F2 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115122
    19×9.5 5 120 45 F3 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115123
    19×9.5 5 120 45 F3 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115124
    19×9.5 5 120 45 F3 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115125
    19×9.5 5 120 35 F3 D1 N Ø72.5   M12×P1.5 MB ⑤31115126
    19×9.5 5 120 35 F3 D1 N Ø72.5   M12×P1.5 AG ⑤31115127
    19×9.5 5 120 35 F3 D1 N Ø72.5   M12×P1.5 BF ⑤31115128
    19×10 5 120 45 F3 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115129
    19×10 5 120 45 F3 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115130
    19×10 5 120 45 F3 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115131
    19×10 5 120 35 F3 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 MB ⑤31115132
    19×10 5 120 35 F3 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 AG ⑤31115133
    19×10 5 120 35 F3 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 BF ⑤31115134
    20 20×8.5 5 120 35 F1 L3 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115135
    20×8.5 5 120 35 F1 L3 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115136
    20×8.5 5 120 35 F1 L3 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115137
    20×9 5 120 35 F1 D0 N Ø72.5   M12×P1.5 MB ⑤31115138
    20×9 5 120 35 F1 D0 N Ø72.5   M12×P1.5 AG ⑤31115139
    20×9 5 120 35 F1 D0 N Ø72.5   M12×P1.5 BF ⑤31115140
    20×9 5 120 35 F1 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115141
    20×9 5 120 35 F1 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115142
    20×9 5 120 35 F1 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115143
    20×9 5 120 18 F2 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 MB ⑤31115144
    20×9 5 120 18 F2 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 AG ⑤31115145
    20×9 5 120 18 F2 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 BF ⑤31115146
    20×9.5 5 120 45 F1 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115147
    20×9.5 5 120 45 F1 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115148
    20×9.5 5 120 45 F1 D0 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115149
    20×10 5 120 45 F2 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115150
    20×10 5 120 45 F2 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115151
    20×10 5 120 45 F2 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115152
    20×10 5 120 35 F2 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 MB ⑤31115153
    20×10 5 120 35 F2 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 AG ⑤31115154
    20×10 5 120 35 F2 D2 N Ø72.5   M12×P1.5 BF ⑤31115155
    20×10.5 5 120 45 F2 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 MB ⑤31115156
    20×10.5 5 120 45 F2 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 AG ⑤31115157
    20×10.5 5 120 45 F2 D1 N Ø72.5   M14×P1.25 BF ⑤31115158
    20×10.5 5 120 22 F2 D4 N Ø72.5   M12×P1.5 MB ⑤31115159
    20×10.5 5 120 22 F2 D4 N Ø72.5   M12×P1.5 AG ⑤31115160
    20×10.5 5 120 22 F2 D4 N Ø72.5   M12×P1.5 BF ⑤31115161
    開発中の為、価格・サイズ/スペック等が変更となる可能性がございますので、事前告知情報として予めご了承ください。

    受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。
    また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
    (逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、宜しくお願い致します。)

    商品コード:⑤印は2015年5月中、5月末/6月初より受注開始を予定しております。
    詳細につきましては別途ご案内致します。また、開発状況により発売時期が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

    価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ボルト、ハブカラー(一部サイズ)、アダプター(同梱)付価格です。

    COLOR:MB=マイスターブラック、AG=オルタナティブゴールド、BF=ブラッシュドフィニッシュ

    サイズによりフェイスタイプ(スポークアール)、ディスクタイプ(センター部深さ)が異なります。詳しくは、サイズ表中「FACE」、
    「DISK」、もしくはイラスト・商品写真をご参照ください。

    サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
    Ø63、Ø72.5のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。
    Ø73のホイールはハブカラー記号Bとなります。

    取付孔径は、60°テーパー座ボルト対応となっております。

    リム形状は、ノーマル(N)となります。詳しくはサイズ表中「RIM形状」をご参照ください。

    スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker(アルミ削り出しエクステンション)は取り外さないでください。
    故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。

    FACE Type:
    FACE Typeとは、リムエンドからセンターにかけてのスポークアールの区分を意味します。
    FACE-1:Flat Type
    FACE-2:Middle Concave Type
    FACE-3:Deep Concave Type

    DISK Type:
    DISK Typeとは、スポーク最上部からセンターキャップ天面までの深さの区分を意味します。
    (L=Low、D=Deep)
    DISK-L1:約25㎜~ DISK-L2;約35㎜~ DISK-L3;約45㎜~
    DISK-D0:約50㎜~ DISK-D1:約60㎜~ DISK-D2:約70㎜~ DISK-D3:約80㎜~ DISK-D4:約90㎜~ DISK-D5:約100㎜~、

    車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、フェンダー加工
    車両の不正改造等による装着は法令で禁止されております。絶対にさせてください。また純正タイヤサイズより選定した
    タイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の
    可能性がありますので、あわせてご確認ください。

    装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。

    当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両に
    ご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、
    スペアタイヤに交換してください。

    P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC2012~、ML63 4MATIC
    ベントレー、マイバッハには装着できません。

    P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5(F15)、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス
    ベントレーには装着できません。
     
  • プロドライブ/ジーシー0100エス(For Japanese)(P.C.D.=100)

    Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM形状 ハブ孔径 付属ナット Color CODE
    19 19×8 5 100 50 F1 L1 N Ø73   MB ⑤31115162
    19×8 5 100 50 F1 L1 N Ø73   AG ⑤31115163
    19×8 5 100 50 F1 L1 N Ø73   BF ⑤31115164
    19×8 5 100 40 F1 L2 N Ø73   MB ⑤31115165
    19×8 5 100 40 F1 L2 N Ø73   AG ⑤31115166
    19×8 5 100 40 F1 L2 N Ø73   BF ⑤31115167
    19×8.5 5 100 48 F1 L2 N Ø73   MB ⑤31115168
    19×8.5 5 100 48 F1 L2 N Ø73   AG ⑤31115169
    19×8.5 5 100 48 F1 L2 N Ø73   BF ⑤31115170
    19×8.5 5 100 40 F1 L3 N Ø73   MB ⑤31115171
    19×8.5 5 100 40 F1 L3 N Ø73   AG ⑤31115172
    19×8.5 5 100 40 F1 L3 N Ø73   BF ⑤31115173
    19×9.5 5 100 43 F3 D0 N Ø73   MB ⑤31115174
    19×9.5 5 100 43 F3 D0 N Ø73   AG ⑤31115175
    19×9.5 5 100 43 F3 D0 N Ø73   BF ⑤31115176
    20 20×8.5 5 100 45 F1 L3 N Ø73   MB ⑤31115177
    20×8.5 5 100 45 F1 L3 N Ø73   AG ⑤31115178
    20×8.5 5 100 45 F1 L3 N Ø73   BF ⑤31115179
    20×9 5 100 45 F1 L3 N Ø73   MB ⑤31115180
    20×9 5 100 45 F1 L3 N Ø73   AG ⑤31115181
    20×9 5 100 45 F1 L3 N Ø73   BF ⑤31115182
    プロドライブ/ジーシー0100エス(For Japanese)(P.C.D.=114.3)
    19 19×8 5 114.3 50 F1 L1 N Ø73   MB ⑤31115183
    19×8 5 114.3 50 F1 L1 N Ø73   AG ⑤31115184
    19×8 5 114.3 50 F1 L1 N Ø73   BF ⑤31115185
    19×8 5 114.3 40 F1 L1 N Ø73   MB ⑤31115186
    19×8 5 114.3 40 F1 L1 N Ø73   AG ⑤31115187
    19×8 5 114.3 40 F1 L1 N Ø73   BF ⑤31115188
    19×8.5 5 114.3 50 F1 L2 N Ø73   MB ⑤31115189
    19×8.5 5 114.3 50 F1 L2 N Ø73   AG ⑤31115190
    19×8.5 5 114.3 50 F1 L2 N Ø73   BF ⑤31115191
    19×8.5 5 114.3 45 F1 L1 N Ø73   MB ⑤31115192
    19×8.5 5 114.3 45 F1 L1 N Ø73   AG ⑤31115193
    19×8.5 5 114.3 45 F1 L1 N Ø73   BF ⑤31115194
    19×8.5 5 114.3 40 F1 L1 N Ø73   MB ⑤31115195
    19×8.5 5 114.3 40 F1 L1 N Ø73   AG ⑤31115196
    19×8.5 5 114.3 40 F1 L1 N Ø73   BF ⑤31115197
    19×8.5 5 114.3 35 F1 L1 N Ø73   MB ⑤31115198
    19×8.5 5 114.3 35 F1 L1 N Ø73   AG ⑤31115199
    19×8.5 5 114.3 35 F1 L1 N Ø73   BF ⑤31115200
    19×8.5 5 114.3 30 F2 D0 N Ø73   MB ⑤31115201
    19×8.5 5 114.3 30 F2 D0 N Ø73   AG ⑤31115202
    19×8.5 5 114.3 30 F2 D0 N Ø73   BF ⑤31115203
    19×8.5 5 114.3 25 F2 D0 N Ø73   MB ⑤31115204
    19×8.5 5 114.3 25 F2 D0 N Ø73   AG ⑤31115205
    19×8.5 5 114.3 25 F2 D0 N Ø73   BF ⑤31115206
    19×9 5 114.3 45 F1 L3 N Ø73   MB ⑤31115207
    19×9 5 114.3 45 F1 L3 N Ø73   AG ⑤31115208
    19×9 5 114.3 45 F1 L3 N Ø73   BF ⑤31115209
    19×9 5 114.3 35 F1 L3 N Ø73   MB ⑤31115210
    19×9 5 114.3 35 F1 L3 N Ø73   AG ⑤31115211
    19×9 5 114.3 35 F1 L3 N Ø73   BF ⑤31115212
    19×9 5 114.3 20 F2 D0 N Ø73   MB ⑤31115213
    19×9 5 114.3 20 F2 D0 N Ø73   AG ⑤31115214
    19×9 5 114.3 20 F2 D0 N Ø73   BF ⑤31115215
    19×9.5 5 114.3 50 F2 L3 N Ø73   MB ⑤31115216
    19×9.5 5 114.3 50 F2 L3 N Ø73   AG ⑤31115217
    19×9.5 5 114.3 50 F2 L3 N Ø73   BF ⑤31115218
    19×9.5 5 114.3 45 F2 D0 N Ø73   MB ⑤31115219
    19×9.5 5 114.3 45 F2 D0 N Ø73   AG ⑤31115220
    19×9.5 5 114.3 45 F2 D0 N Ø73   BF ⑤31115221
    19×9.5 5 114.3 40 F3 D0 N Ø73   MB ⑤31115222
    19×9.5 5 114.3 40 F3 D0 N Ø73   AG ⑤31115223
    19×9.5 5 114.3 40 F3 D0 N Ø73   BF ⑤31115224
    19×9.5 5 114.3 35 F2 D0 N Ø73   MB ⑤31115225
    19×9.5 5 114.3 35 F2 D0 N Ø73   AG ⑤31115226
    19×9.5 5 114.3 35 F2 D0 N Ø73   BF ⑤31115227
    19×10 5 114.3 50 F2 D0 N Ø73   MB ⑤31115228
    19×10 5 114.3 50 F2 D0 N Ø73   AG ⑤31115229
    19×10 5 114.3 50 F2 D0 N Ø73   BF ⑤31115230
    19×10 5 114.3 45 F2 D0 N Ø73   MB ⑤31115231
    19×10 5 114.3 45 F2 D0 N Ø73   AG ⑤31115232
    19×10 5 114.3 45 F2 D0 N Ø73   BF ⑤31115233
    19×10 5 114.3 20 F3 D4 N Ø73   MB ⑤31115234
    19×10 5 114.3 20 F3 D4 N Ø73   AG ⑤31115235
    19×10 5 114.3 20 F3 D4 N Ø73   BF ⑤31115236
    19×10 5 114.3 15 F3 D4 N Ø73   MB ⑤31115237
    19×10 5 114.3 15 F3 D4 N Ø73   AG ⑤31115238
    19×10 5 114.3 15 F3 D4 N Ø73   BF ⑤31115239
    19×10.5 5 114.3 30 F3 D2 N Ø73   MB ⑤31115240
