|
---|
ブリティッシュレッド 【NEW】 (18INCH FACE-2/DISK-D3) |
ブリティッシュブラック 【NEW】 (19INCH FACE-2/DISK-D1) |
フラットブラック (19INCH FACE-2/DISK-D2) |
ブリティッシュシルバー (19INCH FACE-2/DISK-L3) |
ブリティッシュホワイト (17INCH FACE-1/DISK-L1) |
フラットブラック (17INCH FACE-1/DISK-L1) 4HOLE(受注生産) |
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17×7.5 | 5 | 100 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | Ⓑ31109910 | |
17×7.5 | 5 | 100 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | Ⓑ31109911 | ||
17×7.5 | 5 | 100 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | Ⓑ31100914 | ||
17×7.5 | 5 | 114.3 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | 31109912 | ||
17×7.5 | 5 | 114.3 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BW | 31109913 | ||
17×7.5 | 5 | 114.3 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | 31100915 | ||
17×7.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | 31109914 | ||
17×7.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L1 | N | Ø73 | BW | 31109915 | ||
17×7.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | 31100916 | ||
17×8.5 | 5 | 114.3 | 55 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | 31109916 | ||
17×8.5 | 5 | 114.3 | 55 | 1 | L1 | N | Ø73 | BW | 31109917 | ||
17×8.5 | 5 | 114.3 | 55 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | 31100917 | ||
17×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | 31109918 | ||
17×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L2 | N | Ø73 | BW | 31109919 | ||
17×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100918 | ||
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | ⓇⒷ31109920 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | ⓇⒷ31109921 | ||
18×7.5 | 5 | 100 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | ⓇⒷ31100919 | ||
18×7.5 | 5 | 114.3 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | Ⓡ31109922 | ||
18×7.5 | 5 | 114.3 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | Ⓡ31109923 | ||
18×7.5 | 5 | 114.3 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | Ⓡ31100920 | ||
18×8 | 5 | 100 | 45 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | Ⓑ31109924 | ||
18×8 | 5 | 100 | 45 | 1 | L2 | N | Ø73 | BS | Ⓑ31109925 | ||
18×8 | 5 | 100 | 45 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | Ⓑ31100921 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 38 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | 31109926 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 38 | 1 | L2 | N | Ø73 | BS | 31109927 | ||
18×8 | 5 | 114.3 | 38 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100922 | ||
18×8.5 | 5 | 100 | 45 | 2 | L2 | N | Ø73 | FB | 31100923 | ||
18×8.5 | 5 | 100 | 45 | 2 | L2 | N | Ø73 | BS | 31100925 | ||
18×8.5 | 5 | 100 | 45 | 2 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100924 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | 31109928 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | 31109929 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | 31100926 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | 31109930 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | 1 | L2 | N | Ø73 | BS | 31109931 | ||
18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100927 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 32 | 2 | D1 | N | Ø73 | M14×P1.5 | FB | 31109932 | |
18×8.5 | 5 | 120 | 32 | 2 | D1 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BS | 31109933 | |
18×8.5 | 5 | 120 | 32 | 2 | D1 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BB | 31100928 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | D1 | N | Ø73 | FB | 31109934 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | D1 | N | Ø73 | BS | 31109935 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | D1 | N | Ø73 | BR | 31100930 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | D1 | N | Ø73 | BB | 31100929 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | 31109936 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | BS | 31109937 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100931 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | FB | 31109938 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | BS | 31109939 | ||
18×9 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | BB | 31100932 | ||
18×9.5 | 5 | 100 | 45 | 3 | D1 | N | Ø73 | FB | Ⓑ31100933 | ||
18×9.5 | 5 | 100 | 45 | 3 | D1 | N | Ø73 | BS | Ⓑ31100935 | ||
18×9.5 | 5 | 100 | 45 | 3 | D1 | N | Ø73 | BB | Ⓑ31100934 | ||
18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | D2 | N | Ø73 | FB | 31109940 | ||
18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | D2 | N | Ø73 | BS | 31109941 | ||
18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | D2 | N | Ø73 | BB | 31100936 | ||
18×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | 2 | D3 | N | Ø73 | FB | 31109942 | ||
18×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | 2 | D3 | N | Ø73 | BS | 31109943 | ||
18×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | 2 | D3 | N | Ø73 | BR | 31100938 | ||
18×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | 2 | D3 | N | Ø73 | BB | 31100937 | ||
18×10 | 5 | 114.3 | 30 | 2 | D3 | N | Ø73 | FB | 31109944 | ||
18×10 | 5 | 114.3 | 30 | 2 | D3 | N | Ø73 | BS | 31109945 | ||
18×10 | 5 | 114.3 | 30 | 2 | D3 | N | Ø73 | BB | 31100939 | ||
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D3 | N | Ø73 | FB | 31109946 | ||
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D3 | N | Ø73 | BS | 31109947 | ||
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D3 | N | Ø73 | BB | 31100940 | ||
18×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | 2 | D3 | N | Ø73 | FB | 31100941 | ||
18×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | 2 | D3 | N | Ø73 | BS | 31100943 | ||
18×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | 2 | D3 | N | Ø73 | BB | 31100942 | ||
19 | 19×8 | 5 | 100 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | Ⓑ31109948 | |
19×8 | 5 | 100 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | Ⓑ31109949 | ||
19×8 | 5 | 100 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | Ⓑ31100944 | ||
19×8 | 5 | 114.3 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | 31109950 | ||
19×8 | 5 | 114.3 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | 31109951 | ||
19×8 | 5 | 114.3 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | 31100945 | ||
19×8 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | 31109952 | ||
19×8 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | 31109953 | ||
19×8 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | 31100946 | ||
19×8.5 | 5 | 100 | 48 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | Ⓑ31109954 | ||
19×8.5 | 5 | 100 | 48 | 1 | L2 | N | Ø73 | BS | Ⓑ31109955 | ||
19×8.5 | 5 | 100 | 48 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | Ⓑ31100947 | ||
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | 1 | L1 | N | Ø73 | FB | 31109956 | ||
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | 1 | L1 | N | Ø73 | BS | 31109957 | ||
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | 1 | L1 | N | Ø73 | BB | 31100948 | ||
19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | 31109958 | ||
19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | BS | 31109959 | ||
19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100949 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | M14×P1.5 | FB | 31109960 | |
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BS | 31109961 | |
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BB | 31100950 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | L3 | N | Ø73 | FB | 31109962 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | L3 | N | Ø73 | BS | 31109963 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | L3 | N | Ø73 | BB | 31100951 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 35 | 2 | L3 | N | Ø73 | FB | 31109964 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 35 | 2 | L3 | N | Ø73 | BS | 31109965 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 35 | 2 | L3 | N | Ø73 | BB | 31100952 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D1 | N | Ø73 | FB | 31109966 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D1 | N | Ø73 | BS | 31109967 | ||
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D1 | N | Ø73 | BB | 31100953 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | L3 | N | Ø73 | M14×P1.5 | FB | 31109968 | |
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | L3 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BS | 31109969 | |
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | L3 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BB | 31100954 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 30 | 2 | D1 | N | Ø73 | FB | 31109970 | ||
19×10 | 5 | 114.3 | 30 | 2 | D1 | N | Ø73 | BS | 31109971 | ||
19×10 | 5 | 114.3 | 30 | 2 | D1 | N | Ø73 | BB | 31100955 | ||
19×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D1 | N | Ø73 | FB | 31109972 | ||
19×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D1 | N | Ø73 | BS | 31109973 | ||
19×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D1 | N | Ø73 | BB | 31100956 | ||
19×10.5 | 5 | 114.3 | 17 | 2 | D2 | N | Ø73 | FB | 31109974 | ||
19×10.5 | 5 | 114.3 | 17 | 2 | D2 | N | Ø73 | BS | 31109975 | ||
19×10.5 | 5 | 114.3 | 17 | 2 | D2 | N | Ø73 | BB | 31100957 | ||
19×11 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | FB | 31109976 | ||
19×11 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | BS | 31109977 | ||
19×11 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | BB | 31100958 | ||
20 | 20×8.5 | 5 | 100 | 50 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | 31109978 | |
20×8.5 | 5 | 100 | 50 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100959 | ||
20×8.5 | 5 | 114.3 | 40 | 1 | L2 | N | Ø73 | FB | 31109979 | ||
20×8.5 | 5 | 114.3 | 40 | 1 | L2 | N | Ø73 | BB | 31100965 | ||
20×9 | 5 | 100 | 45 | 2 | D1 | N | Ø73 | FB | 31109980 | ||
20×9 | 5 | 100 | 45 | 2 | D1 | N | Ø73 | BB | 31100966 | ||
20×9 | 5 | 114.3 | 32 | 2 | D2 | N | Ø73 | FB | 31109981 | ||
20×9 | 5 | 114.3 | 32 | 2 | D2 | N | Ø73 | BB | 31100967 | ||
20×9 | 5 | 120 | 32 | 2 | D1 | N | Ø73 | M14×P1.5 | FB | 31109982 | |
20×9 | 5 | 120 | 32 | 2 | D1 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BB | 31100968 | |
20×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | L3 | N | Ø73 | FB | 31109983 | ||
20×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | 2 | L3 | N | Ø73 | BB | 31100969 | ||
20×9.5 | 5 | 114.3 | 35 | 2 | D2 | N | Ø73 | FB | 31109984 | ||
20×9.5 | 5 | 114.3 | 35 | 2 | D2 | N | Ø73 | BB | 31100970 | ||
20×10 | 5 | 114.3 | 40 | 2 | D1 | N | Ø73 | FB | 31109985 | ||
20×10 | 5 | 114.3 | 40 | 2 | D1 | N | Ø73 | BB | 31100971 | ||
20×10 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø73 | M14×P1.5 | FB | 31109986 | |
20×10 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø73 | M14×P1.5 | BB | 31100972 | |
20×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D3 | N | Ø73 | FB | 31109987 | ||
20×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | 2 | D3 | N | Ø73 | BB | 31100973 | ||
20×11 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | FB | 31109988 | ||
20×11 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | D2 | N | Ø73 | BB | 31100974 | ||
価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ナット(一部サイズ)、アダプター(同梱)付価格です COLOR:FB=フラットブラック、BW=ブリティッシュホワイト、BR=ブリティッシュレッド、BS=ブリティッシュシルバー、BB=ブリティッシュブラック サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。 サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、フェイスタイプ(スポークアール)が異なります。 詳しくはサイズ表中「DISK」「FACE」、もしくはイラスト、商品写真をご参照ください。 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。 当商品はハブカラー記号Bになります。ハブカラーについてはこちらをご覧ください。 リム形状はノーマル(N)となります。 CODE:Ⓑ印は、Prodrive GCシリーズ/HOLE-P.C.D.=5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。 CODE:Ⓡ印は、ランフラットタイヤでのゼロプレッシャー走行に対応したホイールです。 但し、装着可能な車種及びタイヤには制限がございますので、詳しくは、販売店・販売会社にお問い合わせください |
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17×7.5 | 4 | 98 | 38 | 1 | L1 | N | Ø58 | M12×P1.25 | FB | 31109810 | |
17×7.5 | 4 | 98 | 38 | 1 | L1 | N | Ø58 | M12×P1.25 | BW | 31109811 | ||
17×7.5 | 4 | 98 | 38 | 1 | L1 | N | Ø58 | M12×P1.25 | BB | 31100862 | ||
17×7.5 | 4 | 100 | 45 | 1 | L1 | N | Ø56 | M12×P1.5 | FB | 31109812 | ||
17×7.5 | 4 | 100 | 45 | 1 | L1 | N | Ø56 | M12×P1.5 | BW | 31109813 | ||
17×7.5 | 4 | 100 | 45 | 1 | L1 | N | Ø56 | M12×P1.5 | BB | 31100863 | ||
17×7.5 | 4 | 100 | 45 | 1 | L1 | N | Ø56 | M14×P1.25 | FB | 31109814 | ||
17×7.5 | 4 | 100 | 45 | 1 | L1 | N | Ø56 | M14×P1.25 | BW | 31109815 | ||
17×7.5 | 4 | 100 | 45 | 1 | L1 | N | Ø56 | M14×P1.25 | BB | 31100864 | ||
17×7.5 | 5 | 112 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | Ⓡ31109869 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BS | Ⓡ31109870 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 51 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | Ⓡ31100860 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | FB | Ⓡ31109871 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BS | Ⓡ31109872 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BB | Ⓡ31100861 | |
17×8 | 5 | 98 | 35 | 2 | L3 | N | Ø58 | M12×P1.25 | FB | 31100865 | ||
17×8 | 5 | 98 | 35 | 2 | L3 | N | Ø58 | M12×P1.25 | BS | 31100867 | ||
17×8 | 5 | 98 | 35 | 2 | L3 | N | Ø58 | M12×P1.25 | BB | 31100866 | ||
18 | 18×7.5 | 4 | 98 | 38 | 1 | L1 | N | Ø58 | M12×P1.25 | FB | Ⓡ31109816 | |
18×7.5 | 4 | 98 | 38 | 1 | L1 | N | Ø58 | M12×P1.25 | BW | Ⓡ31109817 | ||
18×7.5 | 4 | 98 | 38 | 1 | L1 | N | Ø58 | M12×P1.25 | BB | Ⓡ31100868 | ||
18×8 | 5 | 110 | 35 | 1 | L2 | N | Ø65 | M14×P1.5 | FB | 31100869 | ||
18×8 | 5 | 110 | 35 | 1 | L2 | N | Ø65 | M14×P1.5 | BS | 31100871 | ||
18×8 | 5 | 110 | 35 | 1 | L2 | N | Ø65 | M14×P1.5 | BB | 31100870 | ||
18×8 | 5 | 112 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31109818 | |
18×8 | 5 | 112 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BS | 31109819 | |
18×8 | 5 | 112 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | 31100872 | |
18×8 | 5 | 120 | 45 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109820 | ||
18×8 | 5 | 120 | 45 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109821 | ||
18×8 | 5 | 120 | 45 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100873 | ||
18×8 | 5 | 120 | 34 | 2 | L3 | N | Ø72.5 | M14×P1.25 | FB | 31100874 | ||
18×8 | 5 | 120 | 34 | 2 | L3 | N | Ø72.5 | M14×P1.25 | BS | 31100876 | ||
18×8 | 5 | 120 | 34 | 2 | L3 | N | Ø72.5 | M14×P1.25 | BB | 31100875 | ||
18×8.5 | 5 | 110 | 40 | 1 | L1 | N | Ø65 | M14×P1.5 | FB | 31109822 | ||
18×8.5 | 5 | 110 | 40 | 1 | L1 | N | Ø65 | M14×P1.5 | BS | 31109823 | ||
18×8.5 | 5 | 110 | 40 | 1 | L1 | N | Ø65 | M14×P1.5 | BB | 31100877 | ||
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | FB | 31109824 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BS | 31109825 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 45 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BB | 31100878 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 40 | 2 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31109826 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 40 | 2 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BS | 31109827 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 40 | 2 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | 31100879 | |
18×8.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109828 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109829 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100880 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 25 | 2 | D3 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109830 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 25 | 2 | D3 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109831 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 25 | 2 | D3 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100881 | ||
18×9.5 | 5 | 112 | 50 | 3 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31100882 | |
18×9.5 | 5 | 112 | 50 | 3 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BS | 31100884 | |
18×9.5 | 5 | 112 | 50 | 3 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | 31100883 | |
18×9.5 | 5 | 120 | 25 | 2 | D4 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109832 | ||
18×9.5 | 5 | 120 | 25 | 2 | D4 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109833 | ||
18×9.5 | 5 | 120 | 25 | 2 | D4 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100885 | ||
18×10.5 | 5 | 120 | 24 | 2 | D4 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109834 | ||
18×10.5 | 5 | 120 | 24 | 2 | D4 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109835 | ||
18×10.5 | 5 | 120 | 24 | 2 | D4 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100886 | ||
19 | 19×8 | 5 | 112 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31109836 |
19×8 | 5 | 112 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BS | 31109837 | |
19×8 | 5 | 112 | 50 | 1 | L1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | 31100887 | |
19×8 | 5 | 120 | 44 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109838 | ||
19×8 | 5 | 120 | 44 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109839 | ||
19×8 | 5 | 120 | 44 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100888 | ||
19×8.5 | 5 | 110 | 42 | 1 | L1 | N | Ø65 | M14×P1.5 | FB | 31109840 | ||
19×8.5 | 5 | 110 | 42 | 1 | L1 | N | Ø65 | M14×P1.5 | BS | 31109841 | ||
19×8.5 | 5 | 110 | 42 | 1 | L1 | N | Ø65 | M14×P1.5 | BB | 31100889 | ||
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31109842 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | 31100890 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BS | 31109843 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | FB | 31109844 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BS | 31109845 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 42 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BB | 31100891 | |
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109846 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109847 | ||
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100892 | ||
19×9 | 5 | 120 | 51 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109848 | ||
19×9 | 5 | 120 | 51 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109849 | ||
19×9 | 5 | 120 | 51 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100893 | ||
19×9 | 5 | 120 | 20 | 2 | D2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109850 | ||
19×9 | 5 | 120 | 20 | 2 | D2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109851 | ||
19×9 | 5 | 120 | 20 | 2 | D2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100894 | ||
19×9.5 | 5 | 112 | 50 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31109852 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 50 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BS | 31109853 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 50 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BR | 31100896 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 50 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | 31100895 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 50 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | FB | 31109854 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 50 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BS | 31109855 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 50 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BB | 31100897 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 29 | 2 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | FB | 31109858 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 29 | 2 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BS | 31109859 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 29 | 2 | D1 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø66.5 | M14×P1.5 | BB | 31100899 | |
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109856 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109857 | ||
19×9.5 | 5 | 120 | 35 | 2 | D1 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100898 | ||
19×10 | 5 | 120 | 22 | 2 | D2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | FB | 31109860 | ||
19×10 | 5 | 120 | 22 | 2 | D2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BS | 31109861 | ||
19×10 | 5 | 120 | 22 | 2 | D2 | N | Ø72.5 | M12×P1.5 | BB | 31100900 | ||
20 | 20×8 | 5 | 120 | 40 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M14×P1.25 | FB | 31100901 | |
20×8 | 5 | 120 | 40 | 1 | L2 | N | Ø72.5 | M14×P1.25 | BB | 31100902 | ||
20×8.5 | 5 | 112 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31100903 | |
20×8.5 | 5 | 112 | 35 | 1 | L2 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | BB | 31100904 | |
20×9 | 5 | 112 | 48 | 2 | L3 | N | Ø73 | Ø73⇒Ø57 | M14×P1.5 | FB | 31109862 | |
