*ウルトラプラグコード
TOYOTA
*単品ご注文時は送料¥630プラスとなります。(離島、一部地域除く)
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
セルシオ | E-UCF10,11 | 4000 | 1UZ-FE | H1.10〜H6.9 | - | - | - | ※ | 3625-60 | ¥20,958 |
E-UCF20,21 | 4000 | 1UZ-FE | H6.10〜H9.7 | - | - | - | ※ | 3626-60 | ¥20,790 | |
H9.8以降の1UZ−FEは、ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。 ※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
ソアラ | E-UZZ31,32 | 4000 | 1UZ-FE | H3.5〜H6.9 | - | - | - | ※ | 3625-60 | ¥20,958 |
E-UZZ31,32 | 4000 | 1UZ-FE | H6.10〜H9.8 | - | - | - | ※ | 3626-60 | ¥20,790 | |
E-MZ12 | 3000 | 6M-GEU | S60.1〜S61.1 | 2118-10 | ¥13,492 | - | - | 3118-10 | ¥13,209 | |
E-JZZ31 | 3000 | 2JZ-GE | H3.5〜H9.8 | - | - | - | - | 3109-10 | ¥14,563 | |
E-JZZ31 | 3000 | 2JZ-GE(VVTi) | H9.9〜 | - | - | - | ※ | 3633-60 | ¥7,602 | |
E-MZ11 | 2800 | 5M-GEU | S56.2〜S56.6 | 2117-10 | ¥13,429 | - | - | 3117-10 | ¥13,093 | |
E-MZ11 | 2800 | 5M-GEU | S56.6〜S60.1 | 2118-10 | ¥13,492 | - | - | 3118-10 | ¥13,209 | |
E-GZ10 | 2000 | 1G-EU | S56.2〜S61.1 | 2114-10 | ¥11,970 | 2114-11 | ¥14,164 | 3114-10 | ¥10,552 | |
E-GZ20 | 2000 | 1G-EUU | S61.1〜S63.12 | 2114-10 | ¥11,970 | 2114-11 | ¥14,164 | 3114-10 | ¥10,552 | |
E-GZ10 | 2000 | 1G-GEU | S58.2〜S60.12 | 2115-10 | ¥14,343 | - | - | 3115-10 | ¥13,880 | |
E-GZ20 | 2000 | 1G-GEU | S61.1〜H3.4 | 2115-10 | ¥14,343 | - | - | 3115-10 | ¥13,880 | |
H8.8以前の1JZ−GTE(ターボ)は、ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。 ※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 | ||||||||||
ソアラターボ | E-MZ20,21 | 3000 | 7M-GTEU | S61.1〜H3.4 | 2615-10 | ¥12,180 | - | - | 3615-10 | ¥12,484 |
E-JZZ30 | 2500 | 1JZ-GTE(VVTi) | H8.9〜 | - | - | - | ※ | 3633-60 | ¥7,600 | |
E-MZ10 | 2000 | M-TEU | S56.6〜S61.1 | 2111-10 | ¥12,033 | 2111-11 | ¥13,470 | 3111-10 | ¥11,235 | |
E-GZ20 | 2000 | 1G-GTEU | S61.1〜H3.4 | 2135-10 | ¥14,164 | - | - | 3135-10 | ¥13,702 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 価格 | 税込価格 | 税込価格 | |||||
ウィンダム | E-VCV10 | 3000 | 3VZ-FE | H3.10〜H8.8 | - | - | - | - | 3695-10 | ¥15,603 |
E-MCV20 | 3000 | 1MZ-FE | H8.8〜 | - | - | - | ※ | 3694-60 | ¥8,610 | |
E-VCV11 | 2500 | 4VZ-FE | H3.10〜H8.8 | - | - | - | - | 3695-10 | ¥15,603 | |
E-MCV21 | 2500 | 2MZ-FE | H8.8〜 | - | - | - | ※ | 3694-60 | ¥8,610 | |
※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
プログレ | JCG11 | 3000 | 2JZ-GE | H10.5〜H13.4 | - | - | - | ※ | 3633-60 | ¥7,600 |
JCG10 | 2500 | 1JZ-GE | H10.5〜H13.4 | - | - | - | ※ | 3633-60 | ¥7,600 | |
※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
マークU チェイサー クレスタ |
E-MX83 | 3000 | 7M-GE | H1.8〜H4.9 | 2614-10 | ¥15,540 | - | - | 3614-10 | ¥15,088 |
E-JZX91,93 | 3000 | 2JZ-GE | H4.10〜H8.9 | - | - | - | - | 3107-10 | ¥15,015 | |
E-JZX101 | 3000 | 2JZ-GE(VVTi) | H8.9〜 | - | - | - | - | 3633-60 | ¥7,600 | |
E-MX63 | 2800 | 5M-EU | S55.10〜S57.3 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
C-MX33 | 2600 | 4M-U | S51.12〜S53.3 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
E-MX43 | 2600 | 4M-EU | S53.3〜S55.9 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
E-JZX81 | 2500 | 1JZ-GE | H2.8〜H4.9 | - | - | - | - | 3632-10 | ¥15,088 | |
E-JZX90,93 | 2500 | 1JZ-GE | H4.10〜H8.9 | - | - | - | - | 3107-10 | ¥15,015 | |
E-JZX100,105 | 2500 | 1JZ-GE(VVTi) | H8.9〜 | - | - | - | - | 3633-60 | ¥7,600 | |
MX10,20,27 | 2000 | M-B | S48.2〜S50.11 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
A-MX10,20,27 | 2000 | M-U | S50.11〜S51.11 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
C-MX30,35 | 2000 | M-U | S51.12〜S54.3 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
E-MX40,41,45 | 2000 | M-U | S54.3〜S55.8 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
MX10,20 | 2000 | M-E | S48.7〜S50.11 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
A-MX10,20 | 2000 | M-EU | S50.12〜S51.1 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
C-MX31 | 2000 | M-EU | S51.12〜S52.7 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
E-MX40,41 | 2000 | M-EU | S52.7〜S55.9 | 2110-10 | ¥12,200 | 2110-11 | ¥12,915 | 3110-10 | ¥11,917 | |
RX12,22,28 | 2000 | 18R,18R-B | S47.1〜S51.11 | 2120-10 | ¥7,700 | 2120-11 | ¥8,640 | 3120-10 | ¥7,700 | |
RX12,22 | 2000 | 18R-E | S49.8〜S50.11 | 2120-10 | ¥7,700 | 2120-11 | ¥8,640 | 3120-10 | ¥7,700 | |
A-RX12,22,28 | 2000 | 18R-U | S50.10〜S51.11 | 2120-10 | ¥7,700 | 2120-11 | ¥8,640 | 3120-10 | ¥7,700 | |
C-RX15 | 2000 | 18R-U | S51.7〜S51.11 | 2120-10 | ¥7,700 | 2120-11 | ¥8,640 | 3120-10 | ¥7,700 | |
C-RX30,31 | 2000 | 18R-U | S51.12〜S53.9 | 2121-10 | ¥8,085 | 2121-11 | ¥8,300 | 3121-10 | ¥7,812 | |
E-RX40,41,60 | 2000 | 21R-U | S53.9〜S57.8 | 2122-10 | ¥8,920 | 2122-11 | ¥10,122 | 3122-10 | ¥8,085 | |
RX22 | 2000 | 18R-G | S47.1〜S49.4 | 2130-10 | ¥10,752 | - | - | 3130-10 | ¥9,765 | |
E-RX63 | 2000 | 18R-GEU | S55.10〜S57.8 | 2131-10 | ¥10,636 | - | - | 3131-10 | ¥10,395 | |
E-GX50,51,60,61 | 2000 | 1G-EU | S55.10〜S59.8 | 2114-10 | ¥11,970 | 2114-11 | ¥14,164 | 3114-10 | ¥10,552 | |
E-GX71 | 2000 | 1G-EU | S59.8〜S63.7 | 2132-10 | ¥11,790 | 2132-11 | ¥13,356 | 3132-10 | ¥11,508 | |
E-GX61 | 2000 | 1G-GEU | S57.8〜S59.8 | 2116-10 | ¥14,343 | - | - | 3116-10 | ¥12,600 | |
E-GX71 | 2000 | 1G-GEU | S59.8〜S63.7 | 2115-10 | ¥14,343 | - | - | 3115-10 | ¥13,880 | |
E-GX81 | 2000 | 1G-GEU | S63.8〜H4.9 | 2119-10 | ¥13,492 | - | - | 3119-10 | ¥12,915 | |
E-GX81 | 2000 | 1G-FE | S63.8〜H4.9 | 2137-10 | ¥13,702 | - | - | 3137-10 | ¥13,125 | |
E-GX90 | 2000 | 1G-FE | H4.10〜H8.9 | - | - | - | - | 3138-10 | ¥13,492 | |
E-GX100 | 2000 | 1G-FE | H8.10〜H10.8 | - | - | - | - | 3139-10 | ¥14,742 | |
RX11,17,21,27 | 1800 | 16R | S48.7〜S50.11 | 2120-10 | ¥7,700 | 2120-11 | ¥8,920 | 3120-10 | ¥7,700 | |
H-RX17V(バン) | 1800 | 16R-J | S50.11〜S51.11 | 2120-10 | ¥7,700 | 2120-11 | ¥8,920 | 3120-10 | ¥7,700 | |
H-RX37V(バン) | 1800 | 16R-J | S51.11〜S52.4 | 2121-10 | ¥8,085 | 2121-11 | ¥8,700 | 3121-10 | ¥7,812 | |
C-TX30 | 1800 | 3T-U | S52.4〜S54.3 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥8,505 | |
E-TX40,50,60 | 1800 | 13T-U | S52.12〜S57.8 | 2150-10 | ¥10,006 | - | - | 3150-10 | ¥8,904 | |
E-SX60,70 | 1800 | 1S-U | S57.8〜S63.7 | 2155-10 | ¥10,237 | 2155-11 | ¥11,550 | 3155-10 | ¥10,237 | |
マークU チェイサー クレスタ S/C |
E-GX81 | 2000 | 1G-GZE | S63.5〜H2.7 | - | - | - | - | 3613-10 | ¥7,350 |
マークU チェイサー クレスタ ターボ |
E-JZX100 | 2500 | 1JZ-GTE(VVTi) | H8.9〜 | - | - | - | - | 3633-60 | ¥7,600 |
E-MX61 | 2000 | M-TEU | S56.10〜S59.8 | 2112-10 | ¥12,033 | 2112-11 | ¥13,230 | 3112-10 | ¥11,200 | |
E-MX71 | 2000 | M-TEU | S59.8〜S60.10 | 2112-10 | ¥12,033 | 2112-11 | ¥13,230 | 3112-10 | ¥11,200 | |
E-GX71 | 2000 | 1G-GTEU | S60.10〜S63.7 | 2135-10 | ¥14,164 | - | - | 3135-10 | ¥13,702 | |
E-GX81 | 2000 | 1G-GTEU | S63.8〜H2.7 | 2136-10 | ¥13,587 | - | - | 3136-10 | ¥13,230 | |
H8.8以前の1JZ−GTE(ターボ)は、ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。 ※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 | ||||||||||
マークU ワゴン |
E-GX70G | 2000 | 1G-FE | S63.8〜H9.3 | 2616-10 | ¥15,844 | - | - | 3616-10 | ¥15,319 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
マークU クオリス |
E-MCV20W | 3000 | 1MZ-FE | H9.4〜 | - | - | - | ※ | 3694-60 | ¥8,610 |
E-MCV21W,25W | 2500 | 2MZ-FE | H9.4〜 | - | - | - | ※ | 3694-60 | ¥8,610 | |
E-SXV20W,25W | 2200 | 5S-FE(ダイレクト) | H9.4〜 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 | |
※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
スープラ | E-JZA80 | 3000 | 2JZ-GE | H5.5〜 | - | - | - | - | 3109-10 | ¥14,563 |
E-GA70 | 2000 | 1G-EUU | S61.5〜S63.4 | 2132-10 | ¥11,790 | 2132-11 | ¥13,356 | 3132-10 | ¥11,508 | |
E-GA70 | 2000 | 1G-GEU | S61.5〜H2.7 | 2115-10 | ¥14,343 | - | - | 3115-10 | ¥13,880 | |
※H9.7以前の2JZ−GTE(ターボ)は、ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。 ※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります | ||||||||||
スープラ ターボ | E-MA70 | 3000 | 7M-GTEU | S61.5〜H2.7 | 2615-10 | ¥12,180 | - | - | 3615-10 | ¥12,484 |
E-GA70 | 2000 | 1G-GTEU | S61.5〜H5.4 | 2135-10 | ¥14,164 | - | - | 3135-10 | ¥13,702 | |
E-JZA80 | 3000 | 2JZ-GTE(VVTi) | H9.8〜 | - | - | - | - | 3633-60 | ¥7,600 | |
セリカ (FR) ターボ |
E-TA63 | 1800 | 3T-GTEU | S57.10〜S60.7 | 2162-10 | ¥17,745 | - | - | 3162-10 | ¥17,430 |
E-TA64 | 1800 | 4T-GTEU | S57.11〜S57.12 | 2162-10 | ¥17,745 | - | - | 3162-10 | ¥17,430 | |
セリカ (FF) |
E-ST162 | 2000 | 3S-GELU | S60.8〜H1.7 | 2156-10 | ¥10,815 | - | - | 3156-10 | ¥10,353 |
E-ST182,183,183C(※1) | 2000 | 3S-GE | H1.9〜H3.8 ※ | 2143-10 | ¥12,484 | - | - | 3143-10 | ¥12,200 | |
セリカ (FF) アクティブス ポーツ |
E-ST183 | 2000 | 3S-GE | H1.9〜H3.8 | 2100-10 | ¥11,235 | - | - | 3100-10 | ¥10,983 |
E-ST182,183,183C(※1) | 2000 | 3S-GE | H3.8〜H5.9 ※ | - | - | - | - | 3145-10 | ¥12,810 | |
E-ST202 | 2000 | 3S-GE | H5.10〜H9.11 | - | - | - | - | 3147-10 | ¥12,904 | |
E-ST182,183 | 2000 | 3S-FE | H3.8〜H5.9 | - | - | - | - | 3152-10 | ¥12,663 | |
E-ST202,ST203 | 2000 | 3S-FE | H5.10〜H8.5 | - | - | - | - | 3153-10 | ¥12,663 | |
E-ST202,ST203 | 2000 | 3S-FE(ダイレクト) | H8.6〜 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 | |
E-ST160 | 1800 | 1S-iLU | S60.8〜H1.7 | 2155-10 | ¥10,237 | 2155-11 | ¥11,550 | 3155-10 | ¥10,237 | |
E-AT160 | 1600 | 4A-GELU | S60.8〜H1.7 | 2164-10 | ¥9,765 | - | - | 3164-10 | ¥8,920 | |
H9.12以降の3S−GE(VVTI)エンジンは、ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。 ※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 (※1)セリカコンバーチブル(ST183C)のみ、〜H3.9…・2143/3143 H3.10〜3145となります。 | ||||||||||
セリカ (FF) ターボ (4WD) | E-ST165 | 2000 | 3S-GTE | S61.10〜H1.7 | 2157-10 | ¥11,676 | - | - | 3157-10 | ¥11,329 |
E-ST185,185H | 2000 | 3S-GTE | H1.8〜H3.8 | 2144-10 | ¥11,623 | - | - | 3144-10 | ¥11,329 | |
E-ST185H | 2000 | 3S-GTE | H3.8〜H5.9 | - | - | - | - | 3146-10 | ¥11,790 | |
E-ST205 | 2000 | 3S-GTE | H6.2〜H9.11 | - | - | - | ※ | 3148-60 | ¥12,148 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
カレン | E-ST206 | 2000 | 3S-GE | H6.1〜 | - | - | - | - | 3147-10 | ¥13,009 |
E-ST206,207(TRC付車) | 2000 | 3S-FE | H6.1〜H8.5 | - | - | - | - | 3154-10 | ¥11,235 | |
E-ST206,207(TRC無車) | 2000 | 3S-FE | H6.1〜H8.5 | - | - | - | - | 3153-10 | ¥12,663 | |
E-ST206,207 | 2000 | 3S-FE(ダイレクト) | H8.6〜 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 | |
E-ST208 | 1800 | 4S-FE | H7.10〜H8.5 | - | - | - | - | 3153-10 | ¥12,663 | |
E-ST208 | 1800 | 4S-FE(ダイレクト) | H8.6〜 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
MR2 | E-SW20 | 2000 | 3S-GE | H1.12〜H3.12 | 2100-10 | ¥11,235 | - | - | 3100-10 | ¥10,983 |
E-SW20 | 2000 | 3S-GE | H3.12〜H5.10 | - | - | - | - | 3102-10 | ¥11,025 | |
E-SW20 | 2000 | 3S-GE | H5.10〜H9.11 | - | - | - | - | 3104-10 | ¥11,235 | |
E-AW11 | 1600 | 4A-GELU | S59.6〜H1.9 | 2164-10 | ¥9,765 | - | - | 3164-10 | ¥8,920 | |
E-AW10 | 1500 | 3A-LU | S59.6〜H1.9 | 2184-10 | ¥7,560 | 2184-11 | ¥8,557 | 3184-10 | ¥7,560 | |
MR2 S/C |
E-AW11 | 1600 | 4A-GZE | S61.8〜H1.9 | 2166-10 | ¥8,788 | - | - | 3166-10 | ¥8,788 |
MR2 ターボ | E-SW20 | 2000 | 3S-GTE | H1.12〜H3.12 | 2101-10 | ¥10,636 | - | - | 3101-10 | ¥10,395 |
E-SW20 | 2000 | 3S-GTE | H3.12〜H5.10 | - | - | - | - | 3103-10 | ¥10,867 | |
E-SW20 | 2000 | 3S-GTE | H5.10〜H11.9 | - | - | - | ※ | 3105-60 | ¥12,253 | |
※H9.12以降の3S−GE(VVTI)エンジンは、ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。 ※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
カムリグラシア | E-MCV21 | 2500 | 2MZ-FE | H8.12〜 | - | - | - | ※ | 3694-60 | ¥8,610 |
※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 | ||||||||||
ビスタアルディオ | GF-SV55G | 2000 | 3S-FE(ダイレクト) | H10.7〜 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 |
カムリグラシアワゴン | E-MCV21W | 2500 | 2MZ-FE | H8.12〜 | - | - | - | ※ | 3694-60 | ¥8,610 |
E-MCV25W | 2500 | 2MZ-FE | H9.6〜 | - | - | - | ※ | 3694-60 | ¥8,610 | |
E-SXV20W | 2200 | 5S-FE(ダイレクト) | H8.12〜 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 | |
※3XXX-60は、6mm径コードのみとなります。 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
カルディナ | E-ST195G | 2000 | 3S-GE | H7.2〜H9.8 | - | - | - | - | 3159-10 | ¥11,790 |
E-ST191G,195G | 2000 | 3S-FE | H4.11〜H7.12 | - | - | - | - | 3154-10 | ¥11,277 | |
E-ST191G,195G | 2000 | 3S-FE(ダイレクト) | H8.1〜H9.8 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 | |
E-ST210G,215G | 2000 | 3S-FE(ダイレクト) | H9.9〜 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 | |
E-ST190G | 1800 | 4S-FE | H4.11〜H7.12 | - | - | - | - | 3152-10 | ¥12,663 | |
E-ST190G | 1800 | 4S-FE(ダイレクト) | H8.1〜H9.8 | - | - | - | - | 3127-10 | ¥11,200 | |
E-AT191G | 1800 | 7A-FE | H8.1〜H9.8 | - | - | - | - | 3188-10 | ¥9,200 | |
E-AT211G | 1800 | 7A-FE | H9.9〜 | - | - | - | - | 3188-10 | ¥9,200 | |
R-ET196V(バン) | 1500 | 5E-FE | H4.11〜H9.8 | - | - | - | - | 3177-10 | ¥9,345 | |
R-ET196V(バン) | 1500 | 5E-FE(ダイレクト) | H9.9〜 | - | - | - | - | 3189-10 | ¥9,480 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
カローラ スプリンター (FR) |
E-TE70 | 1800 | 13T-U | S54.8〜S56.8 | 2150-10 | ¥10,006 | - | - | 3150-10 | ¥8,904 |
TE21,27,31,37,41,47 | 1600 | 2T-B | S48.4〜S50.11 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥9,019 | |
A-TE31,37,41,47 ,B-TE51,61 | 1600 | 2T-U | S50.11〜S52.8 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥9,019 | |
B-TE51,61, E-TE55,65,71 | 1600 | 2T-GEU | S52.1〜S58.5 | 2161-10 | ¥9,200 | - | - | 3161-10 | ¥9,200 | |
B-TE52,TE62 | 1600 | 12T | S51.1〜S52.8 | 2150-10 | ¥10,006 | - | - | 3150-10 | ¥8,904 | |
E-TE56,66 | 1600 | 12T-U | S52.8〜S54.3 | 2150-10 | ¥10,006 | - | - | 3150-10 | ¥8,904 | |
E-AE70 | 1500 | 3A-U,UU | S54.3〜S58.4 | 2181-10 | ¥8,505 | 2181-11 | ¥9,480 | 3181-10 | ¥7,580 | |
TE20,25,30,35,40,45 | 1400 | T,T-B | S45.〜S50.11 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥9,019 | |
A-TE30,35,40,45 ,B-TE50,60 | 1400 | T-U | S50.11〜S54.2 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥9,019 | |
E-KE55,65,70 | 1300 | 4K-U,UU | S52.10〜S58.5 | 2170-10 | ¥8,326 | - | - | 3170-10 | ¥8,326 | |
B-KE20,25,30,35,40,45 | 1200 | 3K-H,-B | S48.4〜S50.11 | 2170-10 | ¥8,326 | - | - | 3170-10 | ¥8,326 | |
B-KE50,60 | 1200 | 3K-U | S51.1〜S53.5 | 2170-10 | ¥8,326 | - | - | 3170-10 | ¥8,326 | |
カローラ スプリンター (FR) (バン) |
J(L)-TE73V,74V | 1600 | 12T-J | S54.8〜S62.8 | 2150-10 | ¥10,006 | - | - | 3150-10 | ¥8,904 |
TE36V | 1400 | T,T-B | S48.4〜S50.11 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥9,019 | |
H-TE36V | 1400 | T-J | S50.11〜S54.8 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥9,019 | |
J-KE71V,72V | 1300 | 4K-J | S54.8〜S62.8 | 2170-10 | ¥8,326 | - | - | 3170-10 | ¥8,326 | |
KE26V,36V,46V | 1200 | 3K-H | S48.4〜S50.11 | 2170-10 | ¥8,326 | - | - | 3170-10 | ¥8,326 | |
H-KE26V,36V,46V | 1200 | 3K-HJ | S50.11〜S54.8 | 2170-10 | ¥8,326 | - | - | 3170-10 | ¥8,326 | |
カローラ スプリンター (FF) |
E-AE82 | 1600 | 4A-GELU | S59.9〜S62.4 | 2164-10 | ¥9,765 | - | - | 3164-10 | ¥8,920 |
E-AE92 | 1600 | 4A-GE | S62.5〜H1.5 | 2165-10 | ¥9,260 | - | - | 3165-10 | ¥9,765 | |
E-AE92 | 1600 | 4A-GE | H1.6〜H3.5 | - | - | - | - | 3168-10 | ¥10,395 | |
E-AE101 | 1600 | 4A-GE | H3.6〜H7.5 | - | - | - | - | 3167-10 | ¥10,237 | |
E-AE111 | 1600 | 4A-GE | H9.4〜 | - | - | - | - | 3167-10 | ¥10,237 | |
E-AE82 | 1600 | 4A-ELU | S58.5〜S62.4 | 2184-10 | ¥7,580 | 2184-11 | ¥8,557 | 3184-10 | ¥7,580 | |
E-AE95 | 1600 | 4A-FE | H1.6〜H3.5 | 2185-10 | ¥10,237 | - | - | 3185-10 | ¥10,006 | |
E-AE101,104 | 1600 | 4A-FE | H3.6〜H7.5 | - | - | - | - | 3169-10 | ¥9,345 | |
E-AE111,114 | 1600 | 4A-FE | H7.5〜 | - | - | - | - | 3178-10 | ¥8,640 | |
E-AE81 | 1500 | 3A-LU | S58.5〜S62.4 | 2184-10 | ¥7,580 | 2184-11 | ¥8,557 | 3184-10 | ¥7,580 | |
E-AE91 | 1500 | 5A-F,FE,FHE | S62.5〜H3.5 | 2185-10 | ¥10,237 | - | - | 3185-10 | ¥10,006 | |
E-AE100 | 1500 | 5A-FE | H3.6〜H7.5 | - | - | - | - | 3178-10 | ¥8,640 | |
E-AE110 | 1500 | 5A-FE | H7.5〜 | - | - | - | - | 3178-10 | ¥8,640 | |
E-AE80 | 1300 | 2A-LU | S58.5〜S60.5 | 2184-10 | ¥7,580 | 2184-11 | ¥8,557 | 3184-10 | ¥7,580 | |
E-EE80 | 1300 | 2E-LU | S60.5〜S62.4 | 2172-10 | ¥8,505 | 2172-11 | ¥9,200 | 3172-10 | ¥8,274 | |
E-EE90 | 1300 | 2E-LU | S62.5〜H1.4 | 2172-10 | ¥8,505 | 2172-11 | ¥9,200 | 3172-10 | ¥8,274 | |
E-EE101 | 1300 | 4E-FE | H3.6〜H7.5 | - | - | - | - | 3177-10 | ¥9,345 | |
カローラ スプリンター ワゴン |
E-AE101G | 1600 | 4A-GE | H8.5〜 | - | - | - | - | 3167-10 | ¥10,237 |
E-AE104G | 1600 | 4A-FE | H3.6〜 | - | - | - | - | 3169-10 | ¥9,345 | |
E-AE100G | 1500 | 5A-FE | H3.6〜 | - | - | - | - | 3178-10 | ¥8,640 |
車種型式 | 排気量 (cc) | エンジン 型式 | 年式 | 8MM径MSナシ | 8MM径MSツキ | 7MM径MSナシ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | 品番 | 税込価格 | |||||
レビン/トレノ (FR) |
TE27 | 1600 | 2T-G | S47.3〜S49.3 | 2160-10 | ¥9,345 | - | - | 3160-10 | ¥8,788 |
TE27 | 1600 | 2T-B | S48.〜S49.3 | 2140-10 | ¥10,122 | - | - | 3140-10 | ¥9,019 | |
TE37,TE47 | 1600 | 2T-G | S49.4〜S50.11 | 2160-10 | ¥9,345 | - | - | 3160-10 | ¥8,788 | |
B-TE51,61, E-TE55,65,71 | 1600 | 2T-GEU | S52.1〜S58.5 | 2161-10 | ¥9,200 | - | - | 3161-10 | ¥9,200 | |
E-AE86 | 1600 | 4A-GEU | S58.5〜S62.4 | 2163-10 | ¥8,700 | - | - | 3163-10 | ¥9,480 | |
レビン/トレノ (FF) |
E-AE92 | 1600 | 4A-GE | S62.5〜H1.5 | 2165-10 | ¥9,200 | - | - | 3165-10 | ¥9,765 |
