取付け+新3Dアライメントキャンペーン ★SET価格はお問い合わせ下さい ★当店のアライメント説明 |
|
部品 番号 | 適用車種 | 型式/タイプ | 年式 | ダウン幅 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-F | -R | NOTES | ||||
50AU 10271 | A1 1.4 TFSi | 11/1〜 | 15-25 | 15-25 | 44 | |
50AU 10272 | 25-35 | 25-35 | 44 | |||
50AU 10273 | 35-45 | 35-45 | 44 | |||
50AU 10135 | A3 1.8+1.8T | 8L | 96/9〜03/06 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10106 | 35-45 | 35-45 | ||||
50AU 10180 | S3 1.8T クワトロ | 8L | 00〜03/06 | 15-25 | 15-25 | |
50AU 10189 | A3 1.6 アトラクション | 8P | 03/7〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10188 | A3 1.4 TFSi/1.8 TFSi/2.0 FSi | 8P | 03/7〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10186 | A3 1.4 TFSi/1.8TFSi/2.0 FSi スポーツ | 8P | 03/7〜 | 15-25 | 15-25 | |
50AU 10222 | A3 3.2V6 クワトロ | 8P | 03/7〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10198 | A3 スポーツバック 1.6アトラクション | 8P | 04/10〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10200 | A3 スポーツバック 1.4 TFSi/1.8 TFSi/2.0 FSi | 8P | 04/10〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10216 | A3 ハッチ+スポーツバック共通 | 35-45 | 35-45 | |||
50AU 10202 | A3 スポーツバック 2.0 TFSi | 8P | 04/10〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10185 | 35-45 | 35-45 | ||||
50AU 10219 | A3 スポーツバック 2.0 TFSi クワトロ | 8P | 08/9〜 | 15-25 | 15-25 | |
50AU 10220 | A3 スポーツバック 3.2V6 クワトロ | 8P | 04/10〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10231 | A4 1.8 TFSi/2.0 TFSi | B8/8K | 08/3〜 | 20-30 | 15-25 | 76 |
50AU 10232 | 30-40 | 25-35 | 76 | |||
50AU 10239 | A4 1.8 TFSi/2.0 TFSi Sライン | B8/8K | 08/3〜 | 10-20 | 10-20 | |
50AU 10243 | A4 1.8 TFSi/2.0 TFSi ワゴン | B8/8K | 08/8〜 | 20-30 | 15-25 | 76 |
50AU 10244 | 30-40 | 25-35 | 76 | |||
50AU 10253 | A4 1.8 TFSi/2.0 TFSi ワゴン Sライン | B8/8K | 08/8〜 | 10-20 | 10-20 | |
50AU 10283 | A4 2.0 TFSi/3.0 FSi クワトロ | B8/8K | 09/9〜 | 20-30 | 15-25 | 44 |
50AU 10263 | A4 カブリオ 2.4 V6 | 8H | 02/9〜08 | 15-25 | 10-20 | 13 |
50AU 10165 | A4 1.8T/2.0T | 8E | 00/11〜08/2 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10141 | A4 2.4/3.0 V6 | 8E | 00/11〜08/2 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10163 | A4 1.8T/2.0T ワゴン | 8E | 01/7〜08/7 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10164 | A4 2.4/3.0 V6 ワゴン | 8E | 01/7〜08/7 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10146 | A4 1.8T/2.0T/3.0V6 クワトロ | 8E | 01/6〜07/10 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10196 | A4 1.8T/2.0T/3.0V6 クワトロ ワゴン | 8E | 02/2〜08/3 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10055 | A4 1.8T | 8D/B5 | 94/4〜00/12 | 20-30 | 10-20 | 11,13,21 |
50AU 10067 | 30-40 | 15-25 | 11,13,21 | |||
50AU 10121 | A4 1.8T ワゴン | 8D/B5 | 95/2〜01/6 | 20-30 | 10-20 | 11,13,21 |
50AU 10124 | 35-45 | 25-35 | 11,13,21 | |||
50AU 10056 | A4 2.4 V6 | 8D/B5 | 94/4〜00/12 | 20-30 | 10-20 | 11,13,21 |
50AU 10092 | 35-45 | 25-35 | 11,13,21 | |||
50AU 10136 | A4 2.4 V6 ワゴン | 8D/B5 | 95/2〜01/6 | 20-30 | 10-20 | 11,13,21 |
50AU 10137 | 35-45 | 25-35 | 11,13,21 | |||
50AU 10060 | A4 1.8T クワトロ セダン+ワゴン | 8D/B5Q | 95/11〜99/10 | 20-30 | 20-30 | 11,21 |
50AU 10061 | A4 2.4/2.8 V6 クワトロ セダン+ワゴン | 8D/B5Q | 96/1〜99/10 | 20-30 | 20-30 | 11,21 |
50AU 10130 | S4 + A4 2.7 TT | 8D/B5Q | 98/5〜00/9 | 15-25 | 10-15 | |
50AU 10260 | A5 スポーツバック 2.0 TFSi/3.2 FSi クワトロ | 8T | 10/1〜 | 20-30 | 20-30 | 44 |
50AU 10276 | A5 カブリオ 3.2 FSi クワトロ | 8T | 09/8〜 | 20-30 | 20-30 | 44 |
50AU 10251 | A5 クーペ 2.0 TFSi/3.2 FSi クワトロ | 8T | 08/2〜 | 20-30 | 20-30 | 44 |
50AU 10054 | A6 2.6/2.8 V6+クワトロ S6 5+8気筒 | 4AA | 94〜97/3 | 25-35 | 25-35 | 21 |
50AU 10101 | A6 2.4 V6 | 4B | 97/4〜04/8 | 20-30 | 20-30 | 11 |
50AU 10102 | A6 2.4 V6 ワゴン | 4B | 97/4〜04/8 | 20-30 | 10-20 | 11,13 |
50AU 10133 | A6 2.4/2.7/2.8/3.0 V6 クワトロ セダン+ワゴン | 4BB/4BA | 97/5〜04/8 | 20-30 | 20-30 | 11 |
50AU 10197 | A6 2.4 | 4F | 04/9〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10205 | A6 2.8 FSi/3.0 TFSi/3.2 FSi クワトロ | 4F | 04/9〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10194 | A6 4.2 FSi クワトロ | 4F | 04/9〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10218 | A6 2.4V6 ワゴン | 4F | 05/6〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10227 | A6 2.8FSi/3.0FSi/3.2FSi クワトロワゴン | 4F | 05/6〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10228 | A6 4.2FSi クワトロワゴン | 4F | 05/6〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10054 | 100 5+6気筒 | 4AA | 90/12〜94 | 30-40 | 30-40 | 21 |
50AU 10025 | A6 2.6/2.8 V6 ワゴン + クワトロ | 4AA | 94〜97/3 | 25-35 | 25-35 | 21 |
50AU 10025 | 100 ワゴン 5+6気筒 | 4AA | 90/12〜94 | 30-40 | 30-40 | 21 |
50AU 10284 | A7 スポーツバック 3.0TFSi クワトロ | 4GC | 10/8〜 | 20-30 | 15-25 | 44 |
50AU 10057 | A8 6+8気筒 +クワトロ | 4D/D2 | 94/6〜 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10265 | Q5 2.0 TFSi/3.2 FSi | 8R | 09/6〜 | 25-35 | 25-35 | |
50AU 10131 | S6 2.2T | 4A/C4 | 94/11〜97 | 30-40 | 30-40 | |
50AU 10133 | S6 4.2 V8 | 4B/C5 | 00/8〜04 | 20-30 | 20-30 | 11 |
50AU 10150 | TT 1.8T クーペ+ロードスター | 8N | 98/10〜07/7 | 20-30 | 20-30 | |
50AU 10111 | 35-45 | 35-45 | ||||
50AU 10148 | TT 1.8T/3.2 クワトロクーぺ+ロードスター | 8N | 98/10〜07/7 | 15-25 | 15-25 | |
50AU 10229 | TT 2.0TFSi ロードスター | 8J | 07/8〜 | 10-20 | 10-20 | |
50AU 10223 | 20-30 | 15-25 | ||||
50AU 10230 | TT 2.0TFSi クーペ | 8J | 07/8〜 | 15-25 | 10-20 | |
50AU 10224 | TT 2.0 TFSi/3.2 クワトロクーペ+ロードスター | 8J | 07/8〜 | 20-30 | 15-25 | |
50AU 10033 | V8 | 44ABH | 88〜94/5 | 25-35 | 25-35 | |
50AU 10048 | 80 2.0/2.3 4+5気筒+クーペ | 8C/B4 | 91/9〜94/10 | 30-40 | 30-40 | 13,14,21 |
50AU 10038 | 80 2.6/2.8 V6+クーペ | 8C/B4 | 91/9〜94/10 | 30-40 | 30-40 | 13,14,21,27 |
50AU 10044 | 80 ワゴン 2.06-2.3 | 8C/B4 | 91/9〜94/10 | 30-40 | 30-40 | 13,21 |
50AU 10050 | 80 ワゴン 2.6 V6 | 8C/B4 | 91/9〜94/10 | 30-40 | 30-40 | 13,21,27 |
50AU 10036 | 80/90 2.0/2.3 セダン+クーペ | 89 | 86/9〜91/8 | 30-40 | 30-40 | 21 |
50AU 10028 | 80/90 クワトロ+クーペ+20V | 89 | 86/10〜91/8 | 25-35 | 25-35 | |
50AU 10032 | 90 クーペ 2.3E | 89 | 86/10〜91/8 | 25-35 | 25-35 |
NOTES 11 車高自動調整車不可 13 4WD車不可 14 ワゴン車不可 21 M-モデル、S4-モデル、アウディスポーツシャーシ車不可 27 ターボ車不可
44 純正装着のローダウンスプリング車は、その分を表組のダウン幅から差し引いてください。 76 スポーツサスペンション+Sライン車不可