メーカーの値上がりに伴い、販売価格はお問合せ下さい。
お待ちしております。
部品 番号 | 適用車種 | 型式/タイプ | 年式 | ダウン幅 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-F | -R | NOTES | ||||
50OP 60144 | アストラ 1.6/1.8/2.0 セダン+ハッチ | XD | 91/9〜98 | 25-35 | 25-35 | 11,14 |
50OP 60148 | 40-50 | 20-30 | 11,14,45 | |||
50OP 60145 | アストラ GSI/GSI 16V | XD | 91/9〜98 | 20-30 | 20-30 | 11,31,45 |
50OP 60146 | アストラ ワゴン1.6/1.8/2.0 | XD-W | 91/9〜98 | 25-35 | 25-35 | 11 |
50OP 60158 | 40-50 | 20-30 | 11,45 | |||
50OP 60160 | アストラ カブリオ | F | 93/9〜98 | 25-35 | 25-35 | 11 |
50OP 60185 | 40-50 | 20-30 | 11,45 | |||
50OP 60232 | アストラ 1.6/1.8/2.0 | XK | 98〜03/12 | 20-30 | 10-20 | |
50OP 60244 | 30-40 | 30-40 | ||||
50OP 60233 | アストラ ワゴン 1.6/1.8/2.0 | XK | 98〜03/12 | 20-30 | 15-25 | |
50OP 60240 | 50-60 | 30-40 | ||||
50OP 60250 | アストラ クーペ /カブリオ 2.2 | XK220 | 00/4〜 | 25-35 | 10-20 | |
50OP 60287 | アストラ 1.8CD (除くIDS) | AH04Z18 | 04/11〜 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60296 | 35-45 | 35-45 | ||||
50OP 60293 | アストラ 1.8スポーツ(WITH IDS) | AH04 | 04/11〜 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60295 | アストラ 2.0Tスポーツ(WITH IDS) | AH04 | 04/11〜 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60294 | アストラ ワゴン 1.8CD | AH04-W | 05/1〜 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60298 | 35-45 | 35-45 | ||||
50OP 60121 | カリブラ 2.0I/2.0I 16V+4×4 | XE | 90/6〜00/4 | 25-35 | 25-35 | |
50OP 60164 | カリブラ 4気筒 ターボ/6気筒/4×4 | XF | 90/6〜00/4 | 25-35 | 25-35 | |
50OP 60154 | ヴィータ B 1.4I/1.6I+SI/GSI | XG | 93/3〜 | 30-40 | 30-40 | 23,41 |
50OP 60157 | 50-60 | 30-40 | 10,41 | |||
50OP 60260 | ヴィータC 1.4 | XN | 01〜 | 20-30 | 15-25 | 50,51 |
50OP 60258 | 30-40 | 15-25 | 50,51 | |||
50OP 60279 | メリーバ 1.6 | X01-Z16 | 03〜 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60140 | オメガ A 2.6I/3.0I | XB | 86/9〜94/4 | 30-40 | 30-40 | |
50OP 60207 | オメガ A ワゴン 6気筒 | XB-W | 86/9〜94/4 | 25-35 | 25-35 | |
50OP 60161 | オメガ B 4気筒 | XF | 94/5〜 | 30-40 | 30-40 | 11 |
50OP 60162 | オメガ B 6気筒 | XF | 94/5〜 | 30-40 | 30-40 | 11 |
50OP 60167 | オメガ B ワゴン 4気筒 | XF-W | 94/5〜 | 30-40 | 30-40 | 11 |
50OP 60168 | オメガ B ワゴン 6気筒 | XF-W | 94/5〜 | 30-40 | 30-40 | 11 |
50OP 60141 | セネター B | XA | 88〜 | 30-40 | 30-40 | |
50OP 60163 | ティグラ 1.4I/16V/1.6I 16V | XJ | 94/9〜 | 30-40 | 30-40 | |
50OP 60142 | ヴェクトラ 1.6I/1.7D/1.7TD/1.8I/2.0I | XC | 88/10〜95 | 30-40 | 30-40 | 13 |
50OP 60211 | 50-60 | 30-40 | 10,13 | |||
50OP 60169 | ヴェクトラ 4気筒+ワゴン | XH/XH-W | 95〜 | 30-40 | 30-40 | 13 |
50OP 60224 | 50-60 | 30-40 | 13,45 | |||
50OP 60218 | ヴェクトラ 6気筒+ワゴン | XH/XH-W | 95〜 | 30-40 | 30-40 | 13 |
50OP 60269 | ヴェクトラ 2.2 | Z02Z | 02/5〜 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60273 | 35-45 | 30-40 | ||||
50OP 60270 | ヴェクトラ 3.2 V6 | Z02Z | 02/5〜 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60274 | 35-45 | 35-45 | ||||
50OP 60289 | ヴェクトラ ワゴン 3.2 V6 | TA-Z02 | 04/5〜 | 25-35 | 15-25 | |
50OP 60280 | ヴェクトラシグナム 2.2 | TA-Z02 | 03/12〜 | 25-35 | 15-25 | |
50OP 60281 | ヴェクトラシグナム 3.2-V6 | TA-Z02 | 03/12〜 | 25-35 | 15-25 | |
50OP 60235 | ザフィーラ | XM | 98/11〜04/12 | 20-30 | 20-30 | |
50OP 60302 | ザフィーラ 2.2 | AH05 | 06/1〜 | 20-30 | 20-30 |
NOTES 10 ショートストロークショックアブソーバーのみ装着可 11 車高自動調整車不可 13 4WD車不可 14 ワゴン車不可
23 バンプストップを30mm短くすることを推奨します。31 該当車両のダウン量から更に表示されている数値分が下がります。
41 標準車の車高に大変ばらつきがあるため、表示通りに下がらない場合があります。
45 ショートストロークショックアブソーバーの使用を推奨します 50 フロントスプリングは、必ずプログレッシブ部を上側に装着してください。
とても重要です。51 リヤスプリングの装着が非常に複雑ですので注意してください。