HKS NISSAN 車高調
HIRANO TIREにおまかせ下さい





サスペンション,車高調,取付工賃も安いです!
平日,土日,祝日も取付OK,お待ちいただいている間に交換いたします!
ご予約お待ちしております!
(一部車種,輸入車除く)
 
送料(離島除く)
  本州・四国・九州・北海道
車高調 送料 無料
その他商品はお問合せください


車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 コードNo. 税込定価 当店特価 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
ニッサン
180SX RPS13 SR20DET 91/01-98/12 D' NOBspec 80015-AN101 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=49(5) 170/200 2227/849 1074/196 -43(0 - -115) -2(0 - -94) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’~5°05’)
180SX RPS13 SR20DE 96/08-98/12 D' NOBspec 80015-AN101 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=49(5) 170/200 2227/849 1074/196 -43(0 - -115) -2(0 - -94) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’~5°05’)
180SX RS13 CA18DET 89/04-90/12 D' NOBspec 80015-AN101 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=49(5) 170/200 2227/849 1074/196 -43(0 - -115) -2(0 - -94) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’~5°05’)
GT-R R35 VR38DETT 07/12- R 80310-AN001 お問合わせください F=196(20)/R=157(16) 170/200 2266/515 711/721 -12(-2 - -58) -16(0 - -60)
GT-R R35 VR38DETT 07/12- S 80300-AN001 F=157(16)/R=88(9) 200/250 1442/456 834/358 -12(0 - -76) -13(0 - -61)
GT-R R35 VR38DETT 07/12- MAX IV SP DRAG 80250-AN001D F=98(10)/R=68(7) 250/250 630/930 4500/280 +5(+5 - -102) -17 (0 - -73) ※前後共に内径φ65mmの直巻スプリングが使用可能です。
GT-R R35 VR38DETT 13/11- Touring 80280-AN001 F=88(9)/R=40(4.1) Special/Special - - -11(0 - -48) -17(-13 - -48) 2013/11(MY14) 以降の車両に適合します。MY13以前の車両には装着不可。
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S 80300-AN203 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -49(-12 - -68) -45(-14 - -84) 2WD
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S-Style X 80120-AN201 ¥233,200 ¥151580(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 1559/412 1363/294 -25(-25 - -90) -48(-48 - -92) 2WD,リア形状別体
エルグランド PNE52 VQ35DE 10/08- S 80300-AN203 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -38(-8 - -66) -40(-9 - -79) 4WD, 車高データはTNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S 80300-AN203 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -40(-10 - -68) -39(-8 - -78) 2WD
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S-Style X 80120-AN201 ¥233,200 ¥151580(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 1559/412 1363/294 -25(-25 - -90) -48(-48 - -92) 2WD,リア形状別体,車高データはPE52(VQ35DE)のものです。
エルグランド TNE52 QR25DE 10/08- S 80300-AN203 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -38(-8 - -66) -40(-9 - -79) 4WD
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 R 80310-AN002 ¥305,800 ¥229350(tax込) F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56)
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S 80300-AN002P ¥262,900- ¥170880(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85)
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S 80300-AN002 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85)
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 D' NOBspec 80015-AN103 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=59(6) 200/200 696/412 942/197 -39(0 - -80) -60(0 - -116) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(3°05'~5°25')
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 R 80310-AN002 ¥305,800 ¥229350(tax込) F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56)
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S 80300-AN002P ¥262,900- ¥170880(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85)
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S 80300-AN002 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85)
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 D' NOBspec 80015-AN103 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=59(6) 200/200 696/412 942/197 -39(0 - -80) -60(0 - -116) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(3°05'~5°25')
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 R 80310-AN002 ¥305,800 ¥229350(tax込) F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56) 車高データはS15(SR20DET)のものです。
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S 80300-AN002P ¥262,900- ¥170880(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85)
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S 80300-AN002 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85) 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 D' NOBspec 80015-AN102 ¥256,300 ¥166590(tax込) F=78(8)/R=69(7) 200/200 696/412 942/197 -51(0 - -83) -34(0 - -109) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°10'~4°30’)
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 R 80310-AN002 ¥305,800 ¥229350(tax込) F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56) 車高データはS15(SR20DET)のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S 80300-AN002P ¥262,900- ¥170880(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85)
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S 80300-AN002 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85) 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 D' NOBspec 80015-AN102 ¥256,300 ¥166590(tax込) F=78(8)/R=69(7) 200/200 696/412 942/197 -51(0 - -83) -34(0 - -109) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°10'~4°30’)
シルビア PS13 SR20DET 91/01-93/09 D' NOBspec 80015-AN101 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=49(5) 170/200 2227/849 1074/196 -43(0 - -115) -2(0 - -94) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’~5°05’)
シルビア PS13 SR20DE 91/01-93/09 D' NOBspec 80015-AN101 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=49(5) 170/200 2227/849 1074/196 -43(0 - -115) -2(0 - -94) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’~5°05’)
シルビア S13 CA18DET 88/05-90/12 D' NOBspec 80015-AN101 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=49(5) 170/200 2227/849 1074/196 -43(0 - -115) -2(0 - -94) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’~5°05’)
シルビア S13 CA18DE 88/05-90/12 D' NOBspec 80015-AN101 ¥289,300 ¥188050(tax込) F=78(8)/R=49(5) 170/200 2227/849 1074/196 -43(0 - -115) -2(0 - -94) 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’~5°05’)
スカイライン RV37 VR30DDTT 19/09- S 80300-AN017 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=138(14)/R=78(8) 200/250 1350/450 530/530 -19(0 - -45) -34(0 - -69) 20GT-Tは未確認(2014.08.05現在)
スカイライン KV36 VQ37VHR 08/12-13/10 S 80300-AN004 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -20(0 - -40) -20(-5 - -60) 車高データはV36のものです。
スカイライン PV36 VQ35HR 06/11-14/04 S 80300-AN004 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -35(-15 - -55) -43(-28 - -83)
スカイライン V36 VQ25HR 06/11-14/01 S 80300-AN004 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -20(0 - -40) -20(-5 - -60)
スカイライン ER34 RB25DET 98/05-01/06 S 80300-AN005 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=78(8)/R=59(6) 220(Barrel)/250(Barrel) 966/299 501/333 -41(-10 - -74) -31(-7 - -74) NA車取付不可
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 R 80310-AN003 ¥283,800 ¥212850(tax込) F=137(14)/R=118(12) 170/20 1162/701 647/505 -48(-12 - -68) -36(0 - -74)
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 S 80300-AN007 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -44(-11 - -80) -35(0 - -68)
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 MAX IV SP 80250-AN003 ¥211,200 ¥137280(tax込) F=118(12)/R=98(10) 200/250 2200/700 1100/450 -51(0 - -85) -36(0 - -119) ※販売終了予定品
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 R 80310-AN003 ¥283,800 ¥212850(tax込) F=137(14)/R=118(12) 170/20 1162/701 647/505 -48(-12 - -68) -36(0 - -74)
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 S 80300-AN007 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -53(-20 - -89) -29(0 - -62)
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 MAX IV SP 80250-AN003 ¥211,200 ¥137280(tax込) F=118(12)/R=98(10) 200/250 2200/700 1100/450 -51(0 - -85) -36(0 - -119) ※販売終了予定品  車高データはBNR34のものです。
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 S 80300-AN008 ¥239,800- ¥155870(tax込) F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1515/456 652/348 -39(0 - -68) -15(0 - -63)
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 MAX IV SP DRAG 80250-AN004D ¥245,300 ¥159440(tax込) F=88(9)/R=59(6) 250/250 1200/570 2000/370 -34(0 - -68) -19(0 - 41) ドラッグ走行向けに特化したセッティングのため,一般道を走行する際には十分注意してください。
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 G 80260-AN001 ¥185,900- ¥120830(tax込) F=35(3.6)/R=37(3.7) Special/Special 314/157 402/98 -36 -19
スカイラインクーペ CKV36 VQ37VHR 07/10-14/04 S 80300-AN004 ¥268,400- ¥174460(tax込) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -35(-15 - -55) -23(-5 - -63)
スカイラインクーペ CPV35 VQ35DE 03/01-07/09 S 80300-AN010 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -25(-14 - -57) -23(-16 - -58)
セレナ HFC27 HR12DE-EM57 18/03- S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) e-POWER
セレナ HC27 HR12DE-EM57 18/03- S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) e-POWER
セレナ GC27 MR20DD-SM24 16/08- S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-27 - -70) -41(-20 - -68) 2WD
セレナ HFC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57)
セレナ HFC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-Style X 80120-AN202 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 932/304 696/275 -56(-56 - -83) -50(-50 - -92) 2WD,リア形状別体。(注)フロントキャンバーの調整は出荷時の位置からネガ方向に3目盛り以内としてください。
セレナ HC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57) 車高データはHFC26のものです。
セレナ HC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-Style X 80120-AN202 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 932/304 696/275 -56(-56 - -83) -50(-50 - -92) 2WD,リア形状別体。(注)フロントキャンバーの調整は出荷時の位置からネガ方向に3目盛り以内としてください。
セレナ FC26 MR20DD 10/11-16/07 S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47)
セレナ FC26 MR20DD 10/11-16/07 S-Style X 80120-AN202 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 932/304 696/275 -56(-56 - -83) -50(-50 - -92) 2WD,リア形状別体。車高データはHFC26(セレナ)のものです。(注)フロントキャンバーの調整は出荷時の位置からネガ方向に3目盛り以内としてください。
セレナ C26 MR20DD 10/11-16/07 S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47)
セレナ C26 MR20DD 10/11-16/07 S-Style X 80120-AN202 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 932/304 696/275 -56(-56 - -83) -50(-50 - -92) 2WD,リア形状別体。車高データはHFC26(セレナ)のものです。(注)フロントキャンバーの調整は出荷時の位置からネガ方向に3目盛り以内としてください。
セレナ CC25 MR20DE 06/06-10/10 S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-40 - -90) -41(-19 - -70)
セレナ CC25 MR20DE 06/06-10/10 S-Style X 80120-AN202 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 932/304 696/275 -57(0 - -87) -55(-55 - -97) 2WD,リア形状別体
セレナ C25 MR20DE 05/05-10/10 S 80300-AN202 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-40 - -90) -41(-19 - -70)
セレナ C25 MR20DE 05/05-10/10 S-Style X 80120-AN202 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=118(12)/R=118(12) 170/Special 932/304 696/275 -57(0 - -87) -55(-55 - -97) 2WD,リア形状別体
デイズ B45W BR06-SM21 19/03- S-style L 80130-AN208 ¥250,800 ¥163020(tax込) F=39(4.0)/R=27(2.8) 170(Barrel)/Special 333/299 167/137 -18(0 - -36) -21(0 - -74) ※販売終了予定品  ハイウェイスター
ノート HE12 HR12DE(HR12-EM57) 16/11-21/08 S 80300-AN207 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=39(4)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 284/157 186/127 -27(0 - -63) -23(-2 - -76) e-power
ノート HE12 HR12DE(HR12-EM57) 16/11-21/08 S 80300-AN207 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=39(4)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 284/157 186/127 -33(0 - -68) -25(0 - -73) e-power nismo
ノート E12 HR12DDR 12/09-21/08 S 80300-AN204 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=39(4)R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -41(0 - -71) -29(0 - -53) DIG-S
ノート E12 HR12DE 12/09-21/08 S 80300-AN204 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=39(4)R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -38(0 - -68) -35(-4 - -59)
ノート NISMO E12 HR12DDR 14/10-21/08 S 80300-AN204 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=39(4)R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -41(0 - -71) -29(0 - -53) NISMO S除く
ノート NISMO S E12改 HR16DE 14/10-21/08 S 80300-AN013 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=59(6)/R=49(5) 170/170(Barrel) 447/294 270/167 -24(0 - -51) -24(0 - -55) NISMO S MT
フェアレディZ Z34 VQ37VHR 08/12-21/09 R 80310-AN006 ¥305,800 ¥229350(tax込) F=157(16)/R=177(18) 200/170 1559/486 687/388 -20(0 - -30) -19(-1 - -56)
RZ34 VR30DDTT 22/07- S 80300-AN018 ¥302,500- ¥196620(tax込) F=118(12)/R=108(11) 200/Special 1206/608 662/402 -28(+11 - -57) -28(-10 - -69) 車高データはMT車装着時のものです。
フェアレディZ Z34 VQ37VHR 08/12-21/09 S 80300-AN009 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1158/456 642/343 -20(0 - -43) -20(0 - -43)
フェアレディZ Z33 VQ35HR 07/02-08/11 S 80300-AN010 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -12(-1 - -46) -15(-1 - -50)
フェアレディZ Z33 VQ35DE 02/08-07/01 S 80300-AN010 ¥245,300- ¥159440(tax込) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -12(-1 - -46) -15(-1 - -50)
マーチ NISMO S K13改 HR15DE 13/12- S 80300-AN014 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=49(5)/R=49(5) 170(Barrel)/170(Barrel) 441/363 265/206 0(0 - -50) 0(0 - -58) ※リアの車高調整を行う際は必ず取扱説明書をご確認ください。 テスト時推奨車高 F=-30mm/R=-30mm(出荷時の車高はリアフォグランプの高さを考慮し保安基準に適合するようにノーマル同等となっています。)





HKS目次へ