HKSがカムというパーツを世に送り出す上で開発コンセプトにしてきた事。それは当然の事ながら,使用して下さったお客様が本当に満足してもらえるカムを創る事。しかしそれは言葉でいうほど簡単なことではありません。その具体的な答えを追い求めた結果たどり着いた解答,それは「カム本来の機能(いかに多くの空気をスムーズにシリンダー内へ取り入れ,排出するか)の追求=高性能なカム」なのです。 |
|
HKS カムシャフト各種
エンジン型式 | サイド | 開度 | バルブ リフト |
設計 バルタイ |
コードNo. | 価格 | 詳細 | 備考 |
トヨタ | ||||||||
2JZ-GTE (VVT-i用) | INTAKE | 264° | 8.6 | 94°~118° | 22002-AT004 | HIRANO特価 お問合せ下さい |
可変バルタイ制御必要。 | |
2JZ-GTE (VVT-i用) | EXHAUST | 264° | 9.0 | 115° | 2202-RT084 | |||
2JZ-GTE (VVT-i用) | EXHAUST | 272° | 9.3 | 115° | 2202-RT086 | |||
2JZ-GTE (VVT-i用) | EXHAUST | 280° | 9.3 | 113° | 22002-AT002 | |||
2JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
INTAKE | 264° | 9.0 | 113° | 2202-RT083 | |||
2JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
INTAKE | 272° | 9.3 | 113° | 2202-RT085 | |||
2JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
INTAKE | 280° | 9.3 | 113° | 22002-AT001 | 詳細 | ||
2JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
EXHAUST | 264° | 9.0 | 115° | 2202-RT084 | |||
2JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
EXHAUST | 272° | 9.3 | 115° | 2202-RT086 | |||
2JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
EXHAUST | 280° | 9.3 | 113° | 22002-AT002 | |||
1JZ-GTE (VVT-i用) | INTAKE | 264° | 8.6 | 75°~119° | 22002-AT003 | |||
1JZ-GTE (VVT-i用) | EXHAUST | 264° | 9.0 | 115° | 2202-RT078 | |||
1JZ-GTE (VVT-i用) | EXHAUST | 272° | 9.0 | 115° | 2202-RT080 | |||
1JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
INTAKE | 264° | 9.0 | 110° | 2202-RT077 | |||
1JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
INTAKE | 272° | 9.3 | 110° | 2202-RT079 | |||
1JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
EXHAUST | 264° | 9.0 | 115° | 2202-RT078 | |||
1JZ-GTE (VVT-iが採用されている サイドには装着できません。) |
EXHAUST | 272° | 9.0 | 115° | 2202-RT080 | |||
FA20 | IN+EX | IN 260° EX 266° | 11.7 | IN 82°~150° EX 81°~135° |
22002-AT005 | 詳細 | HKS 排気量UPキット(21004-AT002)との併用が必要です。 | |
3S-G(T)E アウターシム専用 (ST18#,SW20前期・中期) |
EXHAUST | 264° | 9.0 | 103° | 2202-RT064 | ※販売終了予定品 アウターシム用 | ||
3S-G(T)E アウターシム専用 (ST18#,SW20前期・中期) |
EXHAUST | 272° | 9.2 | 108° | 2202-RT066 | ※販売終了予定品 アウターシム用 | ||
4A-G(Z)E (5バルブ不適合) | INTAKE | 264° | 8.1 | 105° | 2202-RT095 | ※販売終了予定品 5バルブ不適合 | ||
4A-G(Z)E (5バルブ不適合) | INTAKE | 272° | 8.1 | 105° | 2202-RT097 | ※販売終了予定品 5バルブ不適合 | ||
4A-G(Z)E (5バルブ不適合) | EXHAUST | 264° | 8.1 | 110° | 2202-RT096 | ※販売終了予定品 5バルブ不適合 | ||
ニッサン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR38DETT | IN+EX | IN 270° EX 278° | 11.0 | IN 78°~124° EX 115° |
22002-AN038 | HIRANO特価 お問合せ下さい |
STEP2,カム+バルブスプリング IN/EXセット | |
RB26DETT BNR34 | INTAKE | 256° | 8.7 | 110° | 2202-RN122 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR34 | INTAKE | 264° | 8.7 | 110° | 2202-RN124 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR34 | INTAKE | 272° | 8.7 | 110° | 2202-RN126 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR34 | EXHAUST | 256° | 8.7 | 113° | 2202-RN134 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR34 | EXHAUST | 264° | 8.7 | 113° | 2202-RN135 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR34 | EXHAUST | 272° | 8.7 | 113° | 2202-RN136 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | INTAKE | 256° | 8.7 | 110° | 2202-RN122 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | INTAKE | 264° | 8.7 | 110° | 2202-RN124 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | INTAKE | 272° | 8.7 | 110° | 2202-RN126 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | EXHAUST | 256° | 8.7 | 113° | 2202-RN123 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | EXHAUST | 264° | 8.7 | 113° | 2202-RN125 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | EXHAUST | 272° | 8.7 | 113° | 2202-RN127 | STEP1(SS-CAM),ベース円径φ32 | ||
RB26DETT BNR34 | INTAKE | 264° | 10.0 | 110° | 2202-RN128 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR34 | INTAKE | 272° | 10.2 | 110° | 2202-RN130 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR34 | EXHAUST | 264° | 10.0 | 113° | 2202-RN137 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR34 | EXHAUST | 272° | 10.2 | 113° | 2202-RN138 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | INTAKE | 264° | 10.0 | 110° | 2202-RN128 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | INTAKE | 272° | 10.2 | 110° | 2202-RN130 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | EXHAUST | 264° | 10.0 | 113° | 2202-RN129 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | EXHAUST | 272° | 10.2 | 113° | 2202-RN131 | STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB26DETT BNR32・BCNR33・WGNC34改 | EXHAUST | 280° | 10.2 | 113° | 2202-RN133 | ※販売終了予定品 STEP2,ベース円径φ31 | ||
RB25DET (97/8~)ECR33後期 | INTAKE | 256° | 8.8 | 115° | 2202-RN172 | NVCS用,NEOストレート6不可,C35不可,カム角センサー樹脂製用 | ||
RB25DET (~97/8)ECR33前期 | INTAKE | 256° | 8.8 | 115° | 2202-RN172 | NVCS用,NEOストレート6不可,C35不可,カム角センサー樹脂製用 | ||
RB25DET (~97/8)ECR33前期 | EXHAUST | 264° | 9.0 | 115° | 2202-RN175 | NVCS用,NEOストレート6不可,カム角センサーアルミ製用 | ||
SR20DET S14・S15 | INTAKE | 256° | 11.5 | 118° | 22002-AN023 | 詳細 | STEP1(SS-CAM) | |
SR20DET S14・S15 | EXHAUST | 256° | 11.5 | 114° | 22002-AN024 | STEP1(SS-CAM) | ||
SR20DET (R)PS13 | INTAKE | 256° | 11.5 | 108° | 22002-AN025 | 詳細 | STEP1(SS-CAM) | |
SR20DET (R)PS13 | EXHAUST | 256° | 11.5 | 114° | 22002-AN024 | STEP1(SS-CAM) | ||
SR20DET S14・S15 | INTAKE | 264° | 12.0 | 118° | 22002-AN026 | 詳細 | STEP2,NVCS用,性能を追求する為,バルブリフト量を極限まで 高くしておりますので,NVCSの個体差等により金属打音が出る 場合があります。 |
|
SR20DET S14・S15 | EXHAUST | 264° | 12.0 | 114° | 22002-AN027 | STEP2 | ||
SR20DET S14・S15 | EXHAUST | 272° | 11.5 | 114° | 22002-AN030 | STEP2 | ||
SR20DET (R)PS13 | INTAKE | 264° | 12.0 | 108° | 22002-AN028 | 詳細 | STEP2 | |
SR20DET (R)PS13 | INTAKE | 272° | 12.0 | 108° | 22002-AN029 | 詳細 | STEP2 | |
SR20DET (R)PS13 | EXHAUST | 264° | 12.0 | 114° | 22002-AN027 | STEP2 | ||
SR20DET (R)PS13 | EXHAUST | 272° | 11.5 | 114° | 22002-AN030 | STEP2 | ||
SR20DET S14・S15 | INTAKE | 264° | 12.0 | 118° | 22002-AN031 | 詳細 | STEP3,NVCS用,性能を追求する為,バルブリフト量を極限まで 高くしておりますので,NVCSの個体差等により金属打音が出る 場合があります。 |
|
SR20DET S14・S15 | EXHAUST | 264° | 11.5 | 114° | 22002-AN032 | STEP3 | ||
SR20DET S14・S15 | EXHAUST | 272° | 11.5 | 114° | 22002-AN035 | STEP3 | ||
SR20DET (R)PS13 | INTAKE | 264° | 12.0 | 108° | 22002-AN033 | 詳細 | STEP3 | |
SR20DET (R)PS13 | INTAKE | 272° | 12.0 | 108° | 22002-AN034 | 詳細 | STEP3 | |
SR20DET (R)PS13 | EXHAUST | 264° | 11.5 | 114° | 22002-AN032 | STEP3 | ||
SR20DET (R)PS13 | EXHAUST | 272° | 11.5 | 114° | 22002-AN035 | STEP3 | ||
VQ35DE Z33 | IN+EX | 264° /264° | 10.5 / 10.2 | 90°~130° /112° |
22002-AN018 | ※販売終了予定品 IN/EXセット販売のみ¥144,900 (¥138,000) 可変バルタイ制御必要。 |
||
ミツビシ | ||||||||
4B11(TURBO) EVO X | IN+EX | 256° /248° | 10.0 / 9.5 | 85°~110° 85°~120° |
22002-AM010 | HIRANO特価 お問合せ下さい |
IN/EXセット販売のみ¥92,400 (¥88,000),可変バルタイ制御必要。 | |
4G63(MIVEC TURBO) | INTAKE | 272° | 10.8 | 90°~120° | 22002-AM009 | 可変バルタイ制御必要。EX側カム交換時には 専用強化バルブスプリング(22001-AM001)とエボⅦ純正リテーナー必要 |
||
4G63(MIVEC TURBO) | EXHAUST | 278° | 11.0 | 110° | 22002-AM012 | 可変バルタイ制御必要。EX側カム交換時には 専用強化バルブスプリング(22001-AM001)とエボⅦ純正リテーナー必要 |
||
4G63 CT9A | INTAKE | 274° | 11.0 | 110° | 22002-AM011 | 詳細 | STEP2,専用強化バルブスプリング(22001-AM001)必要 エボⅧ~エボⅧMRにはエボⅦ純正リテーナー必要 |
|
4G63 CT9A | EXHAUST | 278° | 11.0 | 110° | 22002-AM012 | STEP2,専用強化バルブスプリング(22001-AM001)必要 エボⅧ~エボⅧMRにはエボⅦ純正リテーナー必要 |
||
スバル | ||||||||
EJ207 | INTAKE | 264° | 9.1 | 85°~130° | 22002-AF006 | HIRANO特価 お問合せ下さい |
※販売終了予定品 可変バルタイ制御必要。 | |
EJ207 | EXHAUST | 264° | 9.6 | 112° | 22002-AF005 | ※販売終了予定品 可変バルタイ制御必要。 | ||
FA20 | IN+EX | IN 260° EX 266° | 11.7 | IN 82°~150° EX 81°~135° |
22002-AT005 | 詳細 | HKS 排気量UPキット(21004-AT002)との併用が必要です。 | |
35GTR以外はコード:25 |