主な特徴 |
・新たに設計した中央リブとデュアルグルーヴにより優れたウェット性能と高速安定性を実現。 |
・595シリーズ伝統のV字型パターンを改良。排水性を向上しウェットグリップを更に改善。 |
・タイヤブロックの剛性を強化し、ドライバーの思いのままに最適なトラクション性能を提供。 |
595RS-PRO
595RS-PRO
タイヤサイズ | 595RS-PRO | |||
19 | 35 | 235/35ZR19 | 91Y XL | お問合せ下さい |
255/35ZR19 | 96Y XL | |||
265/35ZR19 | 94Y | |||
275/35ZR19 | 96Y | |||
40 | 245/40ZR19 | 98Y XL | ||
18 | 35 | 255/35ZR18 | 94Y XL | |
265/35ZR18 | 97Y XL | |||
275/35ZR18 | 95Y | |||
40 | 215/40ZR18 | 85Y | ||
225/40ZR18 | 92Y XL | |||
235/40ZR18 | 91Y | |||
245/40ZR18 | 93Y | |||
265/40ZR18 | 101Y XL | |||
17 | 40 | 215/40ZR17 | 87W XL | |
45 | 215/45ZR17 | 91W XL | ||
225/45ZR17 | 94W XL | |||
16 | 45 | 205/45ZR16 | 83W | |
15 | 50 | 195/50ZR15 | 86W XL | |
205/50ZR15 | 89W XL |
サイズ | 595RPM | 595RS-R | ||
21 | 25 | 295/25R21 | お問合せ下さい | |
30 | 255/30R21 | |||
35 | 245/35R21 | |||
20 | 30 | 335/30R20 | ||
19 | 35 | 225/35R19 | ||
235/35R19 | ||||
245/35R19 | ||||
265/35R19 | ||||
285/35R19 | ||||
40 | 255/40R19 | |||
18 | 30 | 285/30R18 | ||
35 | 245/35R18 | |||
255/35R18 | ||||
265/35R18 | ||||
40 | 225/40R18 | |||
235/40R18 | ||||
245/40R18 | ||||
45 | 245/45R18 | |||
255/45R18 | ||||
50 | 245/50R18 | |||
17 | 40 | 215/40R17 | ||
235/40R17 | ||||
255/40R17 | ||||
45 | 215/45R17 | |||
225/45R17 | ||||
235/45R17 | ||||
16 | 45 | 205/45R16 | ||
50 | 205/50R16 | |||
15 | 50 | 195/50R15 | ||
205/50R15 |
サイズ | 595 | AZ01 | ||
19 | 30 | 265/30R19 | お問合せ下さい | |
275/30R19 | ||||
35 | 215/35R19 | |||
225/35R19 | ||||
235/35R19 | ||||
245/35R19 | ||||
18 | 35 | 215/35R18 | ||
225/35R18 | ||||
255/35R18 | ||||
265/35R18 | ||||
40 | 215/40R18 | |||
225/40R18 | ||||
235/40R18 | ||||
245/40R18 | ||||
45 | 225/45R18 | |||
245/45R18 | ||||
50 | 235/50R18 | |||
17 | 40 | 205/40R17 | ||
215/40R17 | ||||
235/40R17 | ||||
245/40R17 | ||||
255/40R17 | ||||
45 | 205/45R17 | |||
215/45R17 | ||||
225/45R17 | ||||
235/45R17 | ||||
245/45R17 | ||||
50 | 205/50R17 | |||
215/50R17 | ||||
225/50R17 | ||||
55 | 225/55R17 | |||
16 | 45 | 195/45R16 | ||
50 | 165/50R16 | |||
205/50R16 | ||||
55 | 185/55R16 | |||
195/55R16 | ||||
205/55R16 | ||||
15 | 45 | 195/45R15 | ||
55 | 185/55R15 | |||
65 | 175/65R15 | |||
195/65R15 | ||||
14 | 55 | 185/55R14 |