15inch | ||||||||||
15inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | W | DS | WEIGHT | ||
6J | 40 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 5.6kg~ | |
38 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 5.6kg~ | ||
6.5J | 45 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 5.6kg~ | |
40 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 5.8kg~ | ||
40 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 5.7kg~ | ||
35 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 5.8kg~ | ||
7J | 48 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 6.0kg~ | |
40 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 6.1kg~ | ||
40 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 6.0kg~ | ||
35 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 6.0kg~ | ||
34 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | - | ||
30 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | - | - | 6.2kg~ | ||
7.5J | 40 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 6.3kg~ | |
40 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 6.1kg~ | ||
16inch | ||||||||||
16inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | W | DS | WEIGHT | ||
6.5J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.1kg~ | |
45 | 100 | 4 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.2kg~ | ||
7J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.3kg~ | |
48 | 100 | 5 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.3kg~ | ||
42 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.3kg~ | ||
42 | 100 | 4 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.4kg~ | ||
32 | 100 | 4 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.6kg~ | ||
7.5J | 37 | 100 | 4 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.8kg~ | |
32 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥39600 | ¥30760(tax込) | ¥39600 | ¥30760(tax込) | 6.8kg~ | ||
17inch | ||||||||||
17inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | W | DS | WEIGHT | ||
7J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 7.4Kg~ | |
37 | 100 | 4 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 7.5kg~ | ||
7.5J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 7.5kg~ | |
35 | 100 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 7.8kg~ | ||
8J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 7.9kg~ | |
43 | 100 | 4 | φ75 | - | - | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 7.7kg~ | ||
40 | 100 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | - | - | 7.9kg~ | ||
8.5J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 8.1kg~ | |
45 | 100 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 8.1kg~ | ||
30 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 8.5kg~ | ||
9J | 35 | 100 | 5 | φ75 | ¥45650 | ¥35050(tax込) | ¥45650 | ¥35050(tax込) | 8.6kg~ | |
18inch | ||||||||||
18inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | W | DS | WEIGHT | ||
8J | 48 | 100 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 8.5kg~ | |
35 | 114.3 | 5 | φ60 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | - | - | 8.9kg~ | ||
8.5J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 8.7kg~ | |
38 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 8.7kg~ | ||
30 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 8.9kg~ | ||
9J | 50 | 100 | 5(◇) | φ75 | - | - | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 8.9kg~ | |
40 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 9.1kg~ | ||
9.5J | 55 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 9.1kg~ | |
38 | 114.3 | 5 | φ75 | - | - | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 9.3kg~ | ||
10J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 9.5kg~ | |
20 | 114.3 | 5 | φ75 | ¥54450 | ¥41450(tax込) | ¥54450 | ¥41450(tax込) | 10.1kg~ |
センターキャップ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|