15inch | ||||||||
15inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | W | WEIGHT | |
6.5J | 40 | 100 | 4 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 7.4Kg~ | |
35 | 114.3 | (#)5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 7.9kg~ | ||
35 | 100 | (Δ)5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 7.4Kg~ | ||
7J | 48 | 114.3 | (※)5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 8.0Kg~ | |
35 | 114.3 | (#)5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 8.2kg~ | ||
35 | 100 | (Δ)5 | φ75 | ¥35750 | ¥27920(tax込) | 7.6kg~ |
センターキャップ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|