タイヤサイズ | 当社販売価格 code:29 |
||
20 | 40 | 245/40R20 99W XL | ¥41900(tax込) |
19 | 40 | 245/40R19 98W XL | ¥37700(tax込) |
45 | 225/45R19 96W XL | ¥30000(tax込) | |
18 | 45 | 225/45R18 95W XL | ¥27900(tax込) |
215/45R18 93W XL | ¥26100(tax込) | ||
50 | 235/50R18 101V XL | ¥25900(tax込) | |
225/50R18 95W | ¥25300(tax込) | ||
55 | 235/55R18 100V | ¥24800(tax込) | |
225/55R18 98V | ¥24200(tax込) | ||
215/55R18 95V | ¥23300(tax込) | ||
17 | 45 | 215/45R17 91W XL | ¥23100(tax込) |
50 | 215/50R17 95V XL | ¥22700(tax込) | |
205/50R17 93V XL | ¥20800(tax込) | ||
55 | 225/55R17 101V XL | ¥22400(tax込) | |
215/55R17 94V | ¥19500(tax込) | ||
205/55R17 95V XL | ¥19700(tax込) | ||
205/55R17 91V | ¥18800(tax込) | ||
60 | 225/60R17 99H | ¥20000(tax込) | |
215/60R17 96H | ¥19100(tax込) | ||
195/60R17 90H | ¥17900(tax込) | ||
16 | 55 | 205/55R16 94V XL | ¥17400(tax込) |
60 | 215/60R16 95H | ¥17400(tax込) | |
205/60R16 96H XL | ¥17300(tax込) | ||
205/60R16 92H | ¥16500(tax込) | ||
195/60R16 89H | ¥15800(tax込) | ||
65 | 215/65R16 98H | ¥18600(tax込) | |
205/65R16 95H | ¥17800(tax込) | ||
195/65R16 92V | ¥16300(tax込) | ||
15 | 65 | 205/65R15 94H | ¥15200(tax込) |
195/65R15 91H | ¥14100(tax込) |
プレイズ PX-RV
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:29 |
||
15 | 60 | 195/60R15 88H | ¥14700(tax込) |
65 | 215/65R15 96H | ¥16300(tax込) | |
185/65R15 88H | ¥13000(tax込) | ||
70 | 205/70R15 96H | ¥14900(tax込) | |
195/70R15 92H | ¥13500(tax込) | ||
14 | 65 | 195/65R14 89H | ¥12800(tax込) |