メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品 コード |
BMW | i8 | F | 195/50R20 93W XL ☆ | S001 T | PSR89098 |
R | 215/45R20 95W XL ☆ | S001 T | PSR89097 | ||
i8 (14/10月以降〜) |
F | 215/45R20 95W XL ☆ | S001 | PSR89178 | |
R | 245/40R20 99W XL ☆ | S001 | PSR89179 | ||
2シリーズ アクティブツアラー(F45) |
F/R | 205/55R17 91W ☆ | T001 | PSR89118 | |
MINI CLUBMAN | F/R | 225/45R17 94W XL ☆ | T001 | PSR89280 | |
VW | ゴルフ7 | F/R | 225/40R18 92Y XL | S001 | PSR89076 |
ゴルフ7/Sirocco | F/R | 225/45R17 91W | ER300 | PSR89890 | |
ゴルフ | F/R | 225/40R18 92Y XL | T001 | PSR89220 | |
F/R | 225/45R17 91W | T001 | PSR89182 | ||
ポロ | F/R | 215/45R16 86H | ER300 | PSR89235 | |
ポロ GTI | F/R | 215/40R17 87V | RE050 ● | PSR89517 | |
up! | F/R | 185/50R16 81H | T001 | PSR89217 | |
アウディ | A3 | F/R | 205/55R16 91V AO | RE040 | PSR89836 |
A4 | F/R | 245/40R18 93Y AO | S001 | PSR89221 | |
F/R | 245/40R18 97Y XL AO | S001 | PSR89222 | ||
F/R | 245/45R17 95Y AO | RE050 ● | PSR89813 | ||
F/R | 225/50R17 94Y AO | RE050 ● | PSR89764 | ||
A5 | F/R | 245/40R18 93Y AO | RE050 ● | PSR01211 | |
A6 | F/R | 245/45R18 100Y XL AO | ER300 | PSR89003 | |
F/R | 225/60R16 98Y AO | ER300 | PSR89193 | ||
A7 | F/R | 255/40R19 100Y XL AO | S001 | PSR12417 | |
F/R | 235/55R17 99Y AO | S001 | PSR89194 | ||
TT | F/R | 245/45R17 95Y AO | RE050 ● | PSR89813 | |
TT3 | F/R | 245/35R19 93Y XL AO | S001 | PSR89196 | |
S1 | F/R | 225/35R18 87Y XL AO | S001 | PSR89181 | |
S3 | F/R | 225/40R18 92Y XL AO | RE050 ● | PSR02510 | |
S4 | F/R | 245/40R18 93Y AO | RE050 ● | PSR01211 | |
RS4 | F/R | 265/30ZR20 94Y XL RO2 | S007 | PSR13725 | |
RS5 | F/R | 275/30R20 97Y XL RO1 | S001 | PSR12311 | |
アストン マーチン |
DB9/ V8 ヴァンテージ |
F | 235/40ZR19 (92Y) AM9 | RE050 ● | PSR09631 |
R | 275/35ZR19 (96Y) AM9 | RE050 ● | PSR09556 | ||
V8 ヴァンテージ | F | 245/40ZR19 (94Y) A2A | RE050 ● | PSR14377 | |
R | 285/35ZR19 (99Y) A2A | RE050 ● | PSR14750 | ||
ラピード | F | 245/40ZR20 (95Y) A4A | S001 | PSR14378 | |
R | 295/35ZR20 (105Y) XL A4A | S001 | PSR14379 | ||
アルファロメオ | 159 | F/R | 235/45R18 98Y XL | RE050 ● | PSR89674 |
ジュリエッタ | F/R | 225/40R18 92W XL | RE050 ● | PSR89024 | |
クライスラー | ジープレネゲード | F/R | 215/65R16 98H | T001 | PSR89208 |
フェラーリ | F430 | F | 225/35ZR19 (84Y) | RE050 ● | PSR09621 |
R | 285/35ZR19 (99Y) | RE050 ● | PSR09622 | ||
エンツォ フェラーリ |
F | 245/35ZR19 (89Y) | RE050 ■ | PSR09611 | |
R | 345/35ZR19 (110Y) | RE050 ■ | PSR09612 | ||
カリフォルニア | F | 245/35ZR20 (91Y) | RE050 ● | PSR10727 | |
R | 285/35ZR20 (100Y) | RE050 ● | PSR10726 | ||
F | 245/40ZR19 (94Y) | RE050 ● | PSR10453 | ||
R | 285/40ZR19 (103Y) | RE050 ● | PSR10454 | ||
458 イタリア | F | 235/35ZR20 (88Y) | S001 | PSR11352 | |
R | 295/35ZR20 (101Y) | S001 | PSR11353 | ||
プジョー | 208(A9) | F/R | 205/45R17 88V XL | RE050 ● | PSR89044 |
ポルシェ | 911 | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | PSR04203 |
R | 305/30ZR19 (102Y) XL N1 | RE050 ● | PSR10046 | ||
F | 235/40ZR18 (91Y) N1 | RE050 ● | PSR04197 | ||
R | 265/40ZR18 (101Y) XL N1 | RE050 ● | PSR04205 | ||
ケイマン/ ボクスター |
F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | PSR04203 | |
R | 265/35ZR19 (94Y) N1 | RE050 ● | PSR04204 | ||
F | 235/40ZR18 (91Y) N1 | RE050 ● | PSR04197 | ||
R | 265/40ZR18 (101Y) XL N1 | RE050 ● | PSR04205 | ||
ボクスター | F | 225/40ZR18 N3 | S-02A | PSR09015 | |
R | 265/35ZR18 N3 | S-02A | PSR09119 | ||
F | 205/50ZR17 N4 | S-02A | PSR08384 | ||
R | 255/40ZR17 N4 | S-02A | PSR08370 | ||
ボルボ | V60/S60 | F/R | 235/40R19 96W XL | S001 | PSR89099 |
V40 | F/R | 235/35R19 91Y XL | RE050 ● | PSR89242 | |
F/R | 225/50R17 94V | T001 | PSR89282 | ||
F/R | 205/50R17 93W XL | T001 | PSR89241 | ||
メルセデス ベンツ |
AMG・SLクラス (R230) |
F | 255/35ZR19 96Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05007 |
R | 285/30ZR19 98Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05008 | ||
SL (R231) |
F | 255/35R19 96Y XL MOE | S001 | PSR12453 | |
R | 285/30R19 98Y XL MOE | S001 | PSR12454 | ||
CLS | F/R | 255/40R18 99Y XL MOE | S001 | PSR12515 | |
F/R | 245/45R17 99Y XL MOE | ER300 | PSR89067 | ||
CLクラス (C216) |
F | 255/45R18 99Y MO | RE050 ○ | PSR00530 | |
R | 275/45R18 103Y MO | RE050 ○ | PSR00531 | ||
Eクラス (W212) |
F | 245/40R18 97Y XL ※MO | RE050 ● | PSR89883 | |
R | 265/35R18 97Y XL ※MO | RE050 ● | PSR89884 | ||
F/R | 245/45R17 95W MO | ER300 | PSR89797 | ||
F/R | 245/45R17 99Y XL MOE | ER300 | PSR89067 | ||
F/R | 225/55R16 99W XL ※MO | ER300 | PSR89010 | ||
F/R | 205/60R16 92W | ER300 | PSR89880 | ||
Sクラス (W222) |
F | 245/45R19 102Y XL MOE | S001 | PSR89081 | |
R | 275/40R19 101Y MOE | S001 | PSR89082 | ||
F/R | 245/50R18 100W MOE | S001 | PSR89077 | ||
A/Bクラス (W176/W246) |
F/R | 225/45R17 91W MOE | T001 | PSR89061 | |
F/R | 205/55R16 91V MOE | T001 | PSR89060 | ||
A/B/CLAクラス | F/R | 225/40R18 92W XL MOE | T001 | PSR89210 | |
Cクラス (W205) |
F | 225/45R18 95Y XL MO | S001 | PSR89223 | |
R | 245/40R18 97Y XL MO | S001 | PSR89224 | ||
F | 225/45R18 95Y XL MOE | S001 | PSR89112 | ||
R | 245/40R18 97Y XL MOE | S001 | PSR89113 | ||
F/R | 225/50R17 94W MOE | T001 | PSR89108 | ||
レクサス | LS | F/R | 245/45R19 98Y | ER33 | PSR11142 |
F/R | 235/50R18 97W | ER33 | PSR01131 | ||
RC | F/R | 225/50R17 94W ※ | ER33 | PSR11628 | |
F | 235/40R19 92Y | RE050 ● | PSR11638 | ||
R | 265/35R19 94Y | RE050 ● | PSR11682 | ||
F/R | 235/45R18 94Y | ER33 | PSR11631 | ||
IS | F | 225/40R18 88Y | ER33 | PSR13590 | |
R | 255/35R18 90Y | ER33 | PSR13002 | ||
F | 225/40R18 88Y | ER33 | PSR01505 | ||
R | 255/40R18 95Y | ER33 | PSR01506 | ||
F/R | 225/45R17 91W | T001 | PSR12895 | ||
IS-F | F | 225/40R19 89Y | RE050 ● | PSR10002 | |
R | 255/35R19 92Y | RE050 ● | PSR11100 | ||
LFA | F | 265/35ZR20 (95Y) | S001 | PSR11386 | |
R | 305/30ZR20 (99Y) | S001 | PSR11387 | ||
CT200h | F/R | 205/55R16 91V | ER33 | PSR11490 | |
日産 | ノートNISMO | F/R | 195/55R16 87V | RE080 | PSR10580 |
ダイハツ | コペン Robe | F/R | 165/50R16 75V | RE050 ● | PSR13802 |
トヨタ | プリウス | F/R | 215/45R17 87W | T002 | PSR14087 |
ヴィッツ RS "G's" | F/R | 205/45R17 84W | RE050 ● | PSR10079 | |
G'sAQUA | F/R | 195/45R17 81W | RE050 ● | PSR11833 | |
マークXG's | F/R | 235/40R19 92Y | RE050 ● | PSR11638 | |
86 GRMN | F | 215/40R17 83W | RE-71R | PSR14298 | |
R | 235/40R17 90W | RE-71R | PSR14299 | ||
86 GT Yellow Limited |
F | 215/40R18 85W | S001 | PSR14682 | |
R | 225/40R18 88W | S001 | PSR14683 | ||
ノア/ヴォクシー | F/R | 205/55R16 91W | T001 | PSR12657 | |
ホンダ | NSX | FR | 215/45ZR16 | RE010 | PSR10244 |
FL | 215/45ZR16 | RE010 | PSR10243 | ||
RR | 245/40ZR17 | RE010 | PSR10246 | ||
RL | 245/40ZR17 | RE010 | PSR10245 | ||
NSX (type-R) |
FR | 215/40R17 83W | RE070 | PSR01040 | |
FL | 215/40R17 83W | RE070 | PSR01039 | ||
RR | 255/40R17 94W | RE070 | PSR01042 | ||
RL | 255/40R17 94W | RE070 | PSR01041 | ||
マツダ | CX-3 | F/R | 215/60R16 95V | T001 | PSR89180 |
スズキ | アルトターボRS | F/R | 165/55R15 75V | RE050 ● | PSR14256 |
アルト ワークス | F/R | 165/55R15 75V | RE050 ● | PSR14256 |
メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品 コード |
BMW | 1シリーズ (F20) |
F/R | 205/50R17 89W ☆ | S001 RFT | PSR89008 |
F | 225/45R17 91W ☆ | S001 RFT | PSR89015 | ||
R | 245/40R17 91W ☆ | S001 RFT | PSR89017 | ||
F/R | 205/55R16 91W ※ ☆ | ER300 RFT | PSR89891 | ||
1シリーズ (E87) |
F | 215/40R18 85Y ☆ | RE050 RFT ● | PSR00659 | |
R | 245/35R18 88Y ☆ | RE050 RFT ● | PSR03809 | ||
F/R | 205/50R17 89W ☆I | RE050 RFT ● | PSR08893 | ||
F/R | 205/55R16 91V ☆ | ER300 RFT | PSR89651 | ||
F/R | 205/55R16 91W ☆ | ER300 RFT | PSR89652 | ||
F/R | 195/55R16 87V ☆ | ER300 RFT | PSR01595 | ||
F/R | 195/55R16 87H ☆ | ER300 RFT | PSR01594 | ||
2シリーズ アクティブツアラー(F45) |
F/R | 205/55R17 91W ☆ | T001 RFT | PSR89117 | |
F/R | 225/45R18 91W ☆ | S001 RFT | PSR89119 | ||
3シリーズ (F30) |
F | 225/45R18 91Y ☆ | S001 RFT | PSR89027 | |
R | 255/40R18 95Y ☆ | S001 RFT | PSR89029 | ||
F/R | 205/60R16 92W ※ ☆ | ER300 RFT | PSR89031 | ||
F | 225/40R19 89Y ☆ | S001 RFT | PSR89012 | ||
R | 255/35R19 92Y ☆ | S001 RFT | PSR89011 | ||
3シリーズ (E90)/Z4(E85) |
F | 225/35R19 88Y XL ☆ | RE050 RFT ● | PSR09598 | |
R | 255/30R19 91Y XL ☆ | RE050 RFT ● | PSR11229 | ||
F | 225/40R18 88W ☆ | RE050 RFT ● | PSR08646 | ||
R | 255/35R18 90W ☆ | RE050 RFT ● | PSR08647 | ||
F/R | 225/45R17 91W ☆ | RE050 RFT ● | PSR05299 | ||
3シリーズ (E90) |
F/R,F | 225/45R17 91W ☆II | RE050 RFT ● | PSR09412 | |
F/R | 225/45R17 91V ☆II | RE050 RFT ● | PSR09411 | ||
R | 255/40R17 94W ☆II | RE050 RFT ● | PSR09415 | ||
F/R | 205/55R16 91V ☆ | ER300 RFT | PSR89651 | ||
F/R | 205/55R16 91W ☆ | ER300 RFT | PSR89652 | ||
4シリーズ (F33) |
F | 225/40R19 93Y XL ☆ | S001 RFT | PSR89244 | |
R | 255/35R19 96Y XL ☆ | S001 RFT | PSR89245 | ||
5シリーズ (F10・F11) |
F | 245/45R18 96Y ☆ | ER300 RFT | PSR89062 | |
R | 275/40R18 99Y ☆ | ER300 RFT | PSR89533 | ||
F/R | 225/55R17 97Y ※ ☆ | ER300 RFT | PSR89888 | ||
F | 245/40R19 94Y ☆ | ER300 RFT | PSR89554 | ||
R | 275/35R19 96Y ☆ | ER300 RFT | PSR89555 | ||
5シリーズ (E60・E61) |
F/R | 245/40R18 93W ☆ | RE050 RFT ● | PSR08797 | |
F/R | 245/40R18 93Y ☆ | RE050 RFT ● | PSR09218 | ||
F/R | 225/50R17 94Y ☆ | RE050 RFT ○ | PSR08862 | ||
F/R | 225/50R17 94W ☆ | RE050 RFT ○ | PSR05936 | ||
6シリーズ (F12) |
F | 245/45R18 96Y ☆ | ER300 RFT | PSR89062 | |
R | 275/40R18 99Y ☆ | ER300 RFT | PSR89533 | ||
6シリーズ (F13) |
F | 245/40R19 94Y ☆ | ER300 RFT | PSR89554 | |
R | 275/35R19 96Y ☆ | ER300 RFT | PSR89555 | ||
7シリーズ (E65) |
F/R | 245/50R18 100W ☆ | ER42 RFT | PSR08651 | |
7シリーズ (G11/G12) |
F | 245/45R19 98Y ☆ | S001 RFT | PSR89213 | |
R | 275/40R19 101Y ☆ | S001 RFT | PSR89214 | ||
F | 245/40R20 99Y XL ☆ | S001 RFT | PSR89226 | ||
R | 275/35R20 102Y XL ☆ | S001 RFT | PSR89227 | ||
F/R | 245/50R18 100Y ☆ | S001 RFT | PSR89228 | ||
Z4 (E89) |
F | 225/40R18 88W ☆ | RE050 RFT ● | PSR89805 | |
R | 255/35R18 90W ☆ | RE050 RFT ● | PSR89806 | ||
F | 225/45R17 91W ☆ | RE050 RFT ● | PSR89803 | ||
R | 255/40R17 94W ☆ | RE050 RFT ● | PSR89804 | ||
X1 (F48) |
F/R | 225/45R19 92W ☆ | S001 RFT | PSR89229 | |
F/R | 225/50R18 95W ☆ | T001 RFT | PSR89230 | ||
X5(E70) | F | 275/40R20 106W XL ☆ | H/P SPORT RFT | PSR00744 | |
R | 315/35R20 110W XL ☆ | H/P SPORT RFT | PSR02892 | ||
F/R,F | 255/50R19 107W XL ☆ | H/P SPORT RFT | PSR01011 | ||
R | 285/45R19 111W XL ☆ | H/P SPORT RFT | PSR01012 | ||
F/R | 255/50R19 107V XL ☆ | H/P SPORT RFT | PSR02344 | ||
F/R | 255/55R18 109H XL ☆ | H/L400 RFT | PSR03058 | ||
X6 (E71) |
F | 275/40R20 106Y XL ☆ | H/P SPORT RFT | PSR10586 | |
R | 315/35R20 110Y XL ☆ | H/P SPORT RFT | PSR11206 | ||
MINI (R56) |
F/R | 205/40R18 82W ☆ | RE050 RFT ● | PSR01037 | |
F/R | 195/55R16 87V ☆ | ER300 RFT | PSR89779 | ||
F/R | 195/55R16 87H ☆ | ER300 RFT | PSR89778 | ||
MINI CLUBMAN | F/R | 225/40R18 92Y XL ☆ | S001 RFT | PSR89232 | |
F/R | 225/35R19 88Y XL ☆ | S001 RFT | PSR89234 | ||
F/R | 225/45R17 91W ☆ | T001 RFT | PSR89233 | ||
アウディ | TT | F/R | 245/40R18 93Y AOE | RE050 RFT ● | PSR01348 |
Q7 | F/R | 255/55R19 111Y XL AOE | H/P SPORT RFT | PSR89206 | |
フェラーリ | F12 Berlinetta | F | 255/35ZR20 (93Y) | S007 RFT | PSR13624 |
R | 315/35ZR20 106Y | S007 RFT | PSR13625 | ||
カリフォルニア | F | 245/35ZR20 (91Y) | S007 RFT | PSR14155 | |
R | 285/35ZR 20 (100Y) | S007 RFT | PSR14156 | ||
キャデラック | ATS | F | 225/40RF18 88W | RE050 RFT ● | PSR89581 |
R | 255/35RF18 90W | RE050 RFT ● | PSR89582 | ||
レクサス | GS/SC | F/R | 245/40R18 93Y | ER33 RFT | PSR09091 |
F/R | 245/40ZR18 | RE040 RFT | PSR09095 |