ポテンザ/エスダブリュー010 (Hole-P.C.D. = 4-100)
メーカー様価格改定のため
日本一の特価を現在表示できません!
お問合せお待ちしております♪
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | CODE |
15 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | N | φ73 | SS | 31111101 |
15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | N | φ73 | PB | 31111100 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | F1 | L | N | φ73 | SS | 31111105 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | F1 | L | N | φ73 | PB | 31111104 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | F1 | L | N | φ73 | SS | 31111103 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | F1 | L | N | φ73 | PB | 31111102 | |
16 | 16×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | N | φ73 | SS | 31111109 |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | N | φ73 | PB | 31111108 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111113 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111112 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111111 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111110 | |
16×7 | 4 | 100 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111117 | |
16×7 | 4 | 100 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111116 | |
16×8 | 4 | 100 | 40 | F2 | L2 | N | φ73 | SS | 31111125 | |
16×8 | 4 | 100 | 40 | F2 | L2 | N | φ73 | PB | 31111124 | |
17 | 17×7 | 4 | 100 | 43 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111129 |
17×7 | 4 | 100 | 43 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111128 | |
17×7 | 4 | 100 | 52 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111127 | |
17×7 | 4 | 100 | 52 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111126 |
ポテンザ/エスダブリュー010 (Hole-P.C.D. = 5-100)
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | CODE |
15 | 15×6.5 | 5 | 100 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111107 |
15×6.5 | 5 | 100 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111106 | |
16 | 16×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111119 |
16×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111118 | |
17 | 17×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111131 |
17×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111130 | |
17×7.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111133 | |
17×7.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111132 | |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | SS | 31111139 | |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | PB | 31111138 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 42 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111145 |
18×7.5 | 5 | 100 | 42 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111144 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111143 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111142 | |
18×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111151 | |
18×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111150 | |
19 | 19×8 | 5 | 100 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | SS | 31111163 |
19×8 | 5 | 100 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | PB | 31111162 |
ポテンザ/エスダブリュー010 (Hole-P.C.D. = 5-114.3)
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | CODE |
16 | 16×7 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111123 |
16×7 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111122 | |
16×7 | 5 | 114.3 | 52 | F1 | L | N | φ73 | SS | 31111121 | |
16×7 | 5 | 114.3 | 52 | F1 | L | N | φ73 | PB | 31111120 | |
17 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111137 |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111136 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111135 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111134 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | SS | 31111141 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | PB | 31111140 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111149 |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111148 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111147 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111146 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | SS | 31111155 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | PB | 31111154 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | SS | 31111153 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | N | φ73 | PB | 31111152 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | N | φ73 | SS | 31111159 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | N | φ73 | PB | 31111158 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | SS | 31111157 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | PB | 31111156 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | F2 | D1 | N | φ73 | SS | 31111161 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | F2 | D1 | N | φ73 | PB | 31111160 | |
19 | 19×8 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L1 | N | φ73 | SS | 31111167 |
19×8 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L1 | N | φ73 | PB | 31111166 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | SS | 31111165 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | PB | 31111164 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | N | φ73 | SS | 31111171 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | N | φ73 | PB | 31111170 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | SS | 31111169 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | PB | 31111168 |