BRIDGESTONE WHEEL-ポテンザ RW006は
HIRANO TIREにおまかせください





最速を追求したリアル・スポーツ。
POTENZA RE-71Rに相対するコンペティションホイール誕生

POTENZAブランドのアルミホイールとしては、前作R5以来約16年ぶりの復活となるRW006。
RE-71Rに相対するコンペティションホイールとして、鍛造製法による軽量化と強度の両立を
追求しつつ、RE-71Rのセブングルーブにインスパイアされた3本のシングルスポークと3本の
ツインスポークを掛け合わせたアグレッシブなスポーティデザイン。K-CAR、スポーティコンパクト
セダン/プレミアムスポーツカー対応(15X4.5~20X11)の全103サイズを展開する。
レーシーな艶消しのフラットブラックと艶、ラメ感の少ないレーシングシルバーを設定。センター
に向けて落とし込んだFACE(スポークアール)をベースに、各サイズ毎にDISK(センター深さ)と
RIM深さを変更したバリアブル形状を採用。サイドカット等、駄肉排除による軽量化と併せて、
軽さ・剛性・強度を高い次元で追求している。リム幅の狭いサイズについては、オーバーリム
フランジデザインを採用し立体感を演出したほか、逆にリム幅の広いサイズは、リム深さを2.5J
まで伸ばし、インパクトと力強さを併せ持つ。なお、リムエンドステッカーとリムステッカーの2種
を同梱し、お客様のニーズに応じたよりレーシーなカスタマイズが可能な商品仕様としている。


フラットブラック(19INCH DISK-D4 RIM深さ-L) レーシングシルバー(19INCH DISK-D4 RIM深さ-L) レーシングパールレッド(19INCH DISK-D4 RIM深さ-L)EXCLUSIVE MODEL 
フラットブラック
(19INCH DISK-D4 RIM深さ-L)
レーシングシルバー
(19INCH DISK-D4 RIM深さ-L)
レーシングパールレッド
(19INCH DISK-D4 RIM深さ-L)
EXCLUSIVE MODEL

POTENZAブランドにふさわしく速さをテーマに誕生
したコンペティションホイール。鍛造製法により軽さ
と強度、剛性を高い次元で追求している。
センター部に向けて落ち込むFACE(スポークアール)
を基本に、サイズ毎にDISK(センター深さ)とRIM
深さを変更するバリアブル形状を採用。

RE-71Rのセブングルーブを想起させるシングル
スポークとツインスポークを組み合わせた大胆な
デザイン。スポークサイドカット等、駄肉排除に
よる軽量化と併せ、軽さと強度をハイレベルで追求。
サイズ別に異なる深さが設定されたアウターリム
が、強烈なインパクトとアグレッシブさを演出。

サイズ・価格表

  • ポテンザ/アールダブリュー006(For Japanese) (Hole-P.C.D. = 4-100)

    メーカー様価格改定のため
    日本一の特価を現在表示できません!
    お問合せお待ちしております♪

    Inch SIZE Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM深さ RIM形状 ハブ孔径 Color CODE
    15 15×4.5 4 100 45 F1 L S N ø73 FB 31110600
    15×4.5 4 100 45 F1 L S N ø73 RS 31110601
    15×5 4 100 45 F1 L S N ø73 FB 31110602
    15×5 4 100 45 F1 L S N ø73 RS 31110603
    15×5.5 4 100 52 F1 L S N ø73 FB 31110604
    15×5.5 4 100 52 F1 L S N ø73 RS 31110605
    15×5.5 4 100 45 F1 L S N ø73 FB 31110606
    15×5.5 4 100 45 F1 L S N ø73 RS 31110607
    15×6 4 100 50 F1 L0 S N ø73 FB 31110608
    15×6 4 100 50 F1 L0 S N ø73 RS 31110609
    15×6 4 100 30 F1 L0 S N ø73 FB 31110610
    15×6 4 100 30 F1 L0 S N ø73 RS 31110611
    15×6.5 4 100 52 F1 L0 S N ø73 FB 31110612
    15×6.5 4 100 52 F1 L0 S N ø73 RS 31110613
    15×6.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 FB 31110614
    15×6.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 RS 31110615
    15×6.5 4 100 35 F1 L0 S N ø73 FB 31110616
    15×6.5 4 100 35 F1 L0 S N ø73 RS 31110617
    15×6.5 4 100 30 F1 L0 S N ø73 FB 31110618
    15×6.5 4 100 30 F1 L0 S N ø73 RS 31110619
    16 16×4.5 4 100 45 F1 L S N ø73 FB 31110620
    16×4.5 4 100 45 F1 L S N ø73 RS 31110621
    16×5 4 100 45 F1 L S N ø73 FB 31110622
    16×5 4 100 45 F1 L S N ø73 RS 31110623
    16×5.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 FB 31110624
    16×5.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 RS 31110625
    16×6 4 100 42 F1 L0 S N ø73 FB 31110626
    16×6 4 100 42 F1 L0 S N ø73 RS 31110627
    16×6.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 FB 31110628
    16×6.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 RS 31110629
    16×6.5 4 100 35 F1 L0 S N ø73 FB 31110630
    16×6.5 4 100 35 F1 L0 S N ø73 RS 31110631
    16×7 4 100 48 F1 L1 S N ø73 FB 31110632
    16×7 4 100 48 F1 L1 S N ø73 RS 31110633
    16×7 4 100 42 F1 L1 S N ø73 FB 31110634
    16×7 4 100 42 F1 L1 S N ø73 RS 31110635
    16×7 4 100 30 F1 L1 S N ø73 FB 31110636
    16×7 4 100 30 F1 L1 S N ø73 RS 31110637
    16×7 4 100 25 F1 L1 S N ø73 FB 31110638
    16×7 4 100 25 F1 L1 S N ø73 RS 31110639
    ポテンザ/アールダブリュー006(For Japanese) (Hole-P.C.D. = 5-100)
    16 16×7 5 100 48 F1 L1 S N ø56 FB 31110640
    16×7 5 100 48 F1 L1 S N ø56 RS 31110641
    17 17×7.5 5 100 48 F1 L1 S R ø56 FB 31110642
    17×7.5 5 100 48 F1 L1 S R ø56 RS 31110643
    17×8 5 100 45 F1 L1 S R ø56 FB 31110644
    17×8 5 100 45 F1 L1 S R ø56 RS 31110645
    17×8 5 100 35 F1 L1 S R ø56 FB 31110646
    17×8 5 100 35 F1 L1 S R ø56 RS 31110647
    17×8.5 5 100 45 F1 L2 S R ø56 FB 31110648
    17×8.5 5 100 45 F1 L2 S R ø56 RS 31110649
    17×9 5 100 50 F1 L2 S R ø56 FB 31110650
    17×9 5 100 50 F1 L2 S R ø56 RS 31110651
    17×9 5 100 40 F1 L2 S R ø56 FB 31110652
    17×9 5 100 40 F1 L2 S R ø56 RS 31110653
    17×9.5 5 100 45 F1 D0 M R ø56 FB 31110654
    17×9.5 5 100 45 F1 D0 M R ø56 RS 31110655
    18 18×8 5 100 45 F1 L1 S R ø56 FB 31110656
    18×8 5 100 45 F1 L1 S R ø56 RS 31110657
    18×8.5 5 100 45 F1 L1 S R ø56 FB 31110658
    18×8.5 5 100 45 F1 L1 S R ø56 RS 31110659
    18×9 5 100 40 F1 D0 S R ø56 FB 31110660
    18×9 5 100 40 F1 D0 S R ø56 RS 31110661
    18×9.5 5 100 45 F1 D0 S R ø56 FB 31110662
    18×9.5 5 100 45 F1 D0 S R ø56 RS 31110663
    18×10 5 100 40 F1 D1 M R ø56 FB 31110664
    18×10 5 100 40 F1 D1 M R ø56 RS 31110665
    18×10 5 100 30 F1 D1 M R ø56 FB 31110666
    18×10 5 100 30 F1 D1 M R ø56 RS 31110667
    18×10 5 100 15 F1 D1 M R ø56 FB 31110668
    18×10 5 100 15 F1 D1 M R ø56 RS 31110669
    ポテンザ/アールダブリュー006(For Japanese) (Hole-P.C.D. = 5-114.3)
    16 16×7 5 114.3 48 F1 L1 S N ø73 FB 31110670
    16×7 5 114.3 48 F1 L1 S N ø73 RS 31110671
    17 17×7.5 5 114.3 48 F1 L1 S R ø73 FB 31110672
    17×7.5 5 114.3 48 F1 L1 S R ø73 RS 31110673
    17×7.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 FB 31110674
    17×7.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RS 31110675
    17×8 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 FB 31110676
    17×8 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 RS 31110677
    17×8 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 FB 31110678
    17×8 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RS 31110679
    17×8 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 FB 31110680
    17×8 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 RS 31110681
    17×8.5 5 114.3 53 F1 L2 S R ø73 FB 31110682
    17×8.5 5 114.3 53 F1 L2 S R ø73 RS 31110683
    17×8.5 5 114.3 45 F1 L2 S R ø73 FB 31110684
    17×8.5 5 114.3 45 F1 L2 S R ø73 RS 31110685
    17×8.5 5 114.3 40 F1 L2 S R ø73 FB 31110686
    17×8.5 5 114.3 40 F1 L2 S R ø73 RS 31110687
    17×9 5 114.3 63 F1 L2 S R ø73 FB 31110688
    17×9 5 114.3 63 F1 L2 S R ø73 RS 31110689
    17×9 5 114.3 50 F1 L2 S R ø73 FB 31110690
    17×9 5 114.3 50 F1 L2 S R ø73 RS 31110691
    17×9 5 114.3 45 F1 L2 S R ø73 FB 31110692
    17×9 5 114.3 45 F1 L2 S R ø73 RS 31110693
    17×9 5 114.3 35 F1 L2 S R ø73 FB 31110694
    17×9 5 114.3 35 F1 L2 S R ø73 RS 31110695
    17×9 5 114.3 20 F1 L2 S R ø73 FB 31110696
    17×9 5 114.3 20 F1 L2 S R ø73 RS 31110697
    17×9.5 5 114.3 50 F1 D0 M R ø73 FB 31110698
    17×9.5 5 114.3 50 F1 D0 M R ø73 RS 31110699
    17×9.5 5 114.3 45 F1 D0 M R ø73 FB 31110700
    17×9.5 5 114.3 45 F1 D0 M R ø73 RS 31110701
    17×9.5 5 114.3 40 F1 D0 M R ø73 FB 31110702
    17×9.5 5 114.3 40 F1 D0 M R ø73 RS 31110703
    17×9.5 5 114.3 30 F1 D0 M R ø73 FB 31110704
    17×9.5 5 114.3 30 F1 D0 M R ø73 RS 31110705
    17×9.5 5 114.3 25 F1 D0 M R ø73 FB 31110706
    17×9.5 5 114.3 25 F1 D0 M R ø73 RS 31110707
    18 18×7.5 5 114.3 50 F1 L1 S R ø73 FB 31110708
    18×7.5 5 114.3 50 F1 L1 S R ø73 RS 31110709
    18×7.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 FB 31110710
    18×7.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RS 31110711
    18×8 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 FB 31110712
    18×8 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 RS 31110713
    18×8 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 FB 31110714
    18×8 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 RS 31110715
    18×8.5 5 114.3 50 F1 L1 S R ø73 FB 31110716
    18×8.5 5 114.3 50 F1 L1 S R ø73 RS 31110717
    18×8.5 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 FB 31110718
    18×8.5 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 RS 31110719
    18×8.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 FB 31110720
    18×8.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RS 31110721
    18×8.5 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 FB 31110722
    18×8.5 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 RS 31110723
    18×8.5 5 114.3 30 F1 L1 S R ø73 FB 31110724
    18×8.5 5 114.3 30 F1 L1 S R ø73 RS 31110725
    18×9 5 114.3 50 F1 D0 S R ø73 FB 31110726
    18×9 5 114.3 50 F1 D0 S R ø73 RS 31110727
    18×9 5 114.3 45 F1 D0 S R ø73 FB 31110728
    18×9 5 114.3 45 F1 D0 S R ø73 RS 31110729
    18×9 5 114.3 40 F1 D0 S R ø73 FB 31110730
    18×9 5 114.3 40 F1 D0 S R ø73 RS 31110731
    18×9 5 114.3 35 F1 D0 S R ø73 FB 31110732
    18×9 5 114.3 35 F1 D0 S R ø73 RS 31110733
    18×9 5 114.3 30 F1 D0 S R ø73 FB 31110734
    18×9 5 114.3 30 F1 D0 S R ø73 RS 31110735
    18×9 5 114.3 25 F1 D0 S R ø73 FB 31110736
    18×9 5 114.3 25 F1 D0 S R ø73 RS 31110737
    18×9.5 5 114.3 50 F1 D0 S R ø73 FB 31110738
    18×9.5 5 114.3 50 F1 D0 S R ø73 RS 31110739
    18×9.5 5 114.3 45 F1 D0 S R ø73 FB 31110740
    18×9.5 5 114.3 45 F1 D0 S R ø73 RS 31110741
    18×9.5 5 114.3 40 F1 D0 S R ø73 FB 31110742
    18×9.5 5 114.3 40 F1 D0 S R ø73 RS 31110743
    18×9.5 5 114.3 25 F1 D0 S R ø73 FB 31110744
    18×9.5 5 114.3 25 F1 D0 S R ø73 RS 31110745
    18×9.5 5 114.3 12 F1 D0 S R ø73 FB 31110746
    18×9.5 5 114.3 12 F1 D0 S R ø73 RS 31110747
    18×10 5 114.3 45 F1 D1 M R ø73 FB 31110748
    18×10 5 114.3 45 F1 D1 M R ø73 RS 31110749
    18×10 5 114.3 40 F1 D1 M R ø73 FB 31110750
    18×10 5 114.3 40 F1 D1 M R ø73 RS 31110751
    18×10 5 114.3 30 F1 D1 M R ø73 FB 31110752
    18×10 5 114.3 30 F1 D1 M R ø73 RS 31110753
    18×10 5 114.3 20 F1 D1 M R ø73 FB 31110754
    18×10 5 114.3 20 F1 D1 M R ø73 RS 31110755
    18×10 5 114.3 15 F1 D1 M R ø73 FB 31110756
    18×10 5 114.3 15 F1 D1 M R ø73 RS 31110757
    18×10 5 114.3 8 F1 D1 M R ø73 FB 31110758
    18×10 5 114.3 8 F1 D1 M R ø73 RS 31110759
    18×10.5 5 114.3 24 F1 D3 L R ø73 FB 31110760
    18×10.5 5 114.3 24 F1 D3 L R ø73 RS 31110761
    18×10.5 5 114.3 20 F1 D3 L R ø73 FB 31110762
    18×10.5 5 114.3 20 F1 D3 L R ø73 RS 31110763
    18×10.5 5 114.3 15 F1 D3 L R ø73 FB 31110764
    18×10.5 5 114.3 15 F1 D3 L R ø73 RS 31110765
    18×11 5 114.3 18 F1 D3 L R ø73 FB 31110766
    18×11 5 114.3 18 F1 D3 L R ø73 RS 31110767
    19 19×8.5 5 114.3 45 F1 L3 S R ø73 FB 31110768
    19×8.5 5 114.3 45 F1 L3 S R ø73 RS 31110769
    19×8.5 5 114.3 40 F1 L3 S R ø73 FB 31110770
    19×8.5 5 114.3 40 F1 L3 S R ø73 RS 31110771
    19×8.5 5 114.3 35 F1 L3 S R ø73 FB 31110772
    19×8.5 5 114.3 35 F1 L3 S R ø73 RS 31110773
    19×9 5 114.3 45 F1 L3 S R ø73 FB 31110774
    19×9 5 114.3 45 F1 L3 S R ø73 RS 31110775
    19×9 5 114.3 35 F1 L3 S R ø73 FB 31110776
    19×9 5 114.3 35 F1 L3 S R ø73 RS 31110777
    19×9.5 5 114.3 45 F1 D0 M R ø73 FB 31110778
    19×9.5 5 114.3 45 F1 D0 M R ø73 RS 31110779
    19×9.5 5 114.3 40 F1 D0 M R ø73 FB 31110780
    19×9.5 5 114.3 40 F1 D0 M R ø73 RS 31110781
    19×9.5 5 114.3 35 F1 D0 M R ø73 FB 31110782
    19×9.5 5 114.3 35 F1 D0 M R ø73 RS 31110783
    19×9.5 5 114.3 25 F1 D0 M R ø73 FB 31110784
    19×9.5 5 114.3 25 F1 D0 M R ø73 RS 31110785
    19×9.5 5 114.3 15 F1 D0 M R ø73 FB 31110786
    19×9.5 5 114.3 15 F1 D0 M R ø73 RS 31110787
    19×10 5 114.3 25 F1 D2 M R ø73 FB 31110788
    19×10 5 114.3 25 F1 D2 M R ø73 RS 31110789
    19×10.5 5 114.3 30 F1 D3 L R ø73 FB 31110790
    19×10.5 5 114.3 30 F1 D3 L R ø73 RS 31110791
    19×10.5 5 114.3 22 F1 D3 L R ø73 FB 31110792
    19×10.5 5 114.3 22 F1 D3 L R ø73 RS 31110793
    19×10.5 5 114.3 17 F1 D3 L R ø73 FB 31110794
    19×10.5 5 114.3 17 F1 D3 L R ø73 RS 31110795
    19×11 5 114.3 24 F1 D4 L R ø73 FB 31110796
    19×11 5 114.3 24 F1 D4 L R ø73 RS 31110797
    19×11 5 114.3 15 F1 D4 L R ø73 FB 31110798
    19×11 5 114.3 15 F1 D4 L R ø73 RS 31110799
    20 20×10 5 114.3 35 F1 D1 M R ø73 FB 31110800
    20×10 5 114.3 35 F1 D1 M R ø73 RS 31110801
    20×11 5 114.3 15 F1 D5 SL R ø73 FB 31110802
    20×11 5 114.3 15 F1 D5 SL R ø73 RS 31110803
    20×11 5 114.3 5 F1 D5 SL R ø73 FB 31110804
    20×11 5 114.3 5 F1 D5 SL R ø73 RS 31110805
    ・開発中のため、価格・サイズ/スペック等が変更となる可能性がございます。
    ・サイズ別に受注開始時期が異なります。また、開発状況により受注開始時期が前後する可能性がございますので、
     予めご了承ください。詳細につきましては、販売店・販売会社までお問い合わせください。
    ・受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また、生産状況によっては、
     上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
     (逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、宜しくお願い致します。)
    ・価格は、ホイール1本とバルブ、ステッカー、アダプター(同梱)付価格です。
    ・COLOR:FB=フラットブラック、RS=レーシングシルバー
    ・サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、リム深さが異なります。詳しくは、サイズ表中「DISK」、「RIM深さ」、
     もしくはイラスト・商品写真をご参照ください。
    ・サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
     O56のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致する事をご確認願います。
     O73のホイールはハブカラー記号Bとなります。
    ・ハブカラーについてはこちらをご覧ください。
    ・取付孔径は、60°テーパー座ナット対応となっております。
    ・サイズ別にリム形状(リバース(R)・ノーマル(N))が異なります。詳しくはサイズ表中「RIM形状」をご参照ください。
    ・RW006は、CAPが同梱されておりません。RW006のオプションキャップが装着可能です。
     ただし、キャップ装着状態での車両へのホイールの装着可否は車両により異なります
    ・RW006は、リムエンドステッカーとリムステッカーが2種×各1枚ずつ同梱となります。貼付位置についてはイラスト・商品写真をご参照ください。
    (貼付状況によっては、剥がれ等が発生する場合がございます。クレーム/代品対応に関してはお受け致しかねますので、予めご了承ください。)

    EXCLUSIVE MODEL
    ポテンザ/アールダブリュー006(For Japanese) (Hole-P.C.D. = 4-100)

    Inch SIZE Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM深さ RIM形状 ハブ孔径 Color CODE
    15 15×4.5 4 100 45 F1 L S N ø73 RPR 31110806
    15×5 4 100 45 F1 L S N ø73 RPR 31110807
    15×5.5 4 100 52 F1 L S N ø73 RPR 31110808
    15×5.5 4 100 45 F1 L S N ø73 RPR 31110809
    15×6 4 100 50 F1 L0 S N ø73 RPR 31110810
    15×6 4 100 30 F1 L0 S N ø73 RPR 31110811
    15×6.5 4 100 52 F1 L0 S N ø73 RPR 31110812
    15×6.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 RPR 31110813
    15×6.5 4 100 35 F1 L0 S N ø73 RPR 31110814
    15×6.5 4 100 30 F1 L0 S N ø73 RPR 31110815
    16 16×4.5 4 100 45 F1 L S N ø73 RPR 31110816
    16×5 4 100 45 F1 L S N ø73 RPR 31110817
    16×5.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 RPR 31110818
    16×6 4 100 42 F1 L0 S N ø73 RPR 31110819
    16×6.5 4 100 45 F1 L0 S N ø73 RPR 31110820
    16×6.5 4 100 35 F1 L0 S N ø73 RPR 31110821
    16×7 4 100 48 F1 L1 S N ø73 RPR 31110822
    16×7 4 100 42 F1 L1 S N ø73 RPR 31110823
    16×7 4 100 30 F1 L1 S N ø73 RPR 31110824
    16×7 4 100 25 F1 L1 S N ø73 RPR 31110825
    ポテンザ/アールダブリュー006(For Japanese) (Hole-P.C.D. = 5-100)
    16 16×7 5 100 48 F1 L1 S N ø56 RPR 31110826
    17 17×7.5 5 100 48 F1 L1 S R ø56 RPR 31110827
    17×8 5 100 45 F1 L1 S R ø56 RPR 31110828
    17×8 5 100 35 F1 L1 S R ø56 RPR 31110829
    17×8.5 5 100 45 F1 L2 S R ø56 RPR 31110830
    17×9 5 100 50 F1 L2 S R ø56 RPR 31110831
    17×9 5 100 40 F1 L2 S R ø56 RPR 31110832
    17×9.5 5 100 45 F1 D0 M R ø56 RPR 31110833
    18 18×8 5 100 45 F1 L1 S R ø56 RPR 31110834
    18×8.5 5 100 45 F1 L1 S R ø56 RPR 31110835
    18×9 5 100 40 F1 D0 S R ø56 RPR 31110836
    18×9.5 5 100 45 F1 D0 S R ø56 RPR 31110837
    18×10 5 100 40 F1 D1 M R ø56 RPR 31110838
    18×10 5 100 30 F1 D1 M R ø56 RPR 31110839
    18×10 5 100 15 F1 D1 M R ø56 RPR 31110840
    ポテンザ/アールダブリュー006(For Japanese) (Hole-P.C.D. = 5-114.3)
    16 16×7 5 114.3 48 F1 L1 S N ø73 RPR 31110841
    17 17×7.5 5 114.3 48 F1 L1 S R ø73 RPR 31110842
    17×7.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RPR 31110843
    17×8 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 RPR 31110844
    17×8 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RPR 31110845
    17×8 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 RPR 31110846
    17×8.5 5 114.3 53 F1 L2 S R ø73 RPR 31110847
    17×8.5 5 114.3 45 F1 L2 S R ø73 RPR 31110848
    17×8.5 5 114.3 40 F1 L2 S R ø73 RPR 31110849
    17×9 5 114.3 63 F1 L2 S R ø73 RPR 31110850
    17×9 5 114.3 50 F1 L2 S R ø73 RPR 31110851
    17×9 5 114.3 45 F1 L2 S R ø73 RPR 31110852
    17×9 5 114.3 35 F1 L2 S R ø73 RPR 31110853
    17×9 5 114.3 20 F1 L2 S R ø73 RPR 31110854
    17×9.5 5 114.3 50 F1 D0 M R ø73 RPR 31110855
    17×9.5 5 114.3 45 F1 D0 M R ø73 RPR 31110856
    17×9.5 5 114.3 40 F1 D0 M R ø73 RPR 31110857
    17×9.5 5 114.3 30 F1 D0 M R ø73 RPR 31110858
    17×9.5 5 114.3 25 F1 D0 M R ø73 RPR 31110859
    18 18×7.5 5 114.3 50 F1 L1 S R ø73 RPR 31110860
    18×7.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RPR 31110861
    18×8 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 RPR 31110862
    18×8 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 RPR 31110863
    18×8.5 5 114.3 50 F1 L1 S R ø73 RPR 31110864
    18×8.5 5 114.3 45 F1 L1 S R ø73 RPR 31110865
    18×8.5 5 114.3 40 F1 L1 S R ø73 RPR 31110866
    18×8.5 5 114.3 35 F1 L1 S R ø73 RPR 31110867
    18×8.5 5 114.3 30 F1 L1 S R ø73 RPR 31110868
    18×9 5 114.3 50 F1 D0 S R ø73 RPR 31110869
    18×9 5 114.3 45 F1 D0 S R ø73 RPR 31110870
    18×9 5 114.3 40 F1 D0 S R ø73 RPR 31110871
    18×9 5 114.3 35 F1 D0 S R ø73 RPR 31110872
    18×9 5 114.3 30 F1 D0 S R ø73 RPR 31110873
    18×9 5 114.3 25 F1 D0 S R ø73 RPR 31110874
    18×9.5 5 114.3 50 F1 D0 S R ø73 RPR 31110875
    18×9.5 5 114.3 45 F1 D0 S R ø73 RPR 31110876
    18×9.5 5 114.3 40 F1 D0 S R ø73 RPR 31110877
    18×9.5 5 114.3 25 F1 D0 S R ø73 RPR 31110878
    18×9.5 5 114.3 12 F1 D0 S R ø73 RPR 31110879
    18×10 5 114.3 45 F1 D1 M R ø73 RPR 31110880
    18×10 5 114.3 40 F1 D1 M R ø73 RPR 31110881
    18×10 5 114.3 30 F1 D1 M R ø73 RPR 31110882
    18×10 5 114.3 20 F1 D1 M R ø73 RPR 31110883
    18×10 5 114.3 15 F1 D1 M R ø73 RPR 31110884
    18×10 5 114.3 8 F1 D1 M R ø73 RPR 31110885
    18×10.5 5 114.3 24 F1 D3 L R ø73 RPR 31110886
    18×10.5 5 114.3 20 F1 D3 L R ø73 RPR 31110887
    18×10.5 5 114.3 15 F1 D3 L R ø73 RPR 31110888
    18×11 5 114.3 18 F1 D3 L R ø73 RPR 31110889
    19 19×8.5 5 114.3 45 F1 L3 S R ø73 RPR 31110890
    19×8.5 5 114.3 40 F1 L3 S R ø73 RPR 31110891
    19×8.5 5 114.3 35 F1 L3 S R ø73 RPR 31110892
    19×9 5 114.3 45 F1 L3 S R ø73 RPR 31110893
    19×9 5 114.3 35 F1 L3 S R ø73 RPR 31110894
    19×9.5 5 114.3 45 F1 D0 M R ø73 RPR 31110895
    19×9.5 5 114.3 40 F1 D0 M R ø73 RPR 31110896
    19×9.5 5 114.3 35 F1 D0 M R ø73 RPR 31110897
    19×9.5 5 114.3 25 F1 D0 M R ø73 RPR 31110898
    19×9.5 5 114.3 15 F1 D0 M R ø73 RPR 31110899
    19×10 5 114.3 25 F1 D2 M R ø73 RPR 31110900
    19×10.5 5 114.3 30 F1 D3 L R ø73 RPR 31110901
    19×10.5 5 114.3 22 F1 D3 L R ø73 RPR 31110902
    19×10.5 5 114.3 17 F1 D3 L R ø73 RPR 31110903
    19×11 5 114.3 24 F1 D4 L R ø73 RPR 31110904
    19×11 5 114.3 15 F1 D4 L R ø73 RPR 31110905
    20 20×10 5 114.3 35 F1 D1 M R ø73 RPR 31110906
    20×11 5 114.3 15 F1 D5 SL R ø73 RPR 31110907
    20×11 5 114.3 5 F1 D5 SL R ø73 RPR 31110908
    コード:40
    ・サイズ別に受注開始時期が異なります。また、開発状況により受注開始時期が前後する可能性がございますので
     予めご了承ください。詳細につきましては、販売店・販売会社までお問い合わせください。
    ・受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また、生産状況によっては
     上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
     (逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、宜しくお願い致します。)
    ・価格は、ホイール1本とバルブ、ステッカー、アダプター(同梱)付です。
    ・COLOR:RPR=レーシングパールレッド
    ・サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、リム深さが異なります。詳しくは、サイズ表中「DISK」、「RIM深さ」
     もしくはイラスト・商品写真をご参照ください。
    ・サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
     O56のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致する事をご確認願います。
     O73のホイールはハブカラー記号Bとなります。
    ・ハブカラーについてはこちらをご覧ください。
    ・取付孔径は、60°テーパー座ナット対応となっております。
    ・サイズ別にリム形状(リバース(R)・ノーマル(N))が異なります。詳しくはサイズ表中「RIM形状」をご参照ください。
    ・RW006は、CAPが同梱されておりません。RW006のオプションキャップが装着可能です。
     ただし、キャップ装着状態での車両へのホイールの装着可否は車両により異なりますのでお問い合わせください。
    ・RW006は、リムエンドステッカーとリムステッカーが2種×各1枚ずつ同梱となります。貼付位置についてはイラスト・商品写真をご参照ください。
     (貼付状況によっては、剥がれ等が発生する場合がございます。クレーム/代品対応に関してはお受け致しかねますので、予めご了承ください。)
    ・車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、フェンダー加工
     車両の不正改造等による装着は法令で禁止されております。絶対に避けてください。また純正タイヤサイズより選定した
     タイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の
     可能性がありますので、あわせてご確認ください。
    ・装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
    ・当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両に
     ご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず
     スペアタイヤに交換してください。
