商品 + 取付け + 新3DアライメントSETキャンペーン SET価格はお問い合わせ下さい ★当店のアライメント説明 |
|
TOYOTA※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
スープラ | GA70/JZA70 | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 8 | |
JZA80 | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 8 | ||
マークII/チェイサー | JZX90 | ○ | -25 | ○ | -25 | 12 | 7 | |
JZX100 | ○ | -25 | ○ | -25 | 11 | 7 | ||
JZX110 | ○ | -25 | ○ | -25 | 16 | 12 | ||
マークX | GRX120 | ○ | -30 | ○ | -15 | 10 | 7 | |
アルテッツァ | SXE10 | ○ | -25 | ○ | -25 | 9 | 8 | |
アリスト | JZS147 | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 8 | |
JZS160/161 | ○ | -40 | ○ | -25 | 16 | 10 | ||
クラウンアスリート | JZS171/W | ○ | -30 | ○ | -20 | 12 | 10 | |
GRS184 | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 8 | ||
ソアラ | JZZ30 | ○ | -30 | ○ | -30 | 14 | 8 | |
UZZ40 | ○ | -30 | ○ | -30 | 18 | 12 | ||
マジェスタ | 14/15 | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | |
17/18 | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | ||
セルシオ | UCF20 | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | |
UCF30 | ○ | -35 | ○ | -35 | 14 | 6 | ||
MR-S | ZZW30 | ○ | -30 | ○ | -30 | 4 | 5 | |
アルファード | MNH15W | ○ | -50 | ○ | -40 | 10 | -7.9 | |
アルファード/ヴェルファイア | ANH25W | ○ | -50 | ○ | -40 | 10 | -8 | |
LEXUS※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
IS | GSE20/GSE21 | ○ | -25 | ○ | -20 | 11 | 8 | |
IS-F | USE20 | ○ | -25 | ○ | -20 | 12 | 8 | |
GS | GRS191 | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 7 | |
GS-450H | GWS191 | ○ | -30 | ○ | -30 | 11 | 9 | |
SC430 | UZZ40 | ○ | -30 | ○ | -30 | 16 | 12 | |
LS | USF40 | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 6 | |
NISSAN※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
スカイラインGT-R | BNR32 | ○ | -25 | ○ | -30 | 7 | 5 | |
BCNR33 | ○ | -30 | ○ | -30 | 8 | 8 | ||
BNR34 | ○ | -20 | ○ | -25 | 11 | 8 | ||
スカイラインGTS-t | HCR32 | ○ | -25 | ○ | -30 | 6 | 5 | |
ECR33 | ○ | -30 | ○ | -30 | 7 | 6 | ||
ER34 | ○ | -40 | ○ | -30 | 9 | 7 | ||
スカイラインクーペ | CPV35 | ○ | -45 | ○ | -45 | 11 | 6/2 | |
CKV36 | ○ | -25 | ○ | -20 | 12 | 8/2 | ||
GTR | R35 | ○ | -15 | ○ | -20 | 16 | 14/3 | |
ステージア | WGNC34 | ○ | -20 | ○ | -20 | 8 | 8 | |
NM35 | ○ | -20 | ○ | -20 | 12 | 8 | ||
M35/PM35 | ○ | -20 | ○ | -20 | 10 | 8 | ||
フェアレディZ | GCZ32 | ○ | -30 | ○ | -30 | 9 | 7 | |
Z33 | ○ | -20 | ○ | -15 | 11 | 6/2 | ||
Z34 | ○ | -20 | ○ | -15 | 14 | 8 | ||
シルビア/180SX | (P)S13/R(P)S13 | ○ | -25 | ○ | -25 | 8 | 5 | |
S14 | ○ | -25 | ○ | -25 | 8 | 6 | ||
S15 | ○ | -25 | ○ | -25 | 9 | 7 | ||
フーガ | Y50/PY50 | ○ | -30 | ○ | -25 | 9 | 9 | |
SUBARU※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
インプレッサ | GC8 | ○ | -25 | ○ | -15 | 7 | 5 | |
GDA/GDB(A?D) | ○ | -45 | ○ | -30 | 7 | 5 | ||
GDB(E?G) | ○ | -45 | ○ | -30 | 7 | 5 | ||
GRB | ○ | -30 | ○ | -20 | 10 | 8 | ||
レガシィ B4 | BE5/BEE | ○ | -30 | ○ | -30 | 8 | 6 | |
BL5/BLE | ○ | -30 | ○ | -30 | 9 | 8 | ||
レガシィ ツーリングワゴン | BH5/BHE | ○ | -40 | ○ | -35 | 8 | 8 | |
BP5/BPE | ○ | -20 | ○ | -20 | 9 | 9 | ||
MITSUBISHI※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
EVO7 | CT9A | ○ | -25 | ○ | -30 | 9 | 7 | |
EVO8 | CT9A | ○ | -30 | ○ | -20 | 12 | 7 | |
EVO9 | CT9A | ○ | -30 | ○ | -20 | 12 | 7 | |
EVO10 | CZ4A | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 7 | |
エクリプス | D32A | ○ | -30 | ○ | -30 | 12 | 6 | |
D53A | ○ | -30 | ○ | -30 | 13 | 5 | ||
ギャラン/レグナム VR4 | EC5A/EC5W | ○ | -30 | ○ | -30 | 9 | 7 | |
ギャラン フォルティス | CY4A | ○ | -30 | ○ | -30 | 8 | 6 | |
GTO | Z15A/Z16A | ○ | -35 | ○ | -35 | 12 | 8 | |
MAZDA※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
RX7 | FD3S | ○ | -30 | ○ | -30 | 10 | 8 | |
RX8 | SE3P | ○ | -30 | ○ | -35 | 11 | 4 | |
ロードスター | NCEC | ○ | -45 | ○ | -30 | 10 | 4 | |
HONDA※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
インテグラタイプR | DC2 | ○ | -20 | ○ | -20 | 5 | 5 | |
シビックタイプR | EK4/9 | ○ | -30 | ○ | -30 | 5 | 6 | |
FD2 | ○ | -20 | ○ | -30 | 10 | 8 | ||
アコードユーロR | CL1/CF4 | ○ | -30 | ○ | -40 | 7 | 5 | |
CL7/CL9 | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 5 | ||
S2000 | AP1/2 | ○ | -20 | ○ | -35 | 13 | 12 | |
NSX | NA1/2 | ○ | -10 | ○ | -25 | 14 | 8/4 | |
セイバー | UA2 | ○ | -40 | ○ | -40 | 8 | 7 | |
UA4 | ○ | -40 | ○ | -40 | 8 | 7 | ||
アコード | CB9(USA) | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 4 | |
CD5(USA) | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 5 | ||
CD6 | ○ | -35 | ○ | -35 | 10 | 7 | ||
CF2 | ○ | -35 | ○ | -35 | 9 | 5 | ||
レジェンド | KA3 | ○ | -35 | ○ | -35 | 13 | 5 | |
KB1 | ○ | -35 | ○ | -25 | 12 | |||
モビリオスパイク | GK1 | ○ | -50 | × | -30 | 6 | 7 | |
オデッセイ | RB1 | ○ | -40 | ○ | -40 | 22 | 24 | |
RA6 | ○ | -45 | × | -40 | 16 | 8.8 | ||
アラゴスタカップ単品※表組の標準スプリングレートはスポーツモデルの基本レートです。実際のCUP装着モデルでは異なる場合があります。
|
||||||||
車名 | 型式 | 全長調整適合/標準車高 | スプリングレート | 備考 | ||||
フロント(mm) | リヤ(mm) | (kg/mm) | ||||||
全調 | 標準 | 全調 | 標準 | フロント | リヤ | |||
前後共正立ダンパー仕様 | ||||||||
前倒立/後正立、倒立ダンパー仕様 |