商品 + 取付け + 新3DアライメントSETキャンペーン ★当店のアライメント説明 |
|
大特価価格は
お問い合わせください
TOYOTA特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
ヴィッツ | NCP91 | C | TP05.000 | 純/純 | ○ | -45 | +30/-25 | ○ | -50 | +15/-25 | 7 | 3 | |||
スターレット | EP82/EP91 | S | P7.A1.000 | PA/PR | ○ | -25 | +30/-30 | ○ | -25 | +10/-20 | 6 | 5 | |||
レビン/トレノ | *AE86 倒立 | S | PT.A1.000 | PA/純 | ○ | -30 | +40/-15 | ○ | -30 | 0 | 12 | (6) | |||
*AE86 正立 | S | PT.B1.000 | PA/純 | ○ | -30 | +35/-30 | ○ | -30 | 0 | 7 | (5.5) | ||||
AE92 | S | P1.A1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-5 | ○ | -30 | +30/-35 | 6 | 3 | ||||
AE101/111 | S | P1.A1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-5 | ○ | -25 | +30/-35 | 6 | 3 | ||||
レビン/トレノ スーパーストラット車 | *AE101/111 | S | PJ.A1.000 | PA/PR | × | -30 | +10/-5 | ○ | -30 | +30/-35 | 6 | 3 | |||
MR-II | AW11 | S | PZ.A1.000 | PA/PA | ○ | -30 | +40/-20 | ○ | -30 | +30/-20 | 5 | 9/5 | |||
セリカ | ST185 | S | TP21.000 | PA/PA | ○ | -30 | +35/-10 | ○ | -30 | +30/-15 | 8 | 6 | |||
ST202 | S | TP03.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-10 | ○ | -30 | +25/-30 | 6 | 4 | ||||
セリカ スーパーストラット車 | *ST202/205 倒立 | S | P9.A1.000 | PA/PR | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +35/-35 | 8 | 5 | |||
セリカ スーパーストラット車 | *ST202/205 正立 | S | P9.B1.000 | PA/PR | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +35/-35 | 8 | 5 | |||
セリカ スーパーストラット車 | *ZZT231 | S | TP02.000 | PA/純 | × | -45 | +10/-0 | ○ | -55 | +15/-7 | 8 | 6 | |||
カローラワゴン | AE-100G | S | TP18.000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-35 | ○ | -30 | +40/-25 | 7 | 5 | |||
ルミオン | ZRE154 | W | TP20.000 | PA/純 | ○ | -50 | +40/-20 | ○ | -45 | +25/-35 | 5 | 8 | |||
マークIIクオリス | MCV25W | W | TP01.000 | PA/純 | ○ | -30 | +30/-30 | ○ | -30 | +20/-40 | 12 | 7 | |||
カルディナ | ST215W | W | TP16.000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-30 | ○ | -30 | +30/-30 | 10 | 6 | |||
ウィッシュ | ANE10G | W | TP13.000 | PA/RG | ○ | -40 | +30/-30 | ○ | -40 | +30/-10 | 6 | 5 | |||
イプサム | SXM10 | W | TP12.000 | PA/純 | ○ | -45 | +40/-25 | ○ | -35 | 0 | 16 | (6) | |||
ACM21W/26W | W | TP17.000 | PA/純 | ○ | -45 | +40/-15 | ○ | -35 | 0 | 8/3 | (85) | ||||
ガイア | ACM10G | W | TP19.000 | PA/純 | ○ | -40 | +40/-25 | ○ | -30 | 0 | 8 | (6) | |||
ナディア | SXN15 | W | PX.A1.000 | PA/純 | ○ | -40 | +40/-25 | ○ | -30 | 0 | 8/3 | (6) | |||
エスティマ | ACR40 | W | TP06.000 | PA/純 | ○ | -45 | +40/-20 | ○ | -40 | 0 | 10/3 | (5) | |||
エスティマ ハイブリッド | AHR20W | W | TP07.000 | 純/純 | ○ | -45 | +30/-40 | ○ | -40 | +10/-10 | 6 | (6) | |||
TCR10W | W | TP10.000 | 純/純 | ○ | -40 | +40/-15 | ○ | -40 | 0 | 6/3 | - | ||||
ハリアー | SXU10W | W | TP14.000 | PA/純 | ○ | -40 | +20/-40 | ○ | -40 | +30/-45 | 6 | 5 | |||
ハリアー ハイブリッド | MHU38W | W | TP15.000 | PA/純 | ○ | -60 | +30/-30 | ○ | -60 | +40/-10 | 8 | 6 | |||
アルファード | MNH15W | W | PS.A1.000 | PA/純 | ○ | -50 | +40/-30 | ○ | -40 | +10/-10 | 10 | (7.9) | |||
アルファード/ヴェルファイア | ANH25W | W | TP23.000 | 純/純 | ○ | -50 | +40/-25 | ○ | -40 | +10/-10 | 10 | (8) | |||
2000GT | 2000GT | P | PL.A1.000 | 純/純 | × | - | - | × | - | - | 6 | 5 | |||
NISSAN特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
パルサー | RNN14 | S | P2.A1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +35/-10 | ○ | -30 | +35/-10 | 5 | 5 | |||
JN15 | S | P3.A1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-10 | ○ | -30 | +15/-15 | 7 | 5 | ||||
パルサー エクサ | KEN13 | S | NP16.000 | PA/PA | ○ | -30 | +30/-35 | ○ | -30 | +30/-35 | 7 | 4 | |||
プリメーラ | HP10 | S | NP01.000 | PR/PR | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +40/-10 | 6 | 4 | |||
HP11 | S | NP07.000 | PR/PR | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +10/-15 | 6 | 3 | ||||
*HP12 | S | P0.A1.000 | PR/PR | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-20 | 8 | 6 | ||||
アベニール | W10 | S | NP03.000 | PA/PR | ○ | -30 | +35/-5 | × | -30 | +5/-5 | 10 | 8 | |||
X-トレイル | (P)NT30 | S | NP15.000 | PA/PA | ○ | -35 | +40/-10 | ○ | -30 | +30/-20 | 7 | 4 | |||
ブルーバード | HNU12 | S | NP12.000 | PA/PA | ○ | 0 | +40/-15 | ○ | 0 | +30/-40 | 8 | 4 | |||
ローレル | C35 | S | NP10.000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-25 | ○ | -30 | +30/-25 | 9 | 7 | |||
スカイライン | *DR30 /HR31 | S | NC.A1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-10 | 8 | 6 | |||
*HR31 | S | NC.C1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +30/-10 | 8 | 6 | ||||
*GC10/KPGC10 | S | PR.A1.000 | PA/純 | ○ | -35 | +40/-15 | × | -30 | 0 | 7 | 18 | ||||
フェアレディーZ | *PGZ31 | S | NC.B1.000 | PA/PR | × | -30 | +5/-5 | ○ | -30 | +20/-10 | 8 | 6 | |||
*S30 | S | NP13.000 | PR/PR | ○ | -30 | +30/-30 | ○ | -30 | +20/-40 | 7 | 6 | ||||
ティアナ | J31 | S | NP14.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-10 | × | -30 | 0 | 10 | (7.6) | |||
セドリック | *Y33 | S | NP11.000 | PA/PR | ○ | -35 | +30/-30 | ○ | -35 | +40/-35 | 8 | 6 | |||
*HY34 | S | PW.A1.000 | PA/純 | ○ | -35 | +35/-20 | ○ | -35 | +20/-20 | 8 | 8 | ||||
ムラーノ R-(12) | TZ50 | S | NP06.000 | PA/PR | ○ | -45 | +40/-10 | × | -40 | 0 | 10 | (7.6) | |||
SUBARU特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
レガシィ | BG/BD | S | PO.A1.000 | PA/PA | ○ | -30 | +40/-10 | ○ | -30 | +40/-10 | 6 | 5 | |||
SVX | CXW | S | S3.A1.000 | PA/PR | ○ | -35 | +40/-0 | ○ | -35 | +30/-25 | 8 | 5 | |||
MITSUBISHI特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
I R-(12) | HA1W | C | DP04.000 | 純/RG | ○ | -30 | +35/-25 | × | -30 | 0 | 3 | (2.3) | |||
ミラージュ | CA4A | S | DP05.000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -30 | +30/-35 | 7 | 4 | |||
FTO | DE3A | S | DP01.000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-10 | ○ | -30 | +10/-35 | 9 | 6 | |||
エクリプス | D32A | S | PV.A1.000 | PR/PR | ○ | -30 | +35/-25 | ○ | -30 | +20/-40 | 12 | 6 | |||
D53A | S | DP02.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-10 | ○ | -30 | -40/+20 | 13 | 5 | ||||
EVO2/3 | CE9A | S | P8.A1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-15 | ○ | -30 | +20/-40 | 7 | 4 | |||
ギャラン/レグナム VR4 | EC5A/EC5W | S | DP06.000 | PR/PR | DR06.R00 | RG/RG | ○ | -30 | +10/-30 | ○ | -30 | +15/-50 | 9 | 7 | |
ギャラン VR4 | E38/39 | S | PP.A1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-10 | ○ | -30 | +10/-30 | 6 | 5 | |||
ギャラン フォルティス | CY4A | S | DP07.000 | PA/RG | ○ | -30 | +40/-15 | ○ | -30 | +15/-5 | 8 | 6 | |||
アウトランダー | CW5W | S | DP03.000 | PA/RG | ○ | -30 | +40/-35 | ○ | -30 | +40/-15 | 7 | 6 | |||
MAZDA特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
コスモ | JC3S/JCES | S | M3.A1.000 | PR/PR | ○ | -35 | +20/-40 | ○ | -35 | +25/-40 | 12 | 8 | |||
ファミリア | BG8Z GTR | S | P5.A1.000 | PA/PA | ○ | -40 | +40/-10 | ○ | -40 | +40/-10 | 6 | 5 | |||
BG8Z GTX | S | P5.B1.000 | PA/PA | ○ | -40 | +40/-10 | ○ | -40 | +40/-15 | 5 | 4 | ||||
S-ワゴン | BJ5W/BJFW | C | MP04.000 | PA/PA | ○ | -30 | +40/-20 | ○ | -30 | +40/-25 | 7 | 5 | |||
ランティス | BA8P/BAEP | S | PH.A1.000 | PA/PA | ○ | -40 | +40/-20 | ○ | -40 | +40/-30 | 7 | 6 | |||
アテンザ | GG3P | S | MP01.000 | PR/RG | MP01.R00 | RG/RG | ○ | -30 | +30/-15 | ○ | -30 | +10/-5 | 16 | 6 | |
GH5FS | S | MI.A1.000 | PR/RG | MI.A1.R00 | RG/RG | ○ | -30 | +40/-25 | ○ | -30 | +5/-15 | 12 | 8 | ||
アクセラ R-(12) | BK3P | S | MP02.000 | 純/純 | ○ | -30 | +20/-20 | ○ | -30 | +10/-15 | 7 | 4 | |||
MPV R-(12) | LW3W | W | MP03.000 | PA/RG | ○ | -40 | +40/-20 | × | -40 | 0 | 8 | (4) | |||
CX7 | ER3P | W | MP07.000 | PA/RG | ○ | -90 | +30/-40 | ○ | -90 | 0 | 6 | ||||
ミレーニア | TA5P | S | MP05.000 | RG/RG | ○ | -35 | +5/-40 | ○ | -35 | +20/-40 | 13 | 6 | |||
AZ-1 | PG6SA | C | PK.A1.000 | PR/PR | ○ | -30 | +40/-20 | ○ | -30 | +40/-10 | 3 | 3 | |||
HONDA特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
フィット | GE8 | C | HP15.000 | 純/純 | ○ | -30 | +20/-25 | ○ | -30 | +25/-40 | 7 | 4 | |||
エアウェーブ | GJ2 | C | HP16.000 | 純/純 | ○ | -45 | +30/-20 | × | -40 | +5/-5 | 6 | (5.6) | |||
インテグラ | DA5/6/8 | S | H1.B1.000 | PR/PR | H1.B1.R00 | RG/RG | ○ | -30 | +20/-25 | ○ | -30 | +25/-40 | 5 | 6 | |
E | H1.B1.E00 | PR/PR | H1.B1.ER0 | RG/RG | ○ | -30 | +20/-25 | ○ | -30 | +25/-40 | 5 | 6 | |||
シビック | EG/EF | S | H1.C1.000 | PR/PR | H1.C1.R00 | RG/RG | ○ | -30 | +20/-25 | ○ | -30 | +25/-40 | 5 | 6 | |
E | H1.C1.E00 | PR/PR | H1.C1.ER0 | RG/RG | ○ | -30 | +20/-25 | ○ | -30 | +25/-40 | 5 | 6 | |||
USシビック | S | HF.A1.000 | PA/純 | ○ | -30 | +40/-20 | ○ | -50 | +40/-35 | 12 | 9 | ||||
ロゴ | GA3 | C | HP01.000 | PA/純 | ○ | -30 | +15/-30 | ○ | -30 | +30/-5 | 5 | 3 | |||
プレリュード | BA5 | S | HP04.000 | RG/RG | ○ | -35 | +25/-10 | ○ | -35 | +35/-40 | 8 | 5 | |||
BB1/4 | S | PI.A1.R00 | RG/RG | ○ | -35 | +40/-10 | ○ | -30 | +35/-40 | 14 | 10 | ||||
BB6 | S | PY.A1.000 | PR/PR | ○ | -30 | +20/-20 | ○ | -30 | +40/-15 | 8 | 6 | ||||
セイバー | UA2 | S | PU.B1.000 | PR/PR | PU.B1.R00 | RG/RG | ○ | -40 | +20/-20 | ○ | -40 | +20/-20 | 8 | 7 | |
UA4 | S | PU.A1.000 | PR/PR | PU.A1.R00 | RG/RG | ○ | -40 | +15/-25 | ○ | -40 | +40/-15 | 8 | 7 | ||
アコード | CB9(USA) | S | HP07.000 | PR/PR | HP07.R00 | RG/RG | ○ | -35 | +35/-25 | ○ | -35 | +40/-25 | 9 | 4 | |
CD5(USA) | S | HP09.000 | PR/PR | HP09.R00 | RG/RG | ○ | -35 | +40/-10 | ○ | -35 | +40/-20 | 9 | 5 | ||
CD6 | S | HP11.000 | PR/PR | HP11.R00 | RG/RG | ○ | -35 | +35/-25 | ○ | -35 | +40/-25 | 10 | 7 | ||
CF2 | S | HP12.000 | PR/PR | HP12.R00 | RG/RG | ○ | -35 | +35/-25 | ○ | -35 | +40/-25 | 9 | 5 | ||
インスパイア | CC2 | S | HP17.000 | PR/PR | HP17.R00 | RG/RG | ○ | -30 | +20/-20 | ○ | -30 | +20/-20 | 10 | 5 | |
レジェンド | KA3 | S | HP06.000 | RG/RG | ○ | -35 | +35/-5 | ○ | -35 | +30/-35 | 13 | 5 | |||
KB1 | S | HP02.000 | RG/RG | ○ | -35 | +10/-35 | ○ | -25 | 0 | 12 | (8.8) | ||||
モビリオスパイク | GK1 | W | HP08.000 | 純/純 | ○ | -50 | +30/-40 | × | -30 | +40/-20 | 6 | 7 | |||
CR-V | RE4 | W | HP14.000 | PA/純 | ○ | -40 | +45/-20 | ○ | -40 | +10/-10 | 8 | 12 | |||
エディックス | BE3 | W | HP13.000 | PA/RG | × | -35 | +5/-5 | ○ | -35 | +20/-0 | 7 | 12 | |||
ステップワゴン | RG3 | W | HP03.000 | PA/純 | ○ | -40 | +40/-30 | ○ | -40 | +10/-10 | 9/3 | (6) | |||
オデッセイ | RB1 | W | HC.A1.000 | PR/PR | HC.A1.R00 | RG/RG | ○ | -40 | +20/-20 | ○ | -40 | +10/-5 | 22 | 24 | |
SUZUKI特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
アルトワークス R-(12) | HA11S | C | SZ4.A1.00 | PA/RG | ○ | -30 | +15/-40 | × | -30 | +5/-5 | 6 | (5) | |||
Kei R-(12) | HN22S | C | SZ5.A1.00 | PA/RG | ○ | -30 | +5/-40 | × | -30 | +5/-5 | 8 | (5) | |||
スイフトスポーツ | HT81S | C | SZ2.A1.00 | PA/RG | ○ | -30 | +10/-45 | × | -30 | +5/-5 | 6 | (5) | |||
DAIHATSU特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
ミラ R-(12) | L210S | C | DH2.A1.00 | PA/RG | ○ | -30 | +30/-25 | × | -30 | 0 | 7 | (2) | |||
ムーヴ R-(12) | L152S | C | DH3.A1.00 | PA/RG | ○ | -30 | +40/-5 | × | -30 | +5/-5 | 6 | (2.1) | |||
その他、特注モデル特注製作車種
*印=フロントノーマルショック下取り後製作
|
|||||||||||||||
車名 | 型式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | ラバーアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) |
備考 | ||||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) |
品番 | アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||||
光岡ゼロ1 R-(12) | S | MK1.A1.000 | PR/PR | × | × | 6/4 | 6/4 |